即時報價: | 49.700 | -0.050 (-0.1%) |
報告(288)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2015-07-31 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2015-07-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.45 | 27.45 | 2015-06-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2015-06-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2015-06-03 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2015-05-27 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2015-05-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.50 | 27.45 | 2015-05-11 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 19.10 | 26.30 | 2015-04-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2015-04-29 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.30 | 17.30 | 2015-04-29 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 24.10 | 27.00 | 2015-04-17 | ||
美銀 | 持有 | 買入 | 20.10 | 21.90 | 2015-04-13 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 19.30 | 24.10 | 2015-04-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.52 | 20.52 | 2015-04-13 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 19.10 | 19.10 | 2015-04-13 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 18.00 | 24.00 | 2015-04-13 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 20.00 | 21.00 | 2015-03-19 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 20.11 | 20.11 | 2015-03-19 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.30 | 17.30 | 2015-03-19 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 18.00 | 18.00 | 2015-03-19 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 15.40 | 15.40 | 2015-02-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 21.11 | 21.11 | 2015-02-16 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 買入 | 20.11 | 20.11 | 2015-02-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 21.90 | 28.70 | 2015-01-28 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出