• 恒生指數 23426.60 152.20
  • 國企指數 8606.51 71.17
  • 上證指數 3351.31 22.44

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60405 恒指瑞銀七乙熊Q 熊證 23,900.000 24,000.000 0.057 0.0 0 -0.01 1006
60538 恒指摩通七九牛S 牛證 23,400.000 23,300.000 0.010 0.0 0 -0.11 914
59623 恒指摩通七甲熊N 熊證 24,000.000 24,100.000 0.065 +41.3 3千萬 -0.10 975
59751 恒指瑞銀七甲牛J 牛證 23,350.000 23,250.000 0.010 -72.2 4千萬 -0.33 975
60467 恒指法興七四熊N 熊證 23,848.000 23,948.000 0.050 0.0 0 -0.09 761
53640 恒指摩通七乙牛F 牛證 23,100.000 23,000.000 0.038 -37.7 2千萬 -0.20 1006
59849 恒指法興七四熊2 熊證 24,048.000 24,148.000 0.071 +42.0 2百萬 -0.05 761
59740 恒指瑞銀七乙熊B 熊證 24,000.000 24,100.000 0.065 +51.2 4千萬 -0.10 1006
56782 恒指瑞銀六七牛Q 牛證 23,078.000 22,978.000 0.041 -36.9 11萬 -0.16 488
60063 恒指瑞銀七乙熊2 熊證 24,100.000 24,200.000 0.075 +41.5 6百萬 -0.10 1006
56014 恒指法興八十牛Z 牛證 23,308.000 23,208.000 0.010 -75.0 9百萬 -0.51 1311
60630 恒指匯豐七十熊T 熊證 24,020.000 24,120.000 0.069 0.0 0 -0.01 943
60163 恒指匯豐七七牛X 牛證 23,450.000 23,350.000 0.010 0.0 0 0.10 852
56563 恒指匯豐七七牛Q 牛證 23,250.000 23,150.000 0.022 -48.8 2千萬 -0.24 852
55855 恒指摩通七七牛R 牛證 23,250.000 23,150.000 0.023 -50.0 3千萬 -0.20 852
60189 恒指摩通七八牛9 牛證 22,950.000 22,850.000 0.053 -28.4 3千萬 -0.20 884
59630 恒指摩通七甲熊G 熊證 24,150.000 24,250.000 0.081 +35.0 2千萬 -0.06 975
56556 恒指匯豐七七牛B 牛證 23,088.000 22,988.000 0.037 -38.3 7百萬 -0.29 852
60608 恒指摩通七十熊O 熊證 23,820.000 23,920.000 0.051 0.0 0 0.07 943
60125 恒指國君七甲牛6 牛證 23,340.000 23,240.000 0.010 0.0 0 -0.37 975
更新時間:03月28日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.