• 恒生指數 25757.29 435.95
  • 國企指數 8628.13 176.70
  • 上證指數 4124.83 16.26

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68949 恒指法興八二熊1 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 723
69034 恒指摩通八十熊D 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 968
69213 恒指信證八九熊J 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 936
69195 恒指匯豐八二熊D 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 723
61453 恒指瑞銀八十牛I 牛證 24,938.000 24,838.000 0.081 +68.8 85萬 -0.42 968
69055 恒指摩通八十熊I 熊證 26,100.000 26,200.000 0.052 0.0 0 0.30 968
69131 恒指瑞銀八二熊W 熊證 25,950.000 26,050.000 0.033 0.0 0 0.14 723
68773 恒指摩利八四熊3 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 782
69715 恒指摩通八八牛M 牛證 24,950.000 24,850.000 0.086 +72.0 4千萬 -0.18 907
69129 恒指瑞銀八四熊5 熊證 25,769.000 25,869.000 0.010 0.0 0 -0.05 782
55523 恒指信證八八牛G 牛證 24,900.000 24,800.000 0.085 +66.7 73萬 -0.42 907
56924 恒指匯豐八八牛5 牛證 24,928.000 24,828.000 0.083 +66.0 0 -0.39 907
69235 恒指華泰八三熊1 熊證 25,900.000 26,000.000 0.029 0.0 0 0.18 754
69051 恒指摩通八十熊C 熊證 25,900.000 26,000.000 0.027 0.0 0 0.11 968
68787 恒指國君八三熊Q 熊證 25,900.000 26,000.000 0.028 0.0 0 0.14 754
60857 恒指國君八八牛F 牛證 24,920.000 24,820.000 0.086 +59.3 3萬 -0.30 907
68309 恒指國君八三熊K 熊證 26,300.000 26,400.000 0.070 -37.5 6百萬 0.22 754
69246 恒指華泰八七牛D 牛證 24,900.000 24,800.000 0.088 0.0 0 -0.30 874
68750 恒指中銀八四熊B 熊證 25,805.000 25,905.000 0.010 0.0 0 -0.19 782
68962 恒指法興八二熊2 熊證 26,000.000 26,100.000 0.037 0.0 0 0.11 723
更新時間:03月06日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.