• 恒生指數 23026.68 354.82
  • 國企指數 7605.34 144.50
  • 上證指數 4073.90 46.64

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
65636 恒指法興九三熊M 熊證 23,337.000 23,437.000 0.040 -45.2 3千萬 -0.04 1002
64517 恒指摩通九一熊B 熊證 23,337.000 23,437.000 0.044 -44.3 3千萬 0.13 945
66917 恒指匯豐九四熊5 熊證 23,380.000 23,480.000 0.045 0.0 0 -0.01 1032
69560 恒指匯豐七九牛X 牛證 22,480.000 22,380.000 0.058 +75.8 3百萬 -0.29 456
65136 恒指瑞銀八四熊4 熊證 23,337.000 23,437.000 0.042 -45.5 1千萬 0.04 667
69189 恒指法興七八牛N 牛證 22,504.000 22,404.000 0.057 +90.0 2千萬 -0.23 426
61029 恒指摩通八九牛X 牛證 22,400.000 22,300.000 0.071 +97.2 3千萬 -0.07 821
53462 恒指瑞銀八三牛8 牛證 22,500.000 22,400.000 0.059 +103.4 1千萬 -0.16 639
65058 恒指瑞銀八九熊2 熊證 23,500.000 23,600.000 0.059 -35.9 0 0.07 821
64380 恒指摩通九三熊B 熊證 23,500.000 23,600.000 0.061 -35.1 7萬 0.16 1002
64598 恒指國君九三熊O 熊證 23,400.000 23,500.000 0.051 -38.6 3百萬 0.16 1002
53878 恒指國君七甲牛3 牛證 22,400.000 22,300.000 0.069 +86.5 6百萬 -0.16 517
59264 恒指摩利七乙牛4 牛證 22,420.000 22,320.000 0.067 +76.3 1千萬 -0.16 548
64992 恒指摩利九三熊M 熊證 23,337.000 23,437.000 0.041 -43.8 10百萬 0.00 1002
69639 恒指信證八四牛Z 牛證 22,400.000 22,300.000 0.070 +84.2 36萬 -0.12 667
66491 恒指信證八乙熊Z 熊證 23,400.000 23,500.000 0.053 0.0 0 0.25 912
65840 恒指匯豐九二熊I 熊證 23,500.000 23,600.000 0.060 -34.1 3百萬 0.12 973
69078 恒指摩利八八牛D 牛證 22,504.000 22,404.000 0.056 +100.0 4百萬 -0.27 792
69601 恒指中銀七乙牛G 牛證 22,318.000 22,218.000 0.076 +61.7 3百萬 -0.21 548
65174 恒指華泰八甲熊R 熊證 23,400.000 23,500.000 0.053 -38.4 3百萬 0.25 883
更新時間:06月29日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.