• 恒生指數 25388.35 278.83
  • 國企指數 9150.49 107.13
  • 上證指數 3594.75 10.98

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59962 恒指摩通八七牛T 牛證 25,130.000 25,030.000 0.032 0.0 0 -0.15 1098
59930 恒指法興八三牛Y 牛證 25,130.000 25,030.000 0.033 0.0 0 -0.11 978
59974 恒指摩通八四熊J 熊證 25,850.000 25,950.000 0.059 0.0 0 0.11 1006
60054 恒指匯豐七乙牛O 牛證 25,130.000 25,030.000 0.032 0.0 0 -0.15 887
58745 恒指法興七甲熊Q 熊證 25,978.000 26,078.000 0.073 +62.2 1百萬 0.16 856
59878 恒指瑞銀八七牛3 牛證 25,130.000 25,030.000 0.032 0.0 0 -0.15 1098
54476 恒指瑞銀七甲熊I 熊證 25,900.000 26,000.000 0.063 +80.0 4千萬 0.07 856
59961 恒指信證八四熊T 熊證 25,850.000 25,950.000 0.059 0.0 0 0.11 1006
58844 恒指匯豐七乙熊K 熊證 25,850.000 25,950.000 0.058 +81.3 2百萬 0.07 887
59973 恒指信證八四牛S 牛證 25,130.000 25,030.000 0.035 0.0 0 -0.03 1006
57931 恒指國君七四熊5 熊證 26,400.000 26,500.000 0.112 +30.2 8萬 0.03 642
59657 恒指中銀八一熊H 熊證 25,888.000 25,988.000 0.065 +80.6 3百萬 0.20 913
59890 恒指國君七甲牛8 牛證 25,000.000 24,900.000 0.045 0.0 0 -0.15 856
59836 恒指華泰七甲牛E 牛證 24,900.000 24,800.000 0.056 0.0 0 -0.11 856
59650 恒指中銀八一牛N 牛證 24,895.000 24,795.000 0.055 -34.5 8百萬 -0.17 913
61569 恒指國君七四熊4 熊證 25,900.000 26,000.000 0.064 +82.9 9百萬 0.11 642
54474 恒指瑞銀七甲熊G 熊證 25,800.000 25,900.000 0.054 +107.7 2千萬 0.11 856
56777 恒指華泰七乙熊K 熊證 26,000.000 26,100.000 0.075 +63.0 28萬 0.15 887
59468 恒指國君八四熊N 熊證 25,800.000 25,900.000 0.054 +125.0 3百萬 0.11 1006
59640 恒指摩通八七牛N 牛證 24,825.000 24,725.000 0.061 -31.5 9千萬 -0.21 1098
更新時間:07月25日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.