• 恒生指數 23345.05 108.11
  • 國企指數 8468.29 41.38
  • 上證指數 3366.75 14.07

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
54691 恒指法興七乙牛P 牛證 22,928.000 22,828.000 0.051 -5.6 5百萬 -0.03 958
55038 恒指摩通八三熊K 熊證 23,730.000 23,830.000 0.049 +2.1 3百萬 0.02 1049
55178 恒指法興八三熊Q 熊證 23,628.000 23,728.000 0.036 0.0 0 -0.10 1049
55251 恒指瑞銀八四熊I 熊證 23,550.000 23,650.000 0.030 0.0 0 -0.02 1077
54405 恒指摩通七十牛6 牛證 22,867.000 22,767.000 0.056 -6.7 3百萬 -0.08 895
54546 恒指瑞銀七乙牛U 牛證 22,867.000 22,767.000 0.056 -3.4 71萬 -0.08 958
54774 恒指匯豐七十牛B 牛證 22,900.000 22,800.000 0.053 -7.0 15萬 -0.06 895
55341 恒指匯豐八三熊T 熊證 23,630.000 23,730.000 0.039 0.0 0 0.02 1049
54684 恒指法興七乙牛O 牛證 22,808.000 22,708.000 0.060 -7.7 10萬 -0.16 958
54079 恒指信證七十牛I 牛證 22,700.000 22,600.000 0.073 -6.4 99萬 -0.06 895
59267 恒指摩利七十熊P 熊證 24,500.000 24,600.000 0.136 +1.5 1千萬 0.45 895
55371 恒指摩通八三熊M 熊證 23,550.000 23,650.000 0.030 0.0 0 -0.02 1049
53695 恒指匯豐七十牛S 牛證 22,773.000 22,673.000 0.065 -4.4 2千萬 -0.09 895
55219 恒指信證七乙熊N 熊證 23,500.000 23,600.000 0.029 0.0 0 0.15 958
55148 恒指國君七甲牛I 牛證 22,700.000 22,600.000 0.073 0.0 0 -0.06 927
69070 恒指摩利八三牛E 牛證 22,230.000 22,130.000 0.116 0.0 2千萬 -0.24 1049
55142 恒指國君七甲牛D 牛證 23,000.000 22,900.000 0.046 0.0 0 0.06 927
54643 恒指摩利八四熊C 熊證 23,780.000 23,880.000 0.058 +9.4 0 0.19 1077
54627 恒指中銀七乙牛H 牛證 22,818.000 22,718.000 0.062 -4.6 2百萬 -0.03 958
61814 恒指國君七甲熊R 熊證 23,750.000 23,850.000 0.051 +6.3 2百萬 0.02 927
更新時間:05月16日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.