恒指埋單漲407點 重上26600
2025-11-10 16:11
26649.06+407.23 (+1.6%) |
開市: 26319.40 最高: 26668.89 |
成交額: 2,147.880億 最低: 26302.93 |
9443.24+175.68 (+1.9%) |
開市: 9291.72 最高: 9449.47 |
成交額: 846.016億 最低: 9288.85 |
5915.56+78.20 (+1.3%) |
開市: 5858.41 最高: 5924.48 |
成交額: 559.271億 最低: 5803.22 |
| 26678-16 (-0.06%) |
開市: 26700 最高: 26703 |
最低: 26666 |
| 9445-10 (-0.11%) |
開市: 9460 最高: 9460 |
最低: 9441 |
| 21.64+0.11 (+0.51%) |
開市: 21.41 最高: 21.71 |
最低: 20.9 |
2025年11月10日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00016 新鴻基地產 | 股息派發 |
| 00315 數碼通電訊 | 股息派發 |
| 00482 聖馬丁國際 | 今日舉行股東會 |
| 01152 正乾金融控股 | 今日舉行股東會 |
| 01152 正乾金融控股 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26649.06 | +407.23 |
| 恒生金融分類 | 48372.29 | +519.95 |
| 恒生公用事業分類 | 37933.07 | +164.77 |
| 恒生地產分類 | 18598.89 | +207.94 |
| 恒生工商業分類 | 14845.67 | +274.06 |
| 恒生科技指數 | 5915.56 | +78.20 |
| 國企指數 | 9443.24 | +175.68 |
| 紅籌指數 | 4267.71 | +86.73 |
| 標普創業板指數 | 20.75 | +0.24 |
| 恒指波幅指數 | 21.64 | +0.11 |
更新時間:11月10日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26694.00 | +501.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9455.00 | +205.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26678.00 | -16.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9445.00 | -10.00 |
更新時間:11月10日 17:49(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 50911.76 | +635.39 |
| 台灣加權指數 | 27869.51 | +218.10 |
| 首爾綜合指數 | 4073.24 | +119.48 |
| 雅加達綜合指數 | 8391.24 | -3.35 |
| 悉尼普通股指數 | 9109.40 | +77.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 46987.10 | +74.80 |
| 納斯特綜合指數 | 23004.54 | -49.46 |
| 標準普爾500指數 | 6728.80 | +8.48 |
| 巴黎CAC40指數 | 8046.59 | +96.41 |
| 多倫多TSX 指數 | 29912.19 | +43.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]