恒指走勢丨全日高收68點返兩萬四 聯想升近5%
2026-10-05 16:10
24040.34+68.05 (+0.3%) |
開市: 23963.41 最高: 24040.34 |
成交額: 981.016億 最低: 23835.68 |
8051.67+21.13 (+0.3%) |
開市: 8021.07 最高: 8051.67 |
成交額: 248.594億 最低: 7980.11 |
4183.68+25.74 (+0.6%) |
開市: 4138.38 最高: 4184.58 |
成交額: 198.708億 最低: 4122.09 |
| 24266+233 (+0.97%) |
開市: 24017 最高: 24274 |
最低: 23990 |
| 8119+78 (+0.97%) |
開市: 8031 最高: 8121 |
最低: 8029 |
| 19.08-0.26 (-1.34%) |
開市: 19.54 最高: 19.71 |
最低: 18.55 |
2026年10月06日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00164 中國寶力科技 | 今日舉行股東會 |
| 00243 品質國際 | 今日舉行股東會 |
| 00759 CEC 國際控股 | 今日舉行股東會 |
| 00910 中國三迪(新) | 平行交易 |
| 00910 中國三迪 | 股份分拆/合併 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24040.34 | +68.05 |
| 恒生金融分類 | 53248.95 | -24.56 |
| 恒生公用事業分類 | 38872.77 | -13.33 |
| 恒生地產分類 | 18423.45 | -135.39 |
| 恒生工商業分類 | 11827.47 | +63.81 |
| 恒生科技指數 | 4183.68 | +25.74 |
| 國企指數 | 8051.67 | +21.13 |
| 紅籌指數 | 3990.61 | -2.05 |
| 標普創業板指數 | 20.26 | -0.18 |
| 恒指波幅指數 | 19.08 | -0.26 |
更新時間:10月05日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24029.00 | +149.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8038.00 | +50.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24266.00 | +233.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8119.00 | +78.00 |
更新時間:10月06日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 69946.86 | - |
| 台灣加權指數 | 49712.04 | +1236.30 |
| 首爾綜合指數 | 7003.74 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6118.86 | +81.97 |
| 悉尼普通股指數 | 8859.20 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51267.90 | +90.94 |
| 納斯特綜合指數 | 27477.31 | +286.45 |
| 標準普爾500指數 | 7773.95 | +51.23 |
| 巴黎CAC40指數 | 7834.10 | -63.09 |
| 多倫多TSX 指數 | 35518.55 | +15.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]