恒指走勢丨兩連跌再跌181點 北水走資 快手飆逾7%
2026-06-17 16:06
24312.16-181.79 (-0.7%) |
開市: 24495.85 最高: 24560.19 |
成交額: 2,704.120億 最低: 24254.07 |
8144.03-96.02 (-1.2%) |
開市: 8234.70 最高: 8250.67 |
成交額: 718.676億 最低: 8120.33 |
4669.07+10.42 (+0.2%) |
開市: 4636.78 最高: 4681.19 |
成交額: 583.273億 最低: 4617.49 |
| 24295+32 (+0.13%) |
開市: 24267 最高: 24424 |
最低: 24213 |
| 8131+12 (+0.15%) |
開市: 8128 最高: 8177 |
最低: 8104 |
| 20.21+0.16 (+0.80%) |
開市: 19.38 最高: 20.62 |
最低: 19.12 |
2026年06月18日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00018 東方傳媒集團 | 公布業績 |
| 00031 航天控股 | 今日舉行股東會 |
| 00064 結好控股 | 公布業績 |
| 00068 Manycore Tech | 今日舉行股東會 |
| 00093 零在科技金融 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24312.16 | -181.79 |
| 恒生金融分類 | 52510.02 | -380.28 |
| 恒生公用事業分類 | 36781.95 | -317.97 |
| 恒生地產分類 | 19496.96 | -357.70 |
| 恒生工商業分類 | 12137.37 | -82.76 |
| 恒生科技指數 | 4669.07 | +10.42 |
| 國企指數 | 8144.03 | -96.02 |
| 紅籌指數 | 4171.83 | -78.32 |
| 標普創業板指數 | 19.54 | -0.04 |
| 恒指波幅指數 | 20.21 | +0.16 |
更新時間:06月17日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24263.00 | -221.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8119.00 | -118.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24295.00 | +32.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8131.00 | +12.00 |
更新時間:06月18日 00:41(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 69902.25 | +497.75 |
| 台灣加權指數 | 45877.39 | +68.20 |
| 首爾綜合指數 | 8864.24 | +137.64 |
| 雅加達綜合指數 | 6220.74 | -34.23 |
| 悉尼普通股指數 | 9185.90 | +54.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52183.43 | +183.76 |
| 納斯特綜合指數 | 26396.50 | +20.16 |
| 標準普爾500指數 | 7515.35 | +4.00 |
| 巴黎CAC40指數 | 8430.79 | -16.48 |
| 多倫多TSX 指數 | 35568.85 | +179.27 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]