恒指走勢丨全日升98點北水續走資 小米寧德時代飆6%
2026-11-02 16:11
23393.32+98.90 (+0.4%) |
開市: 23301.74 最高: 23543.3 |
成交額: 2,048.400億 最低: 23271.26 |
7906.11+43.89 (+0.6%) |
開市: 7876.57 最高: 7973.17 |
成交額: 741.851億 最低: 7864.07 |
3839.41+84.51 (+2.3%) |
開市: 3775.60 最高: 3870.37 |
成交額: 478.201億 最低: 3763.76 |
| 23365+78 (+0.34%) |
開市: 23444 最高: 23548 |
最低: 23259 |
| 7903+39 (+0.50%) |
開市: 7934 最高: 7982 |
最低: 7864 |
| 19.20+0.02 (+0.10%) |
開市: 19.58 最高: 19.58 |
最低: 19.2 |
2026年11月02日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00197 亨泰 | 公布業績 |
| 00381 權識國際 | 股份分拆/合併 |
| 00998 中信銀行 | 股息派發 |
| 01351 輝煌明天-新 | 平行交易 |
| 01351 輝煌明天 | 股份分拆/合併 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23393.32 | +98.90 |
| 恒生金融分類 | 52989.16 | -582.33 |
| 恒生公用事業分類 | 40317.25 | -129.34 |
| 恒生地產分類 | 19153.78 | -18.71 |
| 恒生工商業分類 | 11286.36 | +152.91 |
| 恒生科技指數 | 3839.41 | +84.51 |
| 國企指數 | 7906.11 | +43.89 |
| 紅籌指數 | 3911.75 | -8.19 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 19.20 | +0.02 |
更新時間:11月02日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23365.00 | +78.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7903.00 | +39.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23345.00 | +58.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7909.00 | +45.00 |
更新時間:10月31日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63081.86 | -208.25 |
| 台灣加權指數 | 44920.14 | -291.69 |
| 首爾綜合指數 | 5859.08 | +128.34 |
| 雅加達綜合指數 | 5099.57 | +42.52 |
| 悉尼普通股指數 | 8977.20 | -48.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51770.31 | -572.25 |
| 納斯特綜合指數 | 25437.00 | -747.73 |
| 標準普爾500指數 | 7580.07 | -140.32 |
| 巴黎CAC40指數 | 7977.88 | +8.46 |
| 多倫多TSX 指數 | 35620.03 | -629.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]