港股半日升457點 藥明系造好
2025-07-11 12:07
24485.49+457.12 (+1.9%) |
開市: 24033.12 最高: 24488.91 |
成交額: 1,758.540億 最低: 24033.12 |
8827.03+158.77 (+1.8%) |
開市: 8662.81 最高: 8830.13 |
成交額: 445.548億 最低: 8662.81 |
5324.87+108.27 (+2.1%) |
開市: 5202.21 最高: 5328.93 |
成交額: 323.504億 最低: 5202.21 |
24500+477 (+1.99%) |
開市: 24000 最高: 24507 |
最低: 24000 |
8832+168 (+1.94%) |
開市: 8644 最高: 8835 |
最低: 8635 |
21.68+1.46 (+7.22%) |
開市: 20.24 最高: 21.69 |
最低: 20.24 |
2025年07月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
00317 中船防務 | 今日舉行股東會 |
00486 俄鋁 | 今日舉行股東會 |
00752 筆克遠東集團 | 股息派發 |
00866 中國秦發 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24485.49 | +457.12 |
恒生金融分類 | 45355.98 | +959.87 |
恒生公用事業分類 | 36148.64 | +254.95 |
恒生地產分類 | 17971.65 | +82.65 |
恒生工商業分類 | 13414.51 | +250.02 |
恒生科技指數 | 5324.87 | +108.27 |
國企指數 | 8827.03 | +158.77 |
紅籌指數 | 4215.91 | +46.27 |
標普創業板指數 | 17.71 | +0.14 |
恒指波幅指數 | 21.68 | +1.46 |
更新時間:07月11日 12:57
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24500.00 | +477.00 |
國指期貨日市(即月) | 8832.00 | +168.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24032.00 | +9.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8670.00 | +6.00 |
更新時間:07月11日 12:42(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39631.59 | -14.77 |
台灣加權指數 | 22723.26 | +30.01 |
首爾綜合指數 | 3185.57 | +2.34 |
雅加達綜合指數 | 7035.60 | +30.23 |
悉尼普通股指數 | 8829.70 | +3.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44650.64 | +192.34 |
納斯特綜合指數 | 20630.67 | +19.33 |
標準普爾500指數 | 6280.46 | +17.20 |
巴黎CAC40指數 | 7902.25 | +23.79 |
多倫多TSX 指數 | 27082.30 | +109.98 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]