港股連跌兩周挫428點 龍湖全周彈13%
2022-08-19 17:08
19773.03+9.12 (+0.1%) |
開市: 19656.80 最高: 19898.18 |
成交額: 821.659億 最低: 19656.8 |
6719.88+19.46 (+0.3%) |
開市: 6654.94 最高: 6769.6 |
成交額: 330.432億 最低: 6654.94 |
4192.31-0.33 (0.0%) |
開市: 4155.54 最高: 4242.34 |
成交額: 226.473億 最低: 4154.62 |
19551-170 (-0.86%) |
開市: 19717 最高: 19730 |
最低: 19536 |
6647-53 (-0.79%) |
開市: 6705 最高: 6710 |
最低: 6641 |
23.17-0.69 (-2.89%) |
開市: 23.99 最高: 24.07 |
最低: 22.99 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19773.03 | +9.12 |
恒生金融分類 | 31008.29 | +42.07 |
恒生公用事業分類 | 42572.34 | +58.14 |
恒生地產分類 | 25203.82 | +46.31 |
恒生工商業分類 | 11159.89 | -4.20 |
恒生科技指數 | 4192.31 | -0.33 |
國企指數 | 6719.88 | +19.46 |
紅籌指數 | 3653.44 | +37.27 |
標普創業板指數 | 39.13 | -0.39 |
恒指波幅指數 | 23.17 | -0.69 |
更新時間:08月19日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19721.00 | -13.00 |
國指期貨日市(即月) | 6700.00 | +5.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19551.00 | -170.00 |
國指期貨夜市(即月) | 6647.00 | -53.00 |
更新時間:08月20日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 28930.33 | -11.81 |
台灣加權指數 | 15408.78 | +12.02 |
首爾綜合指數 | 2492.69 | -15.36 |
雅加達綜合指數 | 7172.43 | -14.12 |
悉尼普通股指數 | 7358.70 | +1.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 33700.19 | -298.85 |
納斯特綜合指數 | 12688.83 | -276.51 |
標準普爾500指數 | 4221.86 | -61.88 |
巴黎CAC40指數 | 6495.83 | -61.57 |
多倫多TSX 指數 | 20075.81 | -189.56 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]