恒指走勢丨埋單再跌344點失兩萬四 壁仞科技瀉12%
2026-10-08 16:10
23785.79-344.71 (-1.4%) |
開市: 24031.66 最高: 24146.01 |
成交額: 2,072.550億 最低: 23737.14 |
8010.58-71.82 (-0.9%) |
開市: 8063.93 最高: 8134.17 |
成交額: 643.691億 最低: 7994.33 |
4073.38-121.11 (-2.9%) |
開市: 4183.83 最高: 4215.35 |
成交額: 499.609億 最低: 4065.18 |
| 23802+29 (+0.12%) |
開市: 23755 最高: 23871 |
最低: 23704 |
| 8010+7 (+0.09%) |
開市: 8000 最高: 8033 |
最低: 7977 |
| 19.09+1.17 (+6.53%) |
開市: 17.91 最高: 19.09 |
最低: 17.56 |
2026年10月09日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00184 激成投資 | 股息派發 |
| 00948 阿爾法企業 | 今日舉行股東會 |
| 00995 安徽皖通高速公路 | 今日舉行股東會 |
| 01070 TCL電子 | 今日舉行股東會 |
| 01288 農業銀行 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23785.79 | -344.71 |
| 恒生金融分類 | 52816.11 | -679.51 |
| 恒生公用事業分類 | 39040.24 | -39.13 |
| 恒生地產分類 | 18765.57 | +104.99 |
| 恒生工商業分類 | 11657.42 | -201.18 |
| 恒生科技指數 | 4073.38 | -121.11 |
| 國企指數 | 8010.58 | -71.82 |
| 紅籌指數 | 4029.81 | +21.51 |
| 標普創業板指數 | 20.46 | +0.12 |
| 恒指波幅指數 | 19.09 | +1.17 |
更新時間:10月08日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23780.00 | -336.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8002.00 | -67.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23802.00 | +29.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8010.00 | +7.00 |
更新時間:10月09日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 69042.11 | -993.60 |
| 台灣加權指數 | 49313.44 | -492.93 |
| 首爾綜合指數 | 6625.93 | -177.97 |
| 雅加達綜合指數 | 6031.28 | -115.44 |
| 悉尼普通股指數 | 8823.20 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51231.64 | +51.77 |
| 納斯特綜合指數 | 27193.34 | -345.35 |
| 標準普爾500指數 | 7765.36 | -36.41 |
| 巴黎CAC40指數 | 7729.69 | -39.52 |
| 多倫多TSX 指數 | 35145.38 | +103.52 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]