港股兩日飆853點返兩萬大關 中央強調穩樓市股市
2024-12-09 17:12
20414.09+548.24 (+2.8%) |
開市: 19732.28 最高: 20433.73 |
成交額: 2,065.300億 最低: 19695.51 |
7360.67+224.12 (+3.1%) |
開市: 7087.96 最高: 7372.35 |
成交額: 813.426億 最低: 7074.41 |
4656.80+192.15 (+4.3%) |
開市: 4429.05 最高: 4664.33 |
成交額: 613.026億 最低: 4416.38 |
21366+716 (+3.47%) |
開市: 20654 最高: 21384 |
最低: 20654 |
7749+293 (+3.93%) |
開市: 7459 最高: 7754 |
最低: 7459 |
26.32+3.77 (+16.72%) |
開市: 22.52 最高: 26.32 |
最低: 22.33 |
2024年12月10日
股份 | 事項 |
---|---|
00146 太平地氈國際 | 股息派發 |
00225 博富臨置業 | 公布業績 |
00345 維他奶國際集團 | 股息派發 |
00552 中國通信服務 | 今日舉行股東會 |
00590 六福集團 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20414.09 | +548.24 |
恒生金融分類 | 34949.56 | +638.00 |
恒生公用事業分類 | 35033.31 | +417.50 |
恒生地產分類 | 16017.51 | +340.33 |
恒生工商業分類 | 11569.82 | +376.40 |
恒生科技指數 | 4656.80 | +192.15 |
國企指數 | 7360.67 | +224.12 |
紅籌指數 | 3757.66 | +104.83 |
標普創業板指數 | 18.49 | +0.20 |
恒指波幅指數 | 26.32 | +3.77 |
更新時間:12月09日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20650.00 | +717.00 |
國指期貨日市(即月) | 7456.00 | +287.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21366.00 | +716.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7749.00 | +293.00 |
更新時間:12月10日 01:08(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39160.50 | +69.33 |
台灣加權指數 | 23273.25 | +79.98 |
首爾綜合指數 | 2360.58 | -67.58 |
雅加達綜合指數 | 7437.73 | +54.95 |
悉尼普通股指數 | 8687.00 | -2.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44588.81 | -53.71 |
納斯特綜合指數 | 19773.07 | -86.71 |
標準普爾500指數 | 6064.60 | -25.67 |
巴黎CAC40指數 | 7480.14 | +53.26 |
多倫多TSX 指數 | 25760.17 | +68.37 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]