港股走勢丨全日升141點兩萬六得而復失 全周升777點
2026-04-10 17:04
25893.54+141.14 (+0.6%) |
開市: 25891.88 最高: 26073.97 |
成交額: 2,463.170億 最低: 25843.65 |
8655.04+43.21 (+0.5%) |
開市: 8655.31 最高: 8724.91 |
成交額: 752.824億 最低: 8641.3 |
4860.26+38.59 (+0.8%) |
開市: 4844.15 最高: 4935.97 |
成交額: 551.925億 最低: 4844.14 |
| 25964+41 (+0.16%) |
開市: 25915 最高: 26073 |
最低: 25893 |
| 8667+3 (+0.04%) |
開市: 8653 最高: 8706 |
最低: 8649 |
| 22.51-0.97 (-4.13%) |
開市: 22.4 最高: 22.6 |
最低: 22.13 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25893.54 | +141.14 |
| 恒生金融分類 | 53122.85 | +265.07 |
| 恒生公用事業分類 | 40954.23 | +136.21 |
| 恒生地產分類 | 20581.84 | +171.37 |
| 恒生工商業分類 | 13284.19 | +74.42 |
| 恒生科技指數 | 4860.26 | +38.59 |
| 國企指數 | 8655.04 | +43.21 |
| 紅籌指數 | 4287.51 | +31.31 |
| 標普創業板指數 | 19.69 | +0.26 |
| 恒指波幅指數 | 22.51 | -0.97 |
更新時間:04月10日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25923.00 | +204.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8664.00 | +72.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25964.00 | +41.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8667.00 | +3.00 |
更新時間:04月11日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56924.11 | +1028.79 |
| 台灣加權指數 | 35417.83 | +556.67 |
| 首爾綜合指數 | 5858.87 | +80.86 |
| 雅加達綜合指數 | 7458.50 | +150.91 |
| 悉尼普通股指數 | 9155.80 | -13.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47916.57 | -269.23 |
| 納斯特綜合指數 | 22902.89 | +80.48 |
| 標準普爾500指數 | 6816.89 | -7.77 |
| 巴黎CAC40指數 | 8259.60 | +13.80 |
| 多倫多TSX 指數 | 33695.76 | +218.05 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]