港股走勢丨恒指收升97點止四連跌 139億北水流入
2026-01-21 16:01
26585.06+97.55 (+0.4%) |
開市: 26397.04 最高: 26692.78 |
成交額: 2,504.510億 最低: 26397.04 |
9122.95+28.19 (+0.3%) |
開市: 9067.54 最高: 9161.26 |
成交額: 887.720億 最低: 9061.39 |
5746.30+62.86 (+1.1%) |
開市: 5643.62 最高: 5783.73 |
成交額: 662.300億 最低: 5641.33 |
| 26616+46 (+0.17%) |
開市: 26573 最高: 26742 |
最低: 26483 |
| 9135+16 (+0.18%) |
開市: 9122 最高: 9177 |
最低: 9091 |
| 20.45+0.10 (+0.49%) |
開市: 20.37 最高: 20.48 |
最低: 19.49 |
2026年01月22日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00205 BFB Health | 今日公司易名 |
| 00552 中國通信服務 | 今日舉行股東會 |
| 01396 粵港灣控股 | 今日舉行股東會 |
| 01413 鑄帝控股(新) | 平行交易 |
| 01758 博駿教育 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26585.06 | +97.55 |
| 恒生金融分類 | 50335.14 | -224.28 |
| 恒生公用事業分類 | 39674.76 | +449.69 |
| 恒生地產分類 | 19050.18 | -148.59 |
| 恒生工商業分類 | 14419.98 | +123.36 |
| 恒生科技指數 | 5746.30 | +62.86 |
| 國企指數 | 9122.95 | +28.19 |
| 紅籌指數 | 4203.86 | +15.13 |
| 標普創業板指數 | 20.52 | +0.31 |
| 恒指波幅指數 | 20.45 | +0.10 |
更新時間:01月21日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26570.00 | +108.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9119.00 | +31.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26616.00 | +46.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9135.00 | +16.00 |
更新時間:01月22日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 52774.64 | -216.46 |
| 台灣加權指數 | 31246.37 | -513.62 |
| 首爾綜合指數 | 4909.93 | +24.18 |
| 雅加達綜合指數 | 9010.33 | -124.37 |
| 悉尼普通股指數 | 9108.60 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48759.13 | +270.54 |
| 納斯特綜合指數 | 23027.28 | +72.96 |
| 標準普爾500指數 | 6829.74 | +32.88 |
| 巴黎CAC40指數 | 8069.17 | +6.59 |
| 多倫多TSX 指數 | 32855.95 | +105.67 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]