人民幣強領港股兩周飆1001點 科指炒高逾9%
2025-01-24 17:01
20066.19+365.63 (+1.9%) |
開市: 19842.85 最高: 20144 |
成交額: 1,598.080億 最低: 19768.13 |
7312.16+147.94 (+2.1%) |
開市: 7202.83 最高: 7342.33 |
成交額: 680.905億 最低: 7174.22 |
4657.61+142.13 (+3.1%) |
開市: 4545.34 最高: 4675.81 |
成交額: 498.390億 最低: 4538.72 |
20164+60 (+0.30%) |
開市: 20095 最高: 20209 |
最低: 19997 |
7357+32 (+0.44%) |
開市: 7320 最高: 7372 |
最低: 7289 |
22.39+0.84 (+3.90%) |
開市: 21.92 最高: 23.51 |
最低: 21.21 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20066.19 | +365.63 |
恒生金融分類 | 35359.96 | +615.36 |
恒生公用事業分類 | 34032.34 | -32.84 |
恒生地產分類 | 14559.15 | +70.54 |
恒生工商業分類 | 11260.51 | +230.40 |
恒生科技指數 | 4657.61 | +142.13 |
國企指數 | 7312.16 | +147.94 |
紅籌指數 | 3590.72 | +18.74 |
標普創業板指數 | 17.11 | +0.13 |
恒指波幅指數 | 22.39 | +0.84 |
更新時間:01月24日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20104.00 | +370.00 |
國指期貨日市(即月) | 7325.00 | +160.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20164.00 | +60.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7357.00 | +32.00 |
更新時間:01月25日 02:27(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39931.98 | -26.89 |
台灣加權指數 | 23525.41 | +225.40 |
首爾綜合指數 | 2536.80 | +21.31 |
雅加達綜合指數 | 7166.06 | -66.59 |
悉尼普通股指數 | 8660.40 | +31.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44474.40 | -90.67 |
納斯特綜合指數 | 19987.72 | -65.96 |
標準普爾500指數 | 6106.13 | -12.58 |
巴黎CAC40指數 | 7927.62 | +35.01 |
多倫多TSX 指數 | 25481.95 | +47.87 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]