恒指走勢丨全日反彈116點北水走資 新世界急插四成
2026-11-16 16:11
23753.84+116.24 (+0.5%) |
開市: 23708.60 最高: 23894.01 |
成交額: 1,741.080億 最低: 23649.1 |
7981.54+44.01 (+0.6%) |
開市: 7965.25 最高: 8026.34 |
成交額: 607.542億 最低: 7936.98 |
3801.64-11.55 (-0.3%) |
開市: 3828.81 最高: 3851.36 |
成交額: 460.241億 最低: 3797.08 |
| 23669-81 (-0.34%) |
開市: 23767 最高: 23843 |
最低: 23631 |
| 7973-11 (-0.14%) |
開市: 7983 最高: 8020 |
最低: 7965 |
| 19.590.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 19.59 |
最低: 19.59 |
2026年11月17日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00261 GBA集團 | 今日舉行股東會 |
| 00300 美的集團 | 今日舉行股東會 |
| 00659 周大福創建 | 今日舉行股東會 |
| 00899 中加國信 | 公布業績 |
| 01428 耀才證券金融 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23753.84 | +116.24 |
| 恒生金融分類 | 55181.42 | +505.73 |
| 恒生公用事業分類 | 42038.25 | +534.63 |
| 恒生地產分類 | 19384.52 | -57.88 |
| 恒生工商業分類 | 11282.87 | - |
| 恒生科技指數 | 3801.64 | -11.55 |
| 國企指數 | 7981.54 | +44.01 |
| 紅籌指數 | 3937.87 | +22.87 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 19.59 | - |
更新時間:11月16日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23743.00 | +167.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7982.00 | +59.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23669.00 | -81.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7973.00 | -11.00 |
更新時間:11月17日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 59662.02 | - |
| 台灣加權指數 | 41040.08 | - |
| 首爾綜合指數 | 5100.50 | - |
| 雅加達綜合指數 | 5320.98 | - |
| 悉尼普通股指數 | 9053.90 | -111.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51608.17 | -739.38 |
| 納斯特綜合指數 | 24509.76 | -626.52 |
| 標準普爾500指數 | 7416.59 | -145.08 |
| 巴黎CAC40指數 | 8352.00 | -16.91 |
| 多倫多TSX 指數 | 35722.13 | -383.77 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]