港股走勢丨恒指復漲逾200點 再撲兩萬七
2025-11-12 15:11
26922.73+226.32 (+0.9%) |
開市: 26754.93 最高: 27016.4 |
成交額: 2,363.950億 最低: 26739.09 |
9538.99+77.50 (+0.8%) |
開市: 9490.25 最高: 9575.82 |
成交額: 941.495億 最低: 9473.88 |
5933.99+9.60 (+0.2%) |
開市: 5939.69 最高: 5973.6 |
成交額: 652.299億 最低: 5876.72 |
| 26969+220 (+0.82%) |
開市: 26840 最高: 27058 |
最低: 26777 |
| 9562+90 (+0.95%) |
開市: 9506 最高: 9590 |
最低: 9485 |
| 20.29-1.01 (-4.74%) |
開市: 20.54 最高: 20.8 |
最低: 19.77 |
2025年11月12日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00122 鱷魚恤 | 股息派發 |
| 00179 德昌電機控股 | 公布業績 |
| 00411 南順(香港) | 今日舉行股東會 |
| 00422 越南製造加工出口 | 公布業績 |
| 00426 萬華媒體 | 更換董事 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26922.73 | +226.32 |
| 恒生金融分類 | 49395.59 | +588.12 |
| 恒生公用事業分類 | 38428.41 | +443.19 |
| 恒生地產分類 | 19533.05 | +630.47 |
| 恒生工商業分類 | 14872.32 | +71.73 |
| 恒生科技指數 | 5933.99 | +9.60 |
| 國企指數 | 9538.99 | +77.50 |
| 紅籌指數 | 4342.70 | +51.05 |
| 標普創業板指數 | 20.74 | -0.12 |
| 恒指波幅指數 | 20.29 | -1.01 |
更新時間:11月12日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26969.00 | +220.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9562.00 | +90.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26865.00 | +116.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9515.00 | +43.00 |
更新時間:11月12日 16:30(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 51063.31 | +220.38 |
| 台灣加權指數 | 27947.09 | +162.14 |
| 首爾綜合指數 | 4150.39 | +44.00 |
| 雅加達綜合指數 | 8390.14 | +23.63 |
| 悉尼普通股指數 | 9079.40 | -19.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47927.96 | +559.33 |
| 納斯特綜合指數 | 23468.30 | -58.87 |
| 標準普爾500指數 | 6846.61 | +14.18 |
| 巴黎CAC40指數 | 8218.02 | +61.79 |
| 多倫多TSX 指數 | 30409.25 | +92.62 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]