港股走勢丨恒指半日升79點 科指倒跌
2026-05-12 12:05
26452.69+45.85 (+0.2%) |
開市: 26497.03 最高: 26592.37 |
成交額: 1,685.600億 最低: 26422.55 |
8905.23+21.03 (+0.2%) |
開市: 8902.30 最高: 8957.8 |
成交額: 521.441億 最低: 8894.1 |
5081.05-25.35 (-0.5%) |
開市: 5129.54 最高: 5141.49 |
成交額: 378.322億 最低: 5059.58 |
| 26357+34 (+0.13%) |
開市: 26380 最高: 26503 |
最低: 26313 |
| 8893+9 (+0.10%) |
開市: 8889 最高: 8948 |
最低: 8866 |
| 22.07+0.16 (+0.73%) |
開市: 21.28 最高: 22.11 |
最低: 21.09 |
2026年05月12日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00013 和黃醫藥 | 更換董事 |
| 00013 和黃醫藥 | 今日舉行股東會 |
| 00013 和黃醫藥 | 更換董事 |
| 00027 銀河娛樂 | 今日舉行股東會 |
| 00041 鷹君 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26452.69 | +45.85 |
| 恒生金融分類 | 54206.11 | +111.25 |
| 恒生公用事業分類 | 41170.70 | +83.58 |
| 恒生地產分類 | 22951.95 | -63.78 |
| 恒生工商業分類 | 13501.89 | +25.61 |
| 恒生科技指數 | 5081.05 | -25.35 |
| 國企指數 | 8905.23 | +21.03 |
| 紅籌指數 | 4641.30 | +17.47 |
| 標普創業板指數 | 18.90 | -0.04 |
| 恒指波幅指數 | 22.07 | +0.16 |
更新時間:05月12日 13:37
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26357.00 | +34.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8893.00 | +9.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26421.00 | +98.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8906.00 | +22.00 |
更新時間:05月12日 13:22(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 62691.92 | +274.04 |
| 台灣加權指數 | 42019.89 | +229.83 |
| 首爾綜合指數 | 7546.73 | -275.51 |
| 雅加達綜合指數 | 6807.13 | -98.49 |
| 悉尼普通股指數 | 8901.30 | -41.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49704.47 | +95.31 |
| 納斯特綜合指數 | 26274.13 | +27.05 |
| 標準普爾500指數 | 7412.84 | +13.91 |
| 巴黎CAC40指數 | 8056.38 | -56.19 |
| 多倫多TSX 指數 | 34138.88 | +61.12 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]