恒指走勢丨半日倒升87點 智譜插7%
2026-09-14 12:09
24893.11+87.48 (+0.4%) |
開市: 24701.18 最高: 24910.36 |
成交額: 1,070.180億 最低: 24662.11 |
8279.48+33.15 (+0.4%) |
開市: 8213.00 最高: 8284.12 |
成交額: 257.138億 最低: 8198.64 |
4327.76+7.19 (+0.2%) |
開市: 4290.58 最高: 4337.68 |
成交額: 226.306億 最低: 4290.58 |
| 24889+90 (+0.36%) |
開市: 24650 最高: 24913 |
最低: 24630 |
| 8280+35 (+0.42%) |
開市: 8196 最高: 8287 |
最低: 8170 |
| 18.84-0.33 (-1.72%) |
開市: 19.26 最高: 19.31 |
最低: 18.83 |
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
|---|---|---|---|
| 02130 | 嘉泓物流 | 3.260 | +5.2 |
| 08621 | Metropolis Capital | 0.043 | +22.9 |
| 02656 | 健康160 | 10.140 | +18.5 |
| 08357 | Republic Healthcare | 0.134 | +32.7 |
| 00622 | 威華達控股 | 3.135 | +11.2 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24893.11 | +87.48 |
| 恒生金融分類 | 56303.15 | +246.82 |
| 恒生公用事業分類 | 39509.81 | -117.74 |
| 恒生地產分類 | 18869.18 | -52.99 |
| 恒生工商業分類 | 12123.76 | +44.73 |
| 恒生科技指數 | 4327.76 | +7.19 |
| 國企指數 | 8279.48 | +33.15 |
| 紅籌指數 | 4127.78 | -6.10 |
| 標普創業板指數 | 21.27 | -0.11 |
| 恒指波幅指數 | 18.84 | -0.33 |
更新時間:09月14日 12:47
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24889.00 | +90.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8280.00 | +35.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24793.00 | -6.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8236.00 | -9.00 |
更新時間:09月14日 12:30(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63365.94 | -645.40 |
| 台灣加權指數 | 45883.52 | -301.33 |
| 首爾綜合指數 | 6725.26 | -184.65 |
| 雅加達綜合指數 | 6431.65 | -109.73 |
| 悉尼普通股指數 | 8920.50 | +0.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52573.29 | +509.19 |
| 納斯特綜合指數 | 26333.04 | +251.31 |
| 標準普爾500指數 | 7656.98 | +65.28 |
| 巴黎CAC40指數 | 8179.77 | +63.01 |
| 多倫多TSX 指數 | 35697.49 | +191.21 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]