恒指走勢丨埋單升53點北水走資 華虹宏力飆8%
2026-10-28 16:10
23094.83+53.51 (+0.2%) |
開市: 23083.99 最高: 23157.4 |
成交額: 1,814.280億 最低: 23023.04 |
7791.63+24.72 (+0.3%) |
開市: 7790.38 最高: 7815.82 |
成交額: 501.141億 最低: 7768.75 |
3853.72+53.29 (+1.4%) |
開市: 3829.97 最高: 3876.54 |
成交額: 380.233億 最低: 3819.71 |
| 23103+29 (+0.13%) |
開市: 23072 最高: 23163 |
最低: 23027 |
| 7797+16 (+0.21%) |
開市: 7780 最高: 7814 |
最低: 7773 |
| 19.52-0.81 (-3.98%) |
開市: 20.07 最高: 20.24 |
最低: 19.15 |
2026年10月29日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
| 00064 結好控股 | 股息派發 |
| 00065 弘海高新資源 | 股息派發 |
| 00083 信和置業 | 股息派發 |
| 00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23094.83 | +53.51 |
| 恒生金融分類 | 52168.93 | -193.74 |
| 恒生公用事業分類 | 39569.22 | -627.25 |
| 恒生地產分類 | 18828.57 | -109.33 |
| 恒生工商業分類 | 11165.96 | +79.09 |
| 恒生科技指數 | 3853.72 | +53.29 |
| 國企指數 | 7791.63 | +24.72 |
| 紅籌指數 | 3868.58 | -15.85 |
| 標普創業板指數 | 20.37 | -0.07 |
| 恒指波幅指數 | 19.52 | -0.81 |
更新時間:10月28日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23068.00 | +41.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7780.00 | +20.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23103.00 | +29.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7797.00 | +16.00 |
更新時間:10月29日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63954.19 | +685.82 |
| 台灣加權指數 | 47035.58 | +939.35 |
| 首爾綜合指數 | 6012.44 | - |
| 雅加達綜合指數 | 5282.31 | +16.18 |
| 悉尼普通股指數 | 8971.40 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52475.10 | +97.53 |
| 納斯特綜合指數 | 26549.85 | +72.04 |
| 標準普爾500指數 | 7743.98 | +21.38 |
| 巴黎CAC40指數 | 7886.96 | -0.18 |
| 多倫多TSX 指數 | 36265.09 | +93.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]