恒指走勢丨全日升62點北水走資 滙控再跌2.6%藍籌最傷
2026-08-05 16:08
25915.82+62.90 (+0.2%) |
開市: 25890.99 最高: 25973.94 |
成交額: 2,780.430億 最低: 25729.86 |
8603.73+29.47 (+0.3%) |
開市: 8585.00 最高: 8624.18 |
成交額: 776.640億 最低: 8525.33 |
4933.07+47.46 (+1.0%) |
開市: 4901.74 最高: 4948.5 |
成交額: 686.945億 最低: 4885.51 |
| 25674-236 (-0.91%) |
開市: 25904 最高: 25911 |
最低: 25651 |
| 8544-68 (-0.79%) |
開市: 8605 最高: 8623 |
最低: 8539 |
| 19.47-0.18 (-0.92%) |
開市: 19.59 最高: 20.03 |
最低: 19.13 |
2026年08月06日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00002 中電控股 | 公布業績 |
| 00019 太古股份公司A | 公布業績 |
| 00073 亞洲果業 | 今日舉行股東會 |
| 00080 CAI控股 | 今日舉行股東會 |
| 00087 太古股份公司B | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25915.82 | +62.90 |
| 恒生金融分類 | 54784.46 | -493.46 |
| 恒生公用事業分類 | 38295.76 | -127.32 |
| 恒生地產分類 | 20111.12 | -36.82 |
| 恒生工商業分類 | 13134.88 | +120.69 |
| 恒生科技指數 | 4933.07 | +47.46 |
| 國企指數 | 8603.73 | +29.47 |
| 紅籌指數 | 4158.15 | +12.74 |
| 標普創業板指數 | 19.97 | +0.13 |
| 恒指波幅指數 | 19.47 | -0.18 |
更新時間:08月05日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25910.00 | +76.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8612.00 | +34.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25674.00 | -236.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8544.00 | -68.00 |
更新時間:08月06日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 66300.44 | +2342.91 |
| 台灣加權指數 | 44611.60 | +1250.94 |
| 首爾綜合指數 | 6598.26 | +239.31 |
| 雅加達綜合指數 | 6351.14 | +31.53 |
| 悉尼普通股指數 | 9405.40 | +93.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 54448.38 | +362.50 |
| 納斯特綜合指數 | 26434.98 | -150.01 |
| 標準普爾500指數 | 7738.93 | +2.41 |
| 巴黎CAC40指數 | 8669.30 | +2.67 |
| 多倫多TSX 指數 | 36195.78 | +394.19 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]