港股四日飆551點返廿天線 美團百度連升六日
2024-09-17 17:09
17660.02+237.90 (+1.4%) |
開市: 17386.75 最高: 17715.77 |
成交額: 630.781億 最低: 17368.14 |
6176.03+85.87 (+1.4%) |
開市: 6072.82 最高: 6195.62 |
成交額: 249.076億 最低: 6071.53 |
3536.57+39.12 (+1.1%) |
開市: 3482.67 最高: 3545.31 |
成交額: 145.978億 最低: 3472.9 |
17660-14 (-0.08%) |
開市: 17677 最高: 17739 |
最低: 17637 |
6183+3 (+0.05%) |
開市: 6180 最高: 6210 |
最低: 6168 |
18.65+0.45 (+2.47%) |
開市: 18.33 最高: 19.09 |
最低: 18.3 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 17660.02 | +237.90 |
恒生金融分類 | 30525.56 | +466.77 |
恒生公用事業分類 | 36436.81 | +546.99 |
恒生地產分類 | 15083.04 | +327.22 |
恒生工商業分類 | 9790.96 | +114.51 |
恒生科技指數 | 3536.57 | +39.12 |
國企指數 | 6176.03 | +85.87 |
紅籌指數 | 3371.64 | +33.65 |
標普創業板指數 | 14.33 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 18.65 | +0.45 |
更新時間:09月17日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 17674.00 | +224.00 |
國指期貨日市(即月) | 6180.00 | +85.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 17660.00 | -14.00 |
國指期貨夜市(即月) | 6183.00 | +3.00 |
更新時間:09月18日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 36380.17 | +176.95 |
台灣加權指數 | 21678.84 | -171.24 |
首爾綜合指數 | 2575.41 | +3.32 |
雅加達綜合指數 | 7829.14 | -2.64 |
悉尼普通股指數 | 8364.30 | +3.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41606.18 | -15.90 |
納斯特綜合指數 | 17628.06 | +35.93 |
標準普爾500指數 | 5634.58 | +1.49 |
巴黎CAC40指數 | 7468.34 | -19.08 |
多倫多TSX 指數 | 23677.70 | -24.37 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]