恒指走勢丨全日埋單跌307點險守兩萬四 科指挫逾2%
2026-11-12 16:11
24008.55-307.37 (-1.3%) |
開市: 24121.40 最高: 24132.2 |
成交額: 2,026.520億 最低: 23942.74 |
8056.76-114.69 (-1.4%) |
開市: 8105.15 最高: 8109.78 |
成交額: 732.514億 最低: 8032.58 |
3931.93-95.13 (-2.4%) |
開市: 3995.00 最高: 3998.36 |
成交額: 654.908億 最低: 3918.42 |
| 24011+27 (+0.11%) |
開市: 23976 最高: 24089 |
最低: 23974 |
| 8064+13 (+0.16%) |
開市: 8056 最高: 8091 |
最低: 8051 |
| 19.25+0.42 (+2.23%) |
開市: 18.76 最高: 19.32 |
最低: 18.66 |
2026年11月12日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00303 VTech Holdings | 公布業績 |
| 00422 越南製造加工出口 | 公布業績 |
| 00551 裕元集團 | 公布業績 |
| 00823 領展房產基金 | 公布業績 |
| 00981 中芯國際 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24008.55 | -307.37 |
| 恒生金融分類 | 54903.76 | -239.23 |
| 恒生公用事業分類 | 41440.87 | -350.81 |
| 恒生地產分類 | 19816.68 | -24.73 |
| 恒生工商業分類 | 11513.04 | -214.89 |
| 恒生科技指數 | 3931.93 | -95.13 |
| 國企指數 | 8056.76 | -114.69 |
| 紅籌指數 | 3980.33 | -39.06 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 19.25 | +0.42 |
更新時間:11月12日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23992.00 | -286.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8055.00 | -113.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24011.00 | +27.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8064.00 | +13.00 |
更新時間:11月12日 21:49(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 60819.36 | -429.23 |
| 台灣加權指數 | 43091.87 | -1165.28 |
| 首爾綜合指數 | 5342.73 | -32.63 |
| 雅加達綜合指數 | 5250.90 | +135.86 |
| 悉尼普通股指數 | 9274.20 | -17.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52486.49 | +254.60 |
| 納斯特綜合指數 | 25466.19 | +400.31 |
| 標準普爾500指數 | 7619.38 | +98.45 |
| 巴黎CAC40指數 | 8391.76 | +58.89 |
| 多倫多TSX 指數 | 36411.72 | +241.27 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]