港股午後仍挫逾百點 長和網易暫錄7連升
2024-12-09 13:12
19781.82-84.03 (-0.4%) |
開市: 19732.28 最高: 19946.61 |
成交額: 1,162.490億 最低: 19695.51 |
7108.29-28.26 (-0.4%) |
開市: 7087.96 最高: 7180.96 |
成交額: 412.867億 最低: 7074.41 |
4447.54-17.11 (-0.4%) |
開市: 4429.05 最高: 4495.68 |
成交額: 327.411億 最低: 4416.38 |
19799-134 (-0.67%) |
開市: 19794 最高: 19992 |
最低: 19732 |
7113-56 (-0.78%) |
開市: 7113 最高: 7199 |
最低: 7088 |
22.82+0.27 (+1.20%) |
開市: 22.52 最高: 23.86 |
最低: 22.33 |
2024年12月09日
股份 | 事項 |
---|---|
00197 亨泰 | 今日舉行股東會 |
00270 粵海投資 | 公布業績 |
00372 保德國際發展 | 今日舉行股東會 |
00423 經濟日報集團 | 股息派發 |
00595 先思行集團有限公司 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19781.82 | -84.03 |
恒生金融分類 | 34060.63 | -250.93 |
恒生公用事業分類 | 34675.79 | +59.98 |
恒生地產分類 | 15501.09 | -176.09 |
恒生工商業分類 | 11169.09 | -24.33 |
恒生科技指數 | 4447.54 | -17.11 |
國企指數 | 7108.29 | -28.26 |
紅籌指數 | 3654.16 | +1.33 |
標普創業板指數 | 18.31 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 22.82 | +0.27 |
更新時間:12月09日 14:35
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19799.00 | -134.00 |
國指期貨日市(即月) | 7113.00 | -56.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19821.00 | -112.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7123.00 | -46.00 |
更新時間:12月09日 14:20(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39130.12 | +38.95 |
台灣加權指數 | 23273.25 | +79.98 |
首爾綜合指數 | 2361.73 | -66.43 |
雅加達綜合指數 | 7409.59 | +26.80 |
悉尼普通股指數 | 8687.00 | -2.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44642.52 | -123.19 |
納斯特綜合指數 | 19859.77 | +159.05 |
標準普爾500指數 | 6090.27 | +15.16 |
巴黎CAC40指數 | 7426.88 | +96.34 |
多倫多TSX 指數 | 25691.80 | +11.76 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]