港股午後跌幅擴至350點 恒隆地產績後捱沽
2023-01-31 13:01
21711.59-358.14 (-1.6%) |
開市: 22190.27 最高: 22284.32 |
成交額: 1,095.240億 最低: 21702.46 |
7373.92-122.15 (-1.6%) |
開市: 7551.42 最高: 7586.24 |
成交額: 461.455億 最低: 7370.89 |
4490.40-89.82 (-2.0%) |
開市: 4614.81 最高: 4646.59 |
成交額: 327.680億 最低: 4488.99 |
21817-329 (-1.49%) |
開市: 22173 最高: 22360 |
最低: 21798 |
7418-111 (-1.47%) |
開市: 7541 最高: 7618 |
最低: 7410 |
25.37+0.47 (+1.89%) |
開市: 24.22 最高: 25.42 |
最低: 23.98 |
2023年01月31日
股份 | 事項 |
---|---|
00010 恒隆集團 | 公布業績 |
00101 恒隆地產 | 公布業績 |
00245 中薇金融 | 公布業績 |
00379 恒嘉融資租賃 | 今日舉行股東會 |
00653 卓悅控股 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21711.59 | -358.14 |
恒生金融分類 | 35179.99 | -329.16 |
恒生公用事業分類 | 38552.14 | -879.19 |
恒生地產分類 | 27358.74 | -843.63 |
恒生工商業分類 | 12167.65 | -228.18 |
恒生科技指數 | 4490.40 | -89.82 |
國企指數 | 7373.92 | -122.15 |
紅籌指數 | 3962.12 | -79.82 |
標普創業板指數 | 40.50 | -0.32 |
恒指波幅指數 | 25.37 | +0.47 |
更新時間:01月31日 13:57
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21817.00 | -329.00 |
國指期貨日市(即月) | 7418.00 | -111.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22194.00 | +48.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7552.00 | +23.00 |
更新時間:01月31日 13:42(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 27372.07 | -61.33 |
台灣加權指數 | 15265.20 | -228.62 |
首爾綜合指數 | 2427.32 | -23.15 |
雅加達綜合指數 | 6841.41 | -31.07 |
悉尼普通股指數 | 7686.10 | -14.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 33717.09 | -260.99 |
納斯特綜合指數 | 11393.81 | -227.90 |
標準普爾500指數 | 4017.77 | -52.79 |
巴黎CAC40指數 | 7082.01 | -15.20 |
多倫多TSX 指數 | 20572.11 | -142.37 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]