恒指走勢丨全日再升23點北水走資106億 小米彈高半成
2026-08-19 16:08
25495.07+23.92 (+0.1%) |
開市: 25346.90 最高: 25537.19 |
成交額: 2,531.750億 最低: 25315.32 |
8471.21+18.01 (+0.2%) |
開市: 8408.50 最高: 8506.99 |
成交額: 826.238億 最低: 8396.59 |
4682.05-57.13 (-1.2%) |
開市: 4678.80 最高: 4702.45 |
成交額: 755.957億 最低: 4658.32 |
| 25699+240 (+0.94%) |
開市: 25459 最高: 25753 |
最低: 25431 |
| 8549+92 (+1.09%) |
開市: 8464 最高: 8562 |
最低: 8449 |
| 18.63+0.33 (+1.80%) |
開市: 18.47 最高: 18.96 |
最低: 18.25 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25495.07 | +23.92 |
| 恒生金融分類 | 54265.24 | +378.83 |
| 恒生公用事業分類 | 39329.15 | +562.74 |
| 恒生地產分類 | 20329.91 | +211.09 |
| 恒生工商業分類 | 12827.70 | -46.22 |
| 恒生科技指數 | 4682.05 | -57.13 |
| 國企指數 | 8471.21 | +18.01 |
| 紅籌指數 | 4153.21 | -29.83 |
| 標普創業板指數 | 21.24 | -0.01 |
| 恒指波幅指數 | 18.63 | +0.33 |
更新時間:08月19日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25459.00 | +18.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8457.00 | +16.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25699.00 | +240.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8549.00 | +92.00 |
更新時間:08月20日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65326.42 | -2134.31 |
| 台灣加權指數 | 44719.35 | -589.33 |
| 首爾綜合指數 | 6471.17 | -398.66 |
| 雅加達綜合指數 | 6394.13 | -55.71 |
| 悉尼普通股指數 | 9255.20 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 53463.05 | +119.65 |
| 納斯特綜合指數 | 26331.09 | +41.38 |
| 標準普爾500指數 | 7707.98 | +16.22 |
| 巴黎CAC40指數 | 8501.91 | -7.45 |
| 多倫多TSX 指數 | 36401.79 | +33.86 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]