港股連升六周累漲3238點 收近11個月高
2023-01-27 17:01
22688.90+122.12 (+0.5%) |
開市: 22614.92 最高: 22700.85 |
成交額: 972.501億 最低: 22483.78 |
7773.61+66.89 (+0.9%) |
開市: 7727.45 最高: 7773.61 |
成交額: 445.750億 最低: 7692.38 |
4813.23+49.62 (+1.0%) |
開市: 4786.67 最高: 4825.59 |
成交額: 295.039億 最低: 4762.27 |
22660-5 (-0.02%) |
開市: 22670 最高: 22703 |
最低: 22543 |
7745-7 (-0.09%) |
開市: 7756 最高: 7773 |
最低: 7706 |
22.45-0.50 (-2.18%) |
開市: 22.78 最高: 22.87 |
最低: 22.36 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
01742 | HPC Holdings | 0.082 | +41.4 |
08113 | 揚宇科技 | 0.219 | +36.9 |
08166 | 中國農業生態 | 0.070 | +34.6 |
01002 | 威鋮國際 | 0.108 | +30.1 |
08229 | Future Data Group | 0.350 | +29.6 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22688.90 | +122.12 |
恒生金融分類 | 36022.78 | -36.11 |
恒生公用事業分類 | 39077.89 | +69.56 |
恒生地產分類 | 28544.85 | +223.39 |
恒生工商業分類 | 12894.01 | +116.42 |
恒生科技指數 | 4813.23 | +49.62 |
國企指數 | 7773.61 | +66.89 |
紅籌指數 | 4134.35 | +21.91 |
標普創業板指數 | 41.88 | -0.30 |
恒指波幅指數 | 22.45 | -0.50 |
更新時間:01月27日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22665.00 | +85.00 |
國指期貨日市(即月) | 7752.00 | +38.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22660.00 | -5.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7745.00 | -7.00 |
更新時間:01月28日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 27382.56 | +19.81 |
台灣加權指數 | 14932.93 | +5.92 |
首爾綜合指數 | 2484.02 | +15.37 |
雅加達綜合指數 | 6898.98 | +34.16 |
悉尼普通股指數 | 7709.50 | +21.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 34124.73 | +175.32 |
納斯特綜合指數 | 11657.44 | +145.02 |
標準普爾500指數 | 4085.11 | +24.68 |
巴黎CAC40指數 | 7097.21 | +1.22 |
多倫多TSX 指數 | 20711.55 | +11.05 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]