港股彈76點成交縮 百度飆逾15%收近一年高
2023-02-07 18:02
21298.70+76.54 (+0.4%) |
開市: 21288.39 最高: 21512.21 |
成交額: 1,037.770億 最低: 21259.21 |
7232.25+42.88 (+0.6%) |
開市: 7216.03 最高: 7315.73 |
成交額: 435.899億 最低: 7210.29 |
4516.31+51.49 (+1.2%) |
開市: 4485.97 最高: 4578.67 |
成交額: 323.470億 最低: 4478.58 |
21210-129 (-0.61%) |
開市: 21356 最高: 21420 |
最低: 21177 |
7190-57 (-0.79%) |
開市: 7260 最高: 7290 |
最低: 7180 |
24.85-0.82 (-3.19%) |
開市: 25.03 最高: 25.14 |
最低: 24.59 |
2023年02月08日
股份 | 事項 |
---|---|
01359 中國信達資產管理 | 今日舉行股東會 |
01787 山東黃金 | 今日舉行股東會 |
01969 中國春來 | 股息派發 |
02068 中鋁國際工程 | 今日舉行股東會 |
02110 天成控股 | 今日公司易名 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21298.70 | +76.54 |
恒生金融分類 | 33989.65 | +75.16 |
恒生公用事業分類 | 37930.01 | -258.16 |
恒生地產分類 | 26669.46 | -20.82 |
恒生工商業分類 | 12053.87 | +66.10 |
恒生科技指數 | 4516.31 | +51.49 |
國企指數 | 7232.25 | +42.88 |
紅籌指數 | 3906.08 | +15.43 |
標普創業板指數 | 41.13 | -0.15 |
恒指波幅指數 | 24.85 | -0.82 |
更新時間:02月07日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21344.00 | +101.00 |
國指期貨日市(即月) | 7247.00 | +46.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21210.00 | -129.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7190.00 | -57.00 |
更新時間:02月08日 00:48(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 27685.47 | -8.18 |
台灣加權指數 | 15400.91 | +8.09 |
首爾綜合指數 | 2451.71 | +13.52 |
雅加達綜合指數 | 6935.30 | +61.51 |
悉尼普通股指數 | 7713.10 | -32.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 33818.60 | -72.42 |
納斯特綜合指數 | 11939.76 | +52.31 |
標準普爾500指數 | 4116.92 | +5.84 |
巴黎CAC40指數 | 7132.35 | -4.75 |
多倫多TSX 指數 | 20657.28 | +28.36 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]