恒指走勢丨全日反彈132點受制10天線 北水走資65億
2026-09-28 16:09
24642.51+132.42 (+0.5%) |
開市: 24554.58 最高: 24767.22 |
成交額: 1,774.820億 最低: 24554.58 |
8216.84+51.06 (+0.6%) |
開市: 8195.43 最高: 8270.72 |
成交額: 512.812億 最低: 8194.52 |
4296.00-15.78 (-0.4%) |
開市: 4324.48 最高: 4348.99 |
成交額: 382.849億 最低: 4275.31 |
| 24698-14 (-0.06%) |
開市: 24704 最高: 24782 |
最低: 24648 |
| 8247+12 (+0.15%) |
開市: 8232 最高: 8267 |
最低: 8216 |
| 18.03-0.29 (-1.58%) |
開市: 18.48 最高: 18.51 |
最低: 17.78 |
2026年09月29日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00029 達力集團 | 公布業績 |
| 00092 冠軍科技集團 | 公布業績 |
| 00114 興利集團 | 股息派發 |
| 00183 宏輝集團 | 公布業績 |
| 00188 新華匯富金融 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24642.51 | +132.42 |
| 恒生金融分類 | 55324.98 | +529.98 |
| 恒生公用事業分類 | 39300.54 | +376.72 |
| 恒生地產分類 | 18852.34 | +287.00 |
| 恒生工商業分類 | 12042.12 | +26.98 |
| 恒生科技指數 | 4296.00 | -15.78 |
| 國企指數 | 8216.84 | +51.06 |
| 紅籌指數 | 4039.85 | +52.33 |
| 標普創業板指數 | 20.63 | -0.16 |
| 恒指波幅指數 | 18.03 | -0.29 |
更新時間:09月28日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24716.00 | +194.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8234.00 | +68.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24698.00 | -14.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8247.00 | +12.00 |
更新時間:09月29日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65877.62 | - |
| 台灣加權指數 | 48024.60 | -132.69 |
| 首爾綜合指數 | 6889.74 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6147.86 | -94.03 |
| 悉尼普通股指數 | 8850.70 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51481.51 | -347.11 |
| 納斯特綜合指數 | 26820.38 | -248.34 |
| 標準普爾500指數 | 7683.69 | -59.72 |
| 巴黎CAC40指數 | 8078.48 | +0.68 |
| 多倫多TSX 指數 | 35489.86 | -311.03 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]