恒指走勢丨科技股領軍下埋單升435點 全周仍累跌873點
2026-03-06 16:03
25757.29+435.95 (+1.7%) |
開市: 25358.56 最高: 25806.72 |
成交額: 2,927.660億 最低: 25267.63 |
8628.13+176.70 (+2.1%) |
開市: 8469.51 最高: 8641.91 |
成交額: 1,074.600億 最低: 8450.73 |
4947.50+151.17 (+3.2%) |
開市: 4818.81 最高: 4977.08 |
成交額: 843.306億 最低: 4798.23 |
| 25328-263 (-1.03%) |
開市: 25588 最高: 25588 |
最低: 25036 |
| 8524-74 (-0.86%) |
開市: 8589 最高: 8589 |
最低: 8433 |
| 26.73+0.18 (+0.68%) |
開市: 27.03 最高: 27.21 |
最低: 25.79 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25757.29 | +435.95 |
| 恒生金融分類 | 51255.27 | +469.88 |
| 恒生公用事業分類 | 41107.50 | -111.44 |
| 恒生地產分類 | 21458.69 | +74.41 |
| 恒生工商業分類 | 13388.83 | +316.58 |
| 恒生科技指數 | 4947.50 | +151.17 |
| 國企指數 | 8628.13 | +176.70 |
| 紅籌指數 | 4357.26 | +27.23 |
| 標普創業板指數 | 20.74 | +0.13 |
| 恒指波幅指數 | 26.73 | +0.18 |
更新時間:03月06日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25591.00 | +404.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8598.00 | +166.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25328.00 | -263.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8524.00 | -74.00 |
更新時間:03月07日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 55620.84 | +342.78 |
| 台灣加權指數 | 33599.54 | -73.40 |
| 首爾綜合指數 | 5584.87 | +0.97 |
| 雅加達綜合指數 | 7585.69 | -124.85 |
| 悉尼普通股指數 | 9085.10 | -79.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47501.55 | -453.19 |
| 納斯特綜合指數 | 22387.68 | -361.31 |
| 標準普爾500指數 | 6740.02 | -90.69 |
| 巴黎CAC40指數 | 7993.49 | -52.31 |
| 多倫多TSX 指數 | 33083.72 | -526.25 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]