恒指走勢丨國慶假前夕收升89點 第三季升1732點
2026-09-30 16:09
24613.27+89.70 (+0.4%) |
開市: 24393.88 最高: 24637.65 |
成交額: 1,871.580億 最低: 24332.64 |
8220.08+41.27 (+0.5%) |
開市: 8135.93 最高: 8228.88 |
成交額: 618.464億 最低: 8113.51 |
4253.89+4.27 (+0.1%) |
開市: 4232.24 最高: 4258.22 |
成交額: 425.995億 最低: 4216.34 |
| 24422-170 (-0.69%) |
開市: 24590 最高: 24613 |
最低: 24395 |
| 8159-49 (-0.60%) |
開市: 8202 最高: 8215 |
最低: 8150 |
| 16.99-0.70 (-3.96%) |
開市: 18.18 最高: 18.18 |
最低: 16.87 |
2026年10月02日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00021 大中華控股 | 更換董事 |
| 00021 大中華控股 | 更換董事 |
| 00038 第一拖拉機股份 | 股息派發 |
| 00311 聯泰控股 | 股息派發 |
| 00580 賽晶科技集團 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24613.27 | +89.70 |
| 恒生金融分類 | 55364.46 | +84.75 |
| 恒生公用事業分類 | 39234.07 | +113.25 |
| 恒生地產分類 | 19036.42 | +16.07 |
| 恒生工商業分類 | 12007.04 | +60.45 |
| 恒生科技指數 | 4253.89 | +4.27 |
| 國企指數 | 8220.08 | +41.27 |
| 紅籌指數 | 4070.11 | +12.85 |
| 標普創業板指數 | 20.53 | -0.04 |
| 恒指波幅指數 | 16.99 | -0.70 |
更新時間:09月30日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24592.00 | +143.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8208.00 | +68.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24422.00 | -170.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8159.00 | -49.00 |
更新時間:10月01日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 68956.72 | - |
| 台灣加權指數 | 48353.49 | +413.36 |
| 首爾綜合指數 | 6971.35 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6009.50 | -61.64 |
| 悉尼普通股指數 | 8794.40 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 50926.56 | +20.51 |
| 納斯特綜合指數 | 26871.60 | +10.53 |
| 標準普爾500指數 | 7666.45 | +14.91 |
| 巴黎CAC40指數 | 7835.31 | -129.20 |
| 多倫多TSX 指數 | 35154.76 | -81.11 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]