恒指走勢丨全日倒升74點兩萬四失而復得 北水走資
2026-10-13 16:10
24345.220.00 (0.0%) |
開市: 24172.09 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
8174.720.00 (0.0%) |
開市: 8136.41 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
4136.63-32.94 (-0.8%) |
開市: 4129.66 最高: 4138.2 |
成交額: 389.696億 最低: 4050.9 |
| 24361+115 (+0.47%) |
開市: 24175 最高: 24369 |
最低: 24005 |
| 8175+15 (+0.18%) |
開市: 8144 最高: 8177 |
最低: 8056 |
| 17.980.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 17.98 |
最低: 17.98 |
2026年10月14日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00638 廣和通 | 今日舉行股東會 |
| 01205 中信資源 | 股息派發 |
| 01513 麗珠醫藥集團 | 股息派發 |
| 01548 金斯瑞生物-一千 | 平行交易 |
| 01560 星星集團-新 | 平行交易 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24345.22 | - |
| 恒生金融分類 | 54605.00 | - |
| 恒生公用事業分類 | 40072.18 | - |
| 恒生地產分類 | 19025.02 | - |
| 恒生工商業分類 | 11871.36 | - |
| 恒生科技指數 | 4136.63 | -32.94 |
| 國企指數 | 8174.72 | - |
| 紅籌指數 | 4073.17 | - |
| 標普創業板指數 | 20.44 | -0.12 |
| 恒指波幅指數 | 17.98 | - |
更新時間:10月14日 08:35
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24361.00 | +115.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8175.00 | +15.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24340.00 | -17.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8177.00 | +6.00 |
更新時間:10月13日 16:30(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 68058.01 | +280.49 |
| 台灣加權指數 | 48341.31 | - |
| 首爾綜合指數 | 6171.59 | +136.24 |
| 雅加達綜合指數 | 5925.98 | - |
| 悉尼普通股指數 | 8857.50 | -64.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51670.10 | -180.45 |
| 納斯特綜合指數 | 27204.38 | -41.52 |
| 標準普爾500指數 | 7805.45 | -1.79 |
| 巴黎CAC40指數 | 7827.63 | -5.25 |
| 多倫多TSX 指數 | 35983.98 | +319.36 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]