恒指收跌269點 失20天線
2025-06-18 16:06
23710.69-269.61 (-1.1%) |
開市: 23859.55 最高: 23880.24 |
成交額: 1,819.280億 最低: 23631.48 |
8594.19-100.48 (-1.2%) |
開市: 8657.21 最高: 8663.18 |
成交額: 613.227億 最低: 8567.36 |
5214.41-77.44 (-1.5%) |
開市: 5261.42 最高: 5261.42 |
成交額: 427.822億 最低: 5194.49 |
23536-116 (-0.49%) |
開市: 23658 最高: 23681 |
最低: 23526 |
8523-46 (-0.54%) |
開市: 8570 最高: 8578 |
最低: 8519 |
21.72-0.37 (-1.67%) |
開市: 22.14 最高: 22.26 |
最低: 21.59 |
2025年06月19日
股份 | 事項 |
---|---|
00018 東方企控集團 | 公布業績 |
00093 零在科技金融 | 今日舉行股東會 |
00139 中達集團控股 | 今日舉行股東會 |
00150 Hypebeast | 公布業績 |
00158 萬邦投資 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23710.69 | -269.61 |
恒生金融分類 | 42383.55 | -286.64 |
恒生公用事業分類 | 36322.35 | -251.93 |
恒生地產分類 | 17119.72 | -345.52 |
恒生工商業分類 | 13246.56 | -179.51 |
恒生科技指數 | 5214.41 | -77.44 |
國企指數 | 8594.19 | -100.48 |
紅籌指數 | 4091.13 | -36.17 |
標普創業板指數 | 16.99 | -0.13 |
恒指波幅指數 | 21.72 | -0.37 |
更新時間:06月18日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23652.00 | -323.00 |
國指期貨日市(即月) | 8569.00 | -121.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23536.00 | -116.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8523.00 | -46.00 |
更新時間:06月19日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38885.15 | +348.41 |
台灣加權指數 | 22356.73 | +145.14 |
首爾綜合指數 | 2972.19 | +21.89 |
雅加達綜合指數 | 7107.79 | -48.06 |
悉尼普通股指數 | 8757.90 | -13.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42168.28 | -47.52 |
納斯特綜合指數 | 19560.17 | +39.08 |
標準普爾500指數 | 5984.75 | +2.03 |
巴黎CAC40指數 | 7656.12 | -27.61 |
多倫多TSX 指數 | 26564.40 | +23.01 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]