港股全周跌125點守萬八關 新奧飆一成
2023-09-22 17:09
18057.45+402.04 (+2.3%) |
開市: 17578.26 最高: 18078.69 |
成交額: 1,018.470億 最低: 17573.81 |
6262.61+163.35 (+2.7%) |
開市: 6064.24 最高: 6271 |
成交額: 360.916億 最低: 6064.24 |
3991.33+142.06 (+3.7%) |
開市: 3821.31 最高: 3997.33 |
成交額: 231.085億 最低: 3821.31 |
18040-57 (-0.32%) |
開市: 18100 最高: 18178 |
最低: 18011 |
6246-34 (-0.54%) |
開市: 6279 最高: 6304 |
最低: 6241 |
22.42+0.22 (+0.99%) |
開市: 22.38 最高: 23.24 |
最低: 21.88 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 18057.45 | +402.04 |
恒生金融分類 | 30321.73 | +500.67 |
恒生公用事業分類 | 30765.22 | +282.30 |
恒生地產分類 | 19035.25 | +391.52 |
恒生工商業分類 | 10109.26 | +268.17 |
恒生科技指數 | 3991.33 | +142.06 |
國企指數 | 6262.61 | +163.35 |
紅籌指數 | 3593.56 | +45.79 |
標普創業板指數 | 24.68 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 22.42 | +0.22 |
更新時間:09月22日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 18097.00 | +426.00 |
國指期貨日市(即月) | 6280.00 | +178.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 18040.00 | -57.00 |
國指期貨夜市(即月) | 6246.00 | -34.00 |
更新時間:09月23日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 32402.41 | -168.62 |
台灣加權指數 | 16344.48 | +27.81 |
首爾綜合指數 | 2508.13 | -6.84 |
雅加達綜合指數 | 7016.84 | +25.38 |
悉尼普通股指數 | 7270.00 | +3.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 33963.84 | -106.58 |
納斯特綜合指數 | 13211.81 | -12.18 |
標準普爾500指數 | 4320.06 | -9.94 |
巴黎CAC40指數 | 7184.82 | -29.08 |
多倫多TSX 指數 | 19779.97 | -11.65 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]