港股走勢丨恒指三連跌再插454點 失兩萬六 82隻藍籌見紅
2025-11-18 16:11
25930.03-454.25 (-1.7%) |
開市: 26172.27 最高: 26188.82 |
成交額: 2,421.120億 最低: 25821.84 |
9174.84-153.56 (-1.7%) |
開市: 9261.58 最高: 9274.5 |
成交額: 925.424億 最低: 9132.62 |
5645.73-111.15 (-1.9%) |
開市: 5684.81 最高: 5739.13 |
成交額: 763.074億 最低: 5613.99 |
| 25969+55 (+0.21%) |
開市: 25927 最高: 26020 |
最低: 25927 |
| 9189+22 (+0.24%) |
開市: 9171 最高: 9206 |
最低: 9171 |
| 22.44+1.11 (+5.20%) |
開市: 21.71 最高: 23.35 |
最低: 21.61 |
5大升幅行業
| 行業 | 升跌率 (%) |
上升股數 |
|---|---|---|
| 沒有相關資料。 | ||
2025年11月18日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00048 中國汽車內飾 | 股息派發 |
| 00223 易生活控股 | 公布業績 |
| 00223 易生活控股 | 公布業績 |
| 00308 香港中旅 | 股息派發 |
| 00308 香港中旅 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25930.03 | -454.25 |
| 恒生金融分類 | 47591.11 | -932.27 |
| 恒生公用事業分類 | 37761.01 | -298.16 |
| 恒生地產分類 | 18935.53 | -390.59 |
| 恒生工商業分類 | 14303.23 | -237.00 |
| 恒生科技指數 | 5645.73 | -111.15 |
| 國企指數 | 9174.84 | -153.56 |
| 紅籌指數 | 4196.65 | -89.91 |
| 標普創業板指數 | 20.04 | -0.36 |
| 恒指波幅指數 | 22.44 | +1.11 |
更新時間:11月18日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25914.00 | -453.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9167.00 | -156.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25969.00 | +55.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9189.00 | +22.00 |
更新時間:11月18日 18:42(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 48702.98 | -1620.93 |
| 台灣加權指數 | 26756.12 | -691.19 |
| 首爾綜合指數 | 3953.62 | -135.63 |
| 雅加達綜合指數 | 8361.93 | -54.96 |
| 悉尼普通股指數 | 8738.30 | -177.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 46590.24 | -557.24 |
| 納斯特綜合指數 | 22708.08 | -192.51 |
| 標準普爾500指數 | 6672.41 | -61.70 |
| 巴黎CAC40指數 | 8019.04 | -99.98 |
| 多倫多TSX 指數 | 30076.21 | -250.25 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]