恒指收跌184點 紫金揚近4%
2023-12-04 16:12
16646.05-184.25 (-1.1%) |
開市: 16919.08 最高: 16941.91 |
成交額: 1,063.850億 最低: 16617.03 |
5703.33-58.40 (-1.0%) |
開市: 5804.80 最高: 5806.74 |
成交額: 445.746億 最低: 5692.24 |
3759.72-71.20 (-1.9%) |
開市: 3842.68 最高: 3842.68 |
成交額: 300.984億 最低: 3745.6 |
16742-153 (-0.91%) |
開市: 16921 最高: 17100 |
最低: 16676 |
5736-49 (-0.85%) |
開市: 5795 最高: 5850 |
最低: 5714 |
23.61+0.32 (+1.37%) |
開市: 24.22 最高: 24.52 |
最低: 23.21 |
2023年12月04日
股份 | 事項 |
---|---|
00002 中電控股 | 股息派發 |
00026 中華汽車 | 今日舉行股東會 |
00254 國家聯合資源 | 今日舉行股東會 |
00423 經濟日報集團 | 股息派發 |
00491 英皇文化產業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 16646.05 | -184.25 |
恒生金融分類 | 28854.70 | -158.88 |
恒生公用事業分類 | 29821.75 | -19.48 |
恒生地產分類 | 17304.62 | -81.22 |
恒生工商業分類 | 9132.26 | -140.97 |
恒生科技指數 | 3759.72 | -71.20 |
國企指數 | 5703.33 | -58.40 |
紅籌指數 | 3290.20 | -27.76 |
標普創業板指數 | 20.43 | -0.15 |
恒指波幅指數 | 23.61 | +0.32 |
更新時間:12月04日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 16742.00 | -153.00 |
國指期貨日市(即月) | 5736.00 | -49.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 16942.00 | +47.00 |
國指期貨夜市(即月) | 5794.00 | +9.00 |
更新時間:12月04日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 33231.27 | -200.24 |
台灣加權指數 | 17421.48 | -16.87 |
首爾綜合指數 | 2514.95 | +9.94 |
雅加達綜合指數 | 7120.98 | +61.08 |
悉尼普通股指數 | 7336.10 | +51.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 36245.50 | +294.61 |
納斯特綜合指數 | 14305.03 | +78.81 |
標準普爾500指數 | 4594.63 | +26.83 |
巴黎CAC40指數 | 7348.30 | +2.15 |
多倫多TSX 指數 | 20452.87 | +216.58 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]