恒指走勢丨收升71點止三連跌 北水創紀錄走資逾277億
2026-03-05 16:03
25321.34+71.86 (+0.3%) |
開市: 25583.65 最高: 25736.6 |
成交額: 3,218.720億 最低: 25236.68 |
8451.43-32.52 (-0.4%) |
開市: 8577.42 最高: 8603.98 |
成交額: 949.984億 最低: 8432.8 |
4796.33-33.17 (-0.7%) |
開市: 4907.05 最高: 4916.24 |
成交額: 639.253億 最低: 4769.92 |
| 25037-150 (-0.60%) |
開市: 25207 最高: 25432 |
最低: 24998 |
| 8390-42 (-0.50%) |
開市: 8438 最高: 8509 |
最低: 8375 |
| 26.55-1.87 (-6.58%) |
開市: 24.72 最高: 27.91 |
最低: 24.72 |
2026年03月06日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00195 綠科科技國際 | 公布業績 |
| 00195 綠科科技國際 | 公布業績 |
| 00223 易生活控股 | 今日舉行股東會 |
| 00315 數碼通電訊 | 股息派發 |
| 00527 瑞風新能源 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25321.34 | +71.86 |
| 恒生金融分類 | 50785.39 | +822.85 |
| 恒生公用事業分類 | 41218.94 | +470.77 |
| 恒生地產分類 | 21384.28 | +300.49 |
| 恒生工商業分類 | 13072.25 | -87.72 |
| 恒生科技指數 | 4796.33 | -33.17 |
| 國企指數 | 8451.43 | -32.52 |
| 紅籌指數 | 4330.03 | +11.81 |
| 標普創業板指數 | 20.61 | +0.30 |
| 恒指波幅指數 | 26.55 | -1.87 |
更新時間:03月05日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25187.00 | +55.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8432.00 | -41.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25037.00 | -150.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8390.00 | -42.00 |
更新時間:03月06日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 55278.06 | +1032.52 |
| 台灣加權指數 | 33672.94 | +844.06 |
| 首爾綜合指數 | 5583.90 | - |
| 雅加達綜合指數 | 7710.54 | +133.47 |
| 悉尼普通股指數 | 9164.90 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 47953.82 | -785.59 |
| 納斯特綜合指數 | 22730.39 | -77.09 |
| 標準普爾500指數 | 6827.15 | -42.35 |
| 巴黎CAC40指數 | 8045.80 | -121.93 |
| 多倫多TSX 指數 | 33609.59 | -333.27 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]