恒指走勢丨虎頭蛇尾埋單再升45點 近127億北水撐市
2026-09-22 16:09
25087.75+45.04 (+0.2%) |
開市: 25170.80 最高: 25254.11 |
成交額: 2,492.140億 最低: 25043.64 |
8362.60+22.97 (+0.3%) |
開市: 8373.03 最高: 8410.63 |
成交額: 888.242億 最低: 8332.79 |
4438.21+14.92 (+0.3%) |
開市: 4467.90 最高: 4510.06 |
成交額: 805.281億 最低: 4422.69 |
| 25133+78 (+0.31%) |
開市: 25072 最高: 25304 |
最低: 25054 |
| 8375+21 (+0.25%) |
開市: 8368 最高: 8436 |
最低: 8355 |
| 18.85-0.54 (-2.78%) |
開市: 19.21 最高: 19.3 |
最低: 18.79 |
2026年09月23日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00130 慕詩國際 | 今日舉行股東會 |
| 00139 小魚盈通 | 今日舉行股東會 |
| 00224 建生國際 | 股息派發 |
| 00332 元亨燃氣控股 | 今日舉行股東會 |
| 00375 YGM 貿易 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25087.75 | +45.04 |
| 恒生金融分類 | 55808.23 | -261.58 |
| 恒生公用事業分類 | 39359.00 | -82.02 |
| 恒生地產分類 | 18858.98 | -33.25 |
| 恒生工商業分類 | 12343.85 | +70.56 |
| 恒生科技指數 | 4438.21 | +14.92 |
| 國企指數 | 8362.60 | +22.97 |
| 紅籌指數 | 4029.97 | -28.77 |
| 標普創業板指數 | 20.65 | -0.14 |
| 恒指波幅指數 | 18.85 | -0.54 |
更新時間:09月22日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25060.00 | +16.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8357.00 | +17.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25133.00 | +78.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8375.00 | +21.00 |
更新時間:09月23日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65018.95 | +882.70 |
| 台灣加權指數 | 47800.17 | +81.33 |
| 首爾綜合指數 | 7017.91 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6277.04 | -107.68 |
| 悉尼普通股指數 | 8951.00 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51863.69 | -185.14 |
| 納斯特綜合指數 | 27244.28 | +122.18 |
| 標準普爾500指數 | 7764.64 | -0.06 |
| 巴黎CAC40指數 | 8154.91 | +15.97 |
| 多倫多TSX 指數 | 36335.61 | +326.21 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]