港股2月過山車 科指高位回落19% 小米插13%
2021-02-26 18:02
28980.21-1093.96 (-3.6%) |
開市: 29412.13 最高: 29579.67 |
成交額: 3202.390億 最低: 28980.21 |
11247.21-470.20 (-4.0%) |
開市: 11398.59 最高: 11532.81 |
成交額: 1249.740億 最低: 11247.13 |
8954.44-542.35 (-5.7%) |
開市: 9052.15 最高: 9184.17 |
成交額: 934.796億 最低: 8937.09 |
28972+13 (+0.05%) |
開市: 28971 最高: 29069 |
最低: 28743 |
11301+28 (+0.25%) |
開市: 11298 最高: 11349 |
最低: 11185 |
26.76+1.77 (+7.08%) |
開市: 26.64 最高: 27.89 |
最低: 25.57 |
5大升幅行業
行業 | 升跌率 (%) |
上升股數 |
---|---|---|
沒有相關資料。 | ||
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 28980.21 | -1093.96 |
恒生金融分類 | 39188.57 | -1094.63 |
恒生公用事業分類 | 47466.18 | -339.18 |
恒生地產分類 | 35493.35 | -723.36 |
恒生工商業分類 | 18544.82 | -952.90 |
恒生科技指數 | 8954.44 | -542.35 |
國企指數 | 11247.21 | -470.20 |
紅籌指數 | 4074.59 | -126.67 |
標普創業板指數 | 169.03 | -0.30 |
恒指波幅指數 | 26.76 | +1.77 |
更新時間:02月26日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 28959.00 | -1001.00 |
國指期貨日市(即月) | 11273.00 | -420.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 28972.00 | +13.00 |
國指期貨夜市(即月) | 11301.00 | +28.00 |
更新時間:02月27日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 28966.01 | -1202.26 |
台灣加權指數 | 15953.80 | -498.38 |
首爾綜合指數 | 3012.95 | -86.74 |
雅加達綜合指數 | 6241.80 | -47.85 |
悉尼普通股指數 | 6940.60 | -165.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 30932.37 | -469.64 |
納斯特綜合指數 | 13192.34 | +72.96 |
標準普爾500指數 | 3811.15 | -18.19 |
巴黎CAC40指數 | 5703.22 | -80.67 |
多倫多TSX 指數 | 18060.26 | -163.28 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]