恒指走勢丨再彈340點四連升 美團拗腰漲半成
2026-07-15 16:07
24681.100.00 (0.0%) |
開市: 24551.34 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
8184.380.00 (0.0%) |
開市: 8152.89 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
4740.49+61.03 (+1.3%) |
開市: 4716.18 最高: 4776.56 |
成交額: 833.604億 最低: 4665.98 |
| 24657+301 (+1.24%) |
開市: 24495 最高: 24770 |
最低: 24440 |
| 8176+71 (+0.88%) |
開市: 8144 最高: 8230 |
最低: 8092 |
| 22.360.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 22.36 |
最低: 22.36 |
2026年07月16日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00103 首佳科技製造 | 股息派發 |
| 00356 鼎立資本 | 今日舉行股東會 |
| 00626 大眾金融控股 | 股息派發 |
| 00626 大眾金融控股 | 公布業績 |
| 00789 雅天妮集團 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24681.10 | - |
| 恒生金融分類 | 52111.98 | - |
| 恒生公用事業分類 | 37449.54 | - |
| 恒生地產分類 | 19836.95 | - |
| 恒生工商業分類 | 12475.05 | - |
| 恒生科技指數 | 4740.49 | +61.03 |
| 國企指數 | 8184.38 | - |
| 紅籌指數 | 3944.54 | - |
| 標普創業板指數 | 19.72 | +0.33 |
| 恒指波幅指數 | 22.36 | - |
更新時間:07月16日 08:35
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24657.00 | +301.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8176.00 | +71.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24829.00 | +176.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8224.00 | +48.00 |
更新時間:07月15日 16:30(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 66822.39 | -1929.12 |
| 台灣加權指數 | 45631.59 | - |
| 首爾綜合指數 | 6867.50 | -416.91 |
| 雅加達綜合指數 | 6041.97 | - |
| 悉尼普通股指數 | 9045.30 | +10.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52658.64 | +150.37 |
| 納斯特綜合指數 | 26269.23 | +162.22 |
| 標準普爾500指數 | 7572.40 | +28.81 |
| 巴黎CAC40指數 | 8382.43 | +15.58 |
| 多倫多TSX 指數 | 35416.20 | +95.66 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]