恒指走勢丨高收291點重越兩萬五 生科股醫藥股強勢
2026-09-21 16:09
25042.71+291.93 (+1.2%) |
開市: 24748.45 最高: 25042.71 |
成交額: 2,027.310億 最低: 24736.92 |
8339.63+114.23 (+1.4%) |
開市: 8229.46 最高: 8339.63 |
成交額: 567.800億 最低: 8219.59 |
4423.29+17.79 (+0.4%) |
開市: 4401.82 最高: 4436.9 |
成交額: 511.232億 最低: 4376.4 |
| 25118+74 (+0.30%) |
開市: 25045 最高: 25147 |
最低: 24948 |
| 8361+21 (+0.25%) |
開市: 8331 最高: 8370 |
最低: 8305 |
| 19.39+0.45 (+2.38%) |
開市: 19.25 最高: 19.44 |
最低: 19.05 |
2026年09月22日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00348 中國智能健康 | 股份分拆/合併 |
| 00579 京能清潔能源 | 今日舉行股東會 |
| 00673 中國衛生集團 | 今日舉行股東會 |
| 00676 創信國際 | 股息派發 |
| 00737 灣區發展 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25042.71 | +291.93 |
| 恒生金融分類 | 56069.81 | +432.70 |
| 恒生公用事業分類 | 39441.02 | +170.61 |
| 恒生地產分類 | 18892.23 | +286.58 |
| 恒生工商業分類 | 12273.29 | +170.77 |
| 恒生科技指數 | 4423.29 | +17.79 |
| 國企指數 | 8339.63 | +114.23 |
| 紅籌指數 | 4058.74 | +7.00 |
| 標普創業板指數 | 20.79 | -0.39 |
| 恒指波幅指數 | 19.39 | +0.45 |
更新時間:09月21日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25045.00 | +309.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8339.00 | +108.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25118.00 | +74.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8361.00 | +21.00 |
更新時間:09月22日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 65018.95 | +882.70 |
| 台灣加權指數 | 47718.84 | +538.09 |
| 首爾綜合指數 | 7007.72 | - |
| 雅加達綜合指數 | 6384.73 | -56.43 |
| 悉尼普通股指數 | 8919.10 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52048.83 | +366.19 |
| 納斯特綜合指數 | 27122.09 | +599.55 |
| 標準普爾500指數 | 7764.70 | +114.20 |
| 巴黎CAC40指數 | 8138.94 | +73.92 |
| 多倫多TSX 指數 | 36009.40 | +202.75 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]