港股走勢丨港股早段反覆 科網股受壓
2026-02-16 10:02
26705.94+138.82 (+0.5%) |
開市: 26501.20 最高: 26734.41 |
成交額: 849.966億 最低: 26382.41 |
9070.32+37.61 (+0.4%) |
開市: 9025.60 最高: 9085.64 |
成交額: 274.547億 最低: 8949.3 |
5367.52+7.10 (+0.1%) |
開市: 5350.25 最高: 5368.23 |
成交額: 212.278億 最低: 5253.64 |
| 26740+210 (+0.79%) |
開市: 26519 最高: 26759 |
最低: 26392 |
| 9090+73 (+0.81%) |
開市: 9032 最高: 9104 |
最低: 8952 |
| 24.27+0.99 (+4.25%) |
開市: 22.2 最高: 24.4 |
最低: 22.2 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26705.94 | +138.82 |
| 恒生金融分類 | 51683.70 | +188.30 |
| 恒生公用事業分類 | 41517.48 | +309.41 |
| 恒生地產分類 | 21224.52 | +131.05 |
| 恒生工商業分類 | 14180.45 | +83.93 |
| 恒生科技指數 | 5367.52 | +7.10 |
| 國企指數 | 9070.32 | +37.61 |
| 紅籌指數 | 4380.39 | +42.05 |
| 標普創業板指數 | 20.12 | +0.25 |
| 恒指波幅指數 | 24.27 | +0.99 |
更新時間:02月16日 12:24
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26740.00 | +210.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9090.00 | +73.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26560.00 | +30.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9051.00 | +34.00 |
更新時間:02月16日 12:09(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56954.29 | +12.32 |
| 台灣加權指數 | 33605.71 | +532.74 |
| 首爾綜合指數 | 5507.01 | -15.26 |
| 雅加達綜合指數 | 8212.27 | -53.08 |
| 悉尼普通股指數 | 9164.30 | +25.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49500.93 | +48.95 |
| 納斯特綜合指數 | 22546.67 | -50.48 |
| 標準普爾500指數 | 6836.17 | +3.41 |
| 巴黎CAC40指數 | 8311.74 | -28.82 |
| 多倫多TSX 指數 | 33073.71 | +608.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]