港股走勢丨恒指過山車收升37點 249億北水流入撐市
2026-02-05 16:02
26885.24+37.92 (+0.1%) |
開市: 26627.95 最高: 26919.39 |
成交額: 3,151.120億 最低: 26410.77 |
9093.34+44.96 (+0.5%) |
開市: 8978.46 最高: 9108.27 |
成交額: 1,321.870億 最低: 8915.17 |
5406.13+39.69 (+0.7%) |
開市: 5295.89 最高: 5421.74 |
成交額: 1,034.647億 最低: 5267.63 |
| 26510-371 (-1.38%) |
開市: 26870 最高: 26907 |
最低: 26504 |
| 8986-100 (-1.10%) |
開市: 9075 最高: 9109 |
最低: 8979 |
| 23.43+0.94 (+4.18%) |
開市: 23.81 最高: 24.93 |
最低: 23.29 |
2026年02月06日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00248 香港通訊國際控股 | 股息派發 |
| 00390 中國中鐵 | 今日舉行股東會 |
| 01004 中國智慧能源 | 今日舉行股東會 |
| 01666 同仁堂科技 | 今日舉行股東會 |
| 01847 雲南建投混凝土 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26885.24 | +37.92 |
| 恒生金融分類 | 52769.34 | -328.17 |
| 恒生公用事業分類 | 41143.91 | +336.18 |
| 恒生地產分類 | 20816.78 | +246.08 |
| 恒生工商業分類 | 14195.76 | +68.84 |
| 恒生科技指數 | 5406.13 | +39.69 |
| 國企指數 | 9093.34 | +44.96 |
| 紅籌指數 | 4374.30 | +2.01 |
| 標普創業板指數 | 19.87 | +0.13 |
| 恒指波幅指數 | 23.43 | +0.94 |
更新時間:02月05日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26881.00 | +32.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9086.00 | +38.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26510.00 | -371.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8986.00 | -100.00 |
更新時間:02月06日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 53818.04 | -475.32 |
| 台灣加權指數 | 31801.27 | -488.54 |
| 首爾綜合指數 | 5163.57 | - |
| 雅加達綜合指數 | 8103.88 | -42.84 |
| 悉尼普通股指數 | 9154.90 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48898.93 | -602.37 |
| 納斯特綜合指數 | 22487.19 | -417.39 |
| 標準普爾500指數 | 6787.30 | -95.42 |
| 巴黎CAC40指數 | 8238.17 | -23.99 |
| 多倫多TSX 指數 | 31964.37 | -607.18 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]