恒指走勢丨收跌251點兩萬四失而復得 聯想插14%
2026-10-15 16:10
24062.72-251.45 (-1.0%) |
開市: 24119.14 最高: 24162.71 |
成交額: 2,241.650億 最低: 23945.84 |
8103.27-79.90 (-1.0%) |
開市: 8124.22 最高: 8137.77 |
成交額: 775.475億 最低: 8052.24 |
4060.99-113.48 (-2.7%) |
開市: 4082.06 最高: 4103.99 |
成交額: 586.982億 最低: 4042.05 |
| 24274+211 (+0.88%) |
開市: 24071 最高: 24287 |
最低: 24055 |
| 8178+78 (+0.96%) |
開市: 8103 最高: 8182 |
最低: 8098 |
| 18.66+1.00 (+5.66%) |
開市: 17.99 最高: 18.79 |
最低: 17.99 |
2026年10月16日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00305 五菱汽車 | 今日舉行股東會 |
| 00347 鞍鋼股份 | 今日舉行股東會 |
| 00686 北京能源國際 | 今日舉行股東會 |
| 00830 中國建築興業 | 公布業績 |
| 01066 威高股份 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24062.72 | -251.45 |
| 恒生金融分類 | 53971.21 | +63.45 |
| 恒生公用事業分類 | 39815.32 | +48.10 |
| 恒生地產分類 | 18693.17 | -102.90 |
| 恒生工商業分類 | 11735.48 | -208.12 |
| 恒生科技指數 | 4060.99 | -113.48 |
| 國企指數 | 8103.27 | -79.90 |
| 紅籌指數 | 4022.58 | -41.47 |
| 標普創業板指數 | 19.98 | -0.35 |
| 恒指波幅指數 | 18.66 | +1.00 |
更新時間:10月15日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24063.00 | -270.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8100.00 | -87.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24274.00 | +211.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8178.00 | +78.00 |
更新時間:10月16日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 64425.95 | - |
| 台灣加權指數 | 46969.87 | -1655.96 |
| 首爾綜合指數 | 5554.22 | - |
| 雅加達綜合指數 | 5863.78 | -79.24 |
| 悉尼普通股指數 | 8840.40 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52177.69 | +556.21 |
| 納斯特綜合指數 | 26713.03 | +20.16 |
| 標準普爾500指數 | 7744.06 | +25.12 |
| 巴黎CAC40指數 | 7934.70 | +61.59 |
| 多倫多TSX 指數 | 36137.10 | +552.64 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]