恒指走勢丨午後續反彈逾百點 三桶油彈上
2026-10-26 14:10
23227.96+134.59 (+0.6%) |
開市: 23156.96 最高: 23259.13 |
成交額: 1,571.340億 最低: 23009.79 |
7808.71+52.46 (+0.7%) |
開市: 7777.68 最高: 7819.49 |
成交額: 449.582億 最低: 7723.94 |
3862.88-8.78 (-0.2%) |
開市: 3888.14 最高: 3888.14 |
成交額: 321.125億 最低: 3806.25 |
| 23207+101 (+0.44%) |
開市: 23017 最高: 23263 |
最低: 22994 |
| 7799+42 (+0.54%) |
開市: 7742 最高: 7818 |
最低: 7718 |
| 20.53-0.57 (-2.70%) |
開市: 21.77 最高: 21.8 |
最低: 20.52 |
2026年10月26日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00064 結好控股 | 今日舉行股東會 |
| 00124 粵海置地 | 公布業績 |
| 00308 香港中旅 | 公布業績 |
| 00669 創科實業(一百) | 平行交易 |
| 00738 萊爾斯丹 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23227.96 | +134.59 |
| 恒生金融分類 | 52642.99 | +310.23 |
| 恒生公用事業分類 | 39917.41 | +765.93 |
| 恒生地產分類 | 19059.09 | +472.52 |
| 恒生工商業分類 | 11197.41 | +37.42 |
| 恒生科技指數 | 3862.88 | -8.78 |
| 國企指數 | 7808.71 | +52.46 |
| 紅籌指數 | 3883.86 | +41.19 |
| 標普創業板指數 | 20.19 | +0.26 |
| 恒指波幅指數 | 20.53 | -0.57 |
更新時間:10月26日 15:38
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23207.00 | +101.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7799.00 | +42.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23110.00 | +4.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7757.00 | - |
更新時間:10月26日 15:24(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 62189.65 | -503.51 |
| 台灣加權指數 | 46041.43 | -846.34 |
| 首爾綜合指數 | 5469.47 | -80.83 |
| 雅加達綜合指數 | 5376.81 | -62.45 |
| 悉尼普通股指數 | 8926.60 | +20.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 52215.16 | -652.82 |
| 納斯特綜合指數 | 25955.34 | -53.52 |
| 標準普爾500指數 | 7623.68 | -39.75 |
| 巴黎CAC40指數 | 7782.82 | -28.44 |
| 多倫多TSX 指數 | 35788.18 | -185.27 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]