恒指走勢丨全日高收132點 234億北水流入
2026-11-03 16:11
23525.97+132.65 (+0.6%) |
開市: 23469.64 最高: 23549.31 |
成交額: 2,364.040億 最低: 23347.03 |
7943.10+36.99 (+0.5%) |
開市: 7933.91 最高: 7950.66 |
成交額: 713.446億 最低: 7865.46 |
3867.73+28.32 (+0.7%) |
開市: 3853.17 最高: 3898.71 |
成交額: 469.815億 最低: 3832.93 |
| 23400-108 (-0.46%) |
開市: 23501 最高: 23618 |
最低: 23366 |
| 7912-33 (-0.42%) |
開市: 7945 最高: 7977 |
最低: 7903 |
| 19.24+0.04 (+0.21%) |
開市: 19.31 最高: 19.37 |
最低: 19.02 |
2026年11月04日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00563 上實城市開發 | 今日舉行股東會 |
| 00936 佳芯科技 | 今日公司易名 |
| 01336 新華人壽保險 | 股息派發 |
| 01548 金斯瑞生物-一千 | 平行交易 |
| 01570 鼎吉盛國際 | 今日公司易名 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23525.97 | +132.65 |
| 恒生金融分類 | 53164.64 | +175.48 |
| 恒生公用事業分類 | 40765.03 | +447.78 |
| 恒生地產分類 | 19426.67 | +272.89 |
| 恒生工商業分類 | 11356.08 | +69.72 |
| 恒生科技指數 | 3867.73 | +28.32 |
| 國企指數 | 7943.10 | +36.99 |
| 紅籌指數 | 3961.37 | +49.62 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 19.24 | +0.04 |
更新時間:11月03日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23505.00 | +141.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7946.00 | +43.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23400.00 | -108.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7912.00 | -33.00 |
更新時間:11月04日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 63081.86 | - |
| 台灣加權指數 | 43307.54 | -1612.60 |
| 首爾綜合指數 | 5648.79 | - |
| 雅加達綜合指數 | 4904.29 | -192.54 |
| 悉尼普通股指數 | 9008.90 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 51786.72 | -197.26 |
| 納斯特綜合指數 | 25372.01 | +207.65 |
| 標準普爾500指數 | 7568.92 | +27.52 |
| 巴黎CAC40指數 | 8020.31 | -27.38 |
| 多倫多TSX 指數 | 35532.28 | -268.81 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]