港股走勢丨恒指期結日收跌201點 申洲挫8%藍籌最傷
2026-03-30 16:03
24750.79-201.09 (-0.8%) |
開市: 24532.85 最高: 24811.86 |
成交額: 2,854.350億 最低: 24409.57 |
8399.12-54.65 (-0.7%) |
開市: 8301.10 最高: 8424.63 |
成交額: 1,024.530億 最低: 8286.24 |
4690.08-87.93 (-1.8%) |
開市: 4645.26 最高: 4727.42 |
成交額: 610.949億 最低: 4619.67 |
| 24732-12 (-0.05%) |
開市: 24732 最高: 24886 |
最低: 24676 |
| 8383-6 (-0.07%) |
開市: 8403 最高: 8441 |
最低: 8369 |
| 29.22+1.20 (+4.28%) |
開市: 27.84 最高: 29.97 |
最低: 27.59 |
2026年03月31日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00021 大中華控股 | 公布業績 |
| 00042 東北電氣 | 公布業績 |
| 00065 弘海高新資源 | 公布業績 |
| 00085 中電華大科技 | 公布業績 |
| 00096 友成控股 | 公布業績 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 24750.79 | -201.09 |
| 恒生金融分類 | 49830.12 | -88.47 |
| 恒生公用事業分類 | 39609.35 | -74.04 |
| 恒生地產分類 | 19296.54 | -125.49 |
| 恒生工商業分類 | 12842.72 | -154.08 |
| 恒生科技指數 | 4690.08 | -87.93 |
| 國企指數 | 8399.12 | -54.65 |
| 紅籌指數 | 4146.58 | -17.80 |
| 標普創業板指數 | 19.34 | -0.07 |
| 恒指波幅指數 | 29.22 | +1.20 |
更新時間:03月30日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 24668.00 | -183.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8372.00 | -47.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 24732.00 | -12.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8383.00 | -6.00 |
更新時間:03月31日 02:21(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 51885.85 | -1487.22 |
| 台灣加權指數 | 32518.16 | -594.43 |
| 首爾綜合指數 | 5277.30 | -161.57 |
| 雅加達綜合指數 | 7091.67 | -5.39 |
| 悉尼普通股指數 | 8657.50 | -55.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 45311.25 | +144.61 |
| 納斯特綜合指數 | 20838.16 | -110.20 |
| 標準普爾500指數 | 6358.84 | -10.01 |
| 巴黎CAC40指數 | 7772.45 | +70.50 |
| 多倫多TSX 指數 | 32031.03 | +70.38 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]