港股走勢丨恒指低開37點 國恩科技首掛高開25%
2026-02-04 09:02
26813.33-21.44 (-0.1%) |
開市: 26797.05 最高: 26899.64 |
成交額: 841.904億 最低: 26722.29 |
9039.62-13.49 (-0.2%) |
開市: 9039.66 最高: 9073.95 |
成交額: 269.596億 最低: 9007.48 |
5371.74-95.52 (-1.7%) |
開市: 5419.93 最高: 5419.93 |
成交額: 216.546億 最低: 5357.99 |
| 26917+99 (+0.37%) |
開市: 26669 最高: 26928 |
最低: 26669 |
| 9077+30 (+0.33%) |
開市: 9007 最高: 9079 |
最低: 9004 |
| 23.55+0.15 (+0.64%) |
開市: 23.47 最高: 23.58 |
最低: 23.24 |
2026年02月04日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00770 滬光國際上海發展投資 | 股息派發 |
| 01773 天立國際控股 | 股息派發 |
| 01894 恒益控股-新 | 平行交易 |
| 01894 恒益控股 | 股份分拆/合併 |
| 02136 利福中國 | 股息派發 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26813.33 | -21.44 |
| 恒生金融分類 | 52938.57 | +187.91 |
| 恒生公用事業分類 | 40671.39 | +176.39 |
| 恒生地產分類 | 20570.04 | +401.68 |
| 恒生工商業分類 | 14100.92 | -94.12 |
| 恒生科技指數 | 5371.74 | -95.52 |
| 國企指數 | 9039.62 | -13.49 |
| 紅籌指數 | 4367.24 | +76.94 |
| 標普創業板指數 | 19.88 | -0.01 |
| 恒指波幅指數 | 23.55 | +0.15 |
更新時間:02月04日 10:22
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26917.00 | +99.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9077.00 | +30.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26590.00 | -228.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8975.00 | -72.00 |
更新時間:02月04日 10:08(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 54433.33 | -287.33 |
| 台灣加權指數 | 32117.97 | -77.39 |
| 首爾綜合指數 | 5353.04 | +64.96 |
| 雅加達綜合指數 | 8122.60 | - |
| 悉尼普通股指數 | 9178.50 | +29.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49240.99 | -166.67 |
| 納斯特綜合指數 | 23255.19 | -336.92 |
| 標準普爾500指數 | 6917.81 | -58.63 |
| 巴黎CAC40指數 | 8179.50 | -1.67 |
| 多倫多TSX 指數 | 32388.60 | +204.72 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]