美團領漲港股乾彈53點 生科股搶鏡
2024-09-16 16:09
17422.12+53.03 (+0.3%) |
開市: 17252.77 最高: 17422.12 |
成交額: 479.896億 最低: 17177.08 |
6090.16+18.64 (+0.3%) |
開市: 6027.79 最高: 6090.58 |
成交額: 187.506億 最低: 5994.32 |
3497.45+17.65 (+0.5%) |
開市: 3454.69 最高: 3497.45 |
成交額: 127.969億 最低: 3422.82 |
17425-25 (-0.14%) |
開市: 17450 最高: 17473 |
最低: 17408 |
6085-10 (-0.16%) |
開市: 6094 最高: 6108 |
最低: 6081 |
18.20-0.42 (-2.26%) |
開市: 19.05 最高: 19.14 |
最低: 18.16 |
2024年09月17日
股份 | 事項 |
---|---|
00105 凱聯國際酒店 | 股息派發 |
00165 中國光大控股 | 股息派發 |
00266 天德地產 | 股息派發 |
00471 中播數據 | 股份分拆/合併 |
00662 亞洲金融 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 17422.12 | +53.03 |
恒生金融分類 | 30058.79 | -3.39 |
恒生公用事業分類 | 35889.82 | +352.19 |
恒生地產分類 | 14755.82 | +25.78 |
恒生工商業分類 | 9676.45 | +43.54 |
恒生科技指數 | 3497.45 | +17.65 |
國企指數 | 6090.16 | +18.64 |
紅籌指數 | 3337.99 | -17.98 |
標普創業板指數 | 14.32 | -0.09 |
恒指波幅指數 | 18.20 | -0.42 |
更新時間:09月16日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 17450.00 | +75.00 |
國指期貨日市(即月) | 6095.00 | +27.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 17425.00 | -25.00 |
國指期貨夜市(即月) | 6085.00 | -10.00 |
更新時間:09月17日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 36581.76 | -251.51 |
台灣加權指數 | 21850.08 | +90.43 |
首爾綜合指數 | 2575.41 | +3.32 |
雅加達綜合指數 | 7812.13 | +13.98 |
悉尼普通股指數 | 8341.10 | +17.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41622.08 | +228.30 |
納斯特綜合指數 | 17592.13 | -91.85 |
標準普爾500指數 | 5633.09 | +7.07 |
巴黎CAC40指數 | 7449.44 | -15.81 |
多倫多TSX 指數 | 23702.07 | +133.42 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]