港股全周微跌19點 煤炭油股跑出
2022-05-27 17:05
20697.36+581.16 (+2.9%) |
開市: 20646.06 最高: 20779.75 |
成交額: 1200.550億 最低: 20494.15 |
7082.38+205.17 (+3.0%) |
開市: 7088.22 最高: 7123.12 |
成交額: 546.810億 最低: 7003.59 |
4186.95+153.16 (+3.8%) |
開市: 4213.23 最高: 4232.66 |
成交額: 357.177億 最低: 4135.35 |
20854+100 (+0.48%) |
開市: 20750 最高: 20880 |
最低: 20682 |
7142+44 (+0.62%) |
開市: 7087 最高: 7145 |
最低: 7059 |
28.36-2.16 (-7.08%) |
開市: 28.81 最高: 29.21 |
最低: 28.25 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20697.36 | +581.16 |
恒生金融分類 | 33562.21 | +682.24 |
恒生公用事業分類 | 45683.72 | +643.28 |
恒生地產分類 | 28992.01 | +281.11 |
恒生工商業分類 | 11194.75 | +427.59 |
恒生科技指數 | 4186.95 | +153.16 |
國企指數 | 7082.38 | +205.17 |
紅籌指數 | 3879.00 | +47.25 |
標普創業板指數 | 37.32 | -0.19 |
恒指波幅指數 | 28.36 | -2.16 |
更新時間:05月27日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20754.00 | +703.00 |
國指期貨日市(即月) | 7098.00 | +232.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20854.00 | +100.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7142.00 | +44.00 |
更新時間:05月28日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 26781.68 | +176.84 |
台灣加權指數 | 16266.22 | +297.39 |
首爾綜合指數 | 2638.05 | +25.60 |
雅加達綜合指數 | 7026.26 | +142.75 |
悉尼普通股指數 | 7413.10 | +73.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 33212.96 | +575.77 |
納斯特綜合指數 | 12131.13 | +390.48 |
標準普爾500指數 | 4158.24 | +100.40 |
巴黎CAC40指數 | 6515.75 | +105.17 |
多倫多TSX 指數 | 20748.58 | +216.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]