港股高開低走半日跌不足1點 餐飲股標青
2024-12-11 12:12
20251.85-59.43 (-0.3%) |
開市: 20404.50 最高: 20481.37 |
成交額: 781.428億 最低: 20240.47 |
7288.82-17.34 (-0.2%) |
開市: 7343.75 最高: 7382.74 |
成交額: 237.312億 最低: 7283.73 |
4561.29-30.65 (-0.7%) |
開市: 4613.12 最高: 4646.55 |
成交額: 178.197億 最低: 4557.41 |
20346-90 (-0.44%) |
開市: 20403 最高: 20563 |
最低: 20304 |
7321-36 (-0.49%) |
開市: 7335 最高: 7411 |
最低: 7303 |
24.87-1.63 (-6.15%) |
開市: 25.81 最高: 26.23 |
最低: 24.79 |
2024年12月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00088 大昌集團 | 股息派發 |
00179 德昌電機控股 | 股息派發 |
00215 和記電訊香港 | 更換董事 |
00215 和記電訊香港 | 更換董事 |
00215 和記電訊香港 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20251.85 | -59.43 |
恒生金融分類 | 34843.52 | -113.48 |
恒生公用事業分類 | 35371.18 | +319.40 |
恒生地產分類 | 15728.90 | -143.09 |
恒生工商業分類 | 11441.16 | -38.19 |
恒生科技指數 | 4561.29 | -30.65 |
國企指數 | 7288.82 | -17.34 |
紅籌指數 | 3736.66 | +20.54 |
標普創業板指數 | 18.19 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 24.87 | -1.63 |
更新時間:12月11日 13:21
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20346.00 | -90.00 |
國指期貨日市(即月) | 7321.00 | -36.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 20435.00 | -1.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7354.00 | -3.00 |
更新時間:12月11日 13:07(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39285.45 | -82.13 |
台灣加權指數 | 22895.01 | -230.07 |
首爾綜合指數 | 2435.45 | +17.61 |
雅加達綜合指數 | 7508.04 | +54.75 |
悉尼普通股指數 | 8608.60 | -41.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44247.83 | -154.10 |
納斯特綜合指數 | 19687.24 | -49.45 |
標準普爾500指數 | 6034.91 | -17.94 |
巴黎CAC40指數 | 7394.78 | -85.36 |
多倫多TSX 指數 | 25504.33 | -121.09 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]