港股挫266點收近兩周低 資源股捱沽
2022-07-06 17:07
21586.66-266.41 (-1.2%) |
開市: 21777.64 最高: 21833.4 |
成交額: 1412.530億 最低: 21286.66 |
7545.92-96.53 (-1.3%) |
開市: 7623.74 最高: 7645.06 |
成交額: 536.008億 最低: 7428.02 |
4801.75-59.65 (-1.2%) |
開市: 4868.24 最高: 4904.78 |
成交額: 337.831億 最低: 4703.9 |
21491-15 (-0.07%) |
開市: 21500 最高: 21545 |
最低: 21478 |
7486-3 (-0.04%) |
開市: 7480 最高: 7499 |
最低: 7477 |
28.78-0.65 (-2.21%) |
開市: 29.28 最高: 29.87 |
最低: 28.66 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
01210 | 克莉絲汀國際 | 0.154 | +41.3 |
00336 | 華寶國際 | 7.600 | +25.4 |
01440 | Deyun Holding | 1.100 | +25.0 |
08229 | Future Data Group | 0.195 | +22.6 |
08283 | 正力控股 | 0.155 | +20.2 |
2022年07月06日
股份 | 事項 |
---|---|
00182 協合新能源 | 股息派發 |
00217 中國誠通發展集團 | 股息派發 |
00337 綠地香港 | 股息派發 |
00337 綠地香港 | 股息派發 |
00716 勝獅貨櫃 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21586.66 | -266.41 |
恒生金融分類 | 33419.84 | -745.58 |
恒生公用事業分類 | 42468.78 | -398.98 |
恒生地產分類 | 28656.13 | -120.38 |
恒生工商業分類 | 12292.08 | -88.65 |
恒生科技指數 | 4801.75 | -59.65 |
國企指數 | 7545.92 | -96.53 |
紅籌指數 | 3871.91 | -62.19 |
標普創業板指數 | 43.31 | -0.77 |
恒指波幅指數 | 28.78 | -0.65 |
更新時間:07月06日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21506.00 | -199.00 |
國指期貨日市(即月) | 7489.00 | -64.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21491.00 | -15.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7486.00 | -3.00 |
更新時間:07月06日 20:13(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 26107.65 | -315.82 |
台灣加權指數 | 13985.51 | -363.69 |
首爾綜合指數 | 2292.01 | -49.77 |
雅加達綜合指數 | 6646.41 | -56.86 |
悉尼普通股指數 | 6784.30 | -33.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 30967.82 | -129.44 |
納斯特綜合指數 | 11322.24 | +194.39 |
標準普爾500指數 | 3831.39 | +6.06 |
巴黎CAC40指數 | 5867.62 | +72.66 |
多倫多TSX 指數 | 18834.16 | -194.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]