恒指走勢丨兩連跌再跌213點 京東系捱沽
2026-11-18 16:11
23294.75-213.42 (-0.9%) |
開市: 23428.72 最高: 23436.97 |
成交額: 1,771.530億 最低: 23208.13 |
7836.27-68.10 (-0.9%) |
開市: 7885.39 最高: 7900.93 |
成交額: 618.646億 最低: 7814.27 |
3736.33-21.84 (-0.6%) |
開市: 3751.58 最高: 3762.44 |
成交額: 502.219億 最低: 3695 |
| 23133-93 (-0.40%) |
開市: 23227 最高: 23231 |
最低: 23052 |
| 7797-26 (-0.33%) |
開市: 7808 最高: 7830 |
最低: 7771 |
| 20.23+0.67 (+3.43%) |
開市: 19.7 最高: 20.3 |
最低: 19.34 |
2026年11月19日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00017 新世界發展 | 今日舉行股東會 |
| 00040 金山科技工業 | 公布業績 |
| 00076 誼礫控股 | 今日舉行股東會 |
| 00178 莎莎國際 | 公布業績 |
| 00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 23294.75 | -213.42 |
| 恒生金融分類 | 54090.60 | -543.97 |
| 恒生公用事業分類 | 42204.88 | +107.46 |
| 恒生地產分類 | 19330.64 | -39.32 |
| 恒生工商業分類 | 11042.51 | -107.08 |
| 恒生科技指數 | 3736.33 | -21.84 |
| 國企指數 | 7836.27 | -68.10 |
| 紅籌指數 | 3917.42 | -19.35 |
| 標普創業板指數 | 19.77 | -0.49 |
| 恒指波幅指數 | 20.23 | +0.67 |
更新時間:11月18日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 23231.00 | -259.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 7826.00 | -80.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 23133.00 | -93.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 7797.00 | -26.00 |
更新時間:11月19日 02:46(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 59024.28 | +163.85 |
| 台灣加權指數 | 40194.91 | +102.80 |
| 首爾綜合指數 | 5067.44 | +98.96 |
| 雅加達綜合指數 | 5247.88 | -56.88 |
| 悉尼普通股指數 | 8932.40 | -64.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 50404.85 | -354.57 |
| 納斯特綜合指數 | 24534.05 | +205.67 |
| 標準普爾500指數 | 7354.90 | +14.37 |
| 巴黎CAC40指數 | 8146.83 | -69.95 |
| 多倫多TSX 指數 | 34739.63 | -575.67 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]