港股走勢丨恒指收跌232點 比亞迪藍籌最醒
2026-04-13 16:04
25660.85-232.69 (-0.9%) |
開市: 25708.64 最高: 25717.38 |
成交額: 2,079.090億 最低: 25508.53 |
8602.06-52.98 (-0.6%) |
開市: 8606.65 最高: 8607.8 |
成交額: 639.151億 最低: 8553.73 |
4822.01-38.25 (-0.8%) |
開市: 4826.86 最高: 4843.99 |
成交額: 432.528億 最低: 4791.86 |
| 25924+259 (+1.01%) |
開市: 25660 最高: 25932 |
最低: 25572 |
| 8670+69 (+0.80%) |
開市: 8596 最高: 8673 |
最低: 8574 |
| 23.13+0.62 (+2.75%) |
開市: 23.25 最高: 23.76 |
最低: 22.92 |
2026年04月14日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 01129 中國水業集團 | 今日舉行股東會 |
| 01274 知行科技 | 今日舉行股東會 |
| 01346 利華控股集團 | 股息派發 |
| 01958 北京汽車股份 | 今日舉行股東會 |
| 01971 弘陽服務集團 | 今日舉行股東會 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 25660.85 | -232.69 |
| 恒生金融分類 | 52713.99 | -408.86 |
| 恒生公用事業分類 | 40981.72 | +27.49 |
| 恒生地產分類 | 20350.88 | -230.96 |
| 恒生工商業分類 | 13151.58 | -132.61 |
| 恒生科技指數 | 4822.01 | -38.25 |
| 國企指數 | 8602.06 | -52.98 |
| 紅籌指數 | 4295.16 | +7.65 |
| 標普創業板指數 | 19.56 | -0.13 |
| 恒指波幅指數 | 23.13 | +0.62 |
更新時間:04月13日 16:09
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 25665.00 | -258.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8601.00 | -63.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 25924.00 | +259.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8670.00 | +69.00 |
更新時間:04月14日 03:00(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56502.77 | -421.34 |
| 台灣加權指數 | 35457.29 | +39.46 |
| 首爾綜合指數 | 5808.62 | -50.25 |
| 雅加達綜合指數 | 7500.19 | +41.69 |
| 悉尼普通股指數 | 9113.40 | -42.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 48217.26 | +300.69 |
| 納斯特綜合指數 | 23180.80 | +277.91 |
| 標準普爾500指數 | 6884.28 | +67.39 |
| 巴黎CAC40指數 | 8235.98 | -23.62 |
| 多倫多TSX 指數 | 33874.77 | +179.01 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]