港股走勢丨恒指全日跌465點蒸發周初升幅 全周僅升7點
2026-02-13 17:02
26567.12-465.42 (-1.7%) |
開市: 26640.16 最高: 26774.44 |
成交額: 2,575.780億 最低: 26444.46 |
9032.71-142.47 (-1.6%) |
開市: 9062.56 最高: 9106.9 |
成交額: 874.441億 最低: 8979.13 |
5360.42-48.56 (-0.9%) |
開市: 5323.14 最高: 5381.69 |
成交額: 666.093億 最低: 5310.84 |
| 26552+22 (+0.08%) |
開市: 26500 最高: 26599 |
最低: 26246 |
| 9048+31 (+0.34%) |
開市: 9031 最高: 9066 |
最低: 8936 |
| 23.28+2.01 (+9.45%) |
開市: 21.91 最高: 23.56 |
最低: 21.69 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26567.12 | -465.42 |
| 恒生金融分類 | 51495.40 | -1297.55 |
| 恒生公用事業分類 | 41208.07 | -28.80 |
| 恒生地產分類 | 21093.47 | -167.31 |
| 恒生工商業分類 | 14096.52 | -205.26 |
| 恒生科技指數 | 5360.42 | -48.56 |
| 國企指數 | 9032.71 | -142.47 |
| 紅籌指數 | 4338.34 | -72.42 |
| 標普創業板指數 | 19.87 | +0.08 |
| 恒指波幅指數 | 23.28 | +2.01 |
更新時間:02月13日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26530.00 | -456.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 9017.00 | -144.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26552.00 | +22.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 9048.00 | +31.00 |
更新時間:02月14日 02:59(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 56941.97 | -697.87 |
| 台灣加權指數 | 33605.71 | +532.74 |
| 首爾綜合指數 | 5507.01 | -15.26 |
| 雅加達綜合指數 | 8212.27 | -53.08 |
| 悉尼普通股指數 | 9138.80 | -143.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49611.53 | +159.55 |
| 納斯特綜合指數 | 22690.56 | +93.42 |
| 標準普爾500指數 | 6865.27 | +32.51 |
| 巴黎CAC40指數 | 8311.74 | -28.82 |
| 多倫多TSX 指數 | 32997.23 | +531.95 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]