全球房地產投資信託基金(REIT)繼去年年初經歷低迷後,在第三季度迎來復甦,主要受惠於美國聯儲局啟動寬鬆政策周期。隨着股市焦點從大型科技股擴散,以及市場對2025年持續反彈的信心日益增強,REIT市場也隨之回暖。 宏觀環境改善:利率適度下降、資本成本降低以及通脹回落,為2025年的市場反彈創造有利條件。 基本面改善:新建項目有限導致供需失衡,預計未來幾年房地產基本面將保持穩固。 均值回歸潛力:RE全... 全文
今日 05:00
基金名稱 | 最新資產 淨值價格 |
估值日期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初 至今 |
1年 | 3年 | 5年 | 自發行 以來 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安聯強積金保守基金單位A | 17.97 HKD | 2025-01-10 | 0.26% | 0.70% | 1.55% | 3.28% | 3.28% | 6.61% | 7.05% | 19.71% | |
安聯增長基金單位B | 45.80 HKD | 2025-01-10 | -1.17% | -5.45% | 3.67% | 10.98% | 10.98% | -2.51% | 22.65% | 211.85% | |
安聯靈活均衡基金單位T | 28.38 HKD | 2025-01-10 | -1.26% | -1.74% | 0.51% | 3.21% | 3.21% | -0.68% | 13.79% | 89.27% | |
安聯強積金核心累積基金單位T | 15.75 HKD | 2025-01-10 | -1.87% | -1.35% | 2.92% | 10.95% | 10.95% | 5.24% | 31.03% | 58.68% | |
安聯增長基金單位T | 46.81 HKD | 2025-01-10 | -1.17% | -5.44% | 3.69% | 11.01% | 11.01% | -2.42% | 22.90% | 218.71% | |
安聯靈活均衡基金單位B | 27.91 HKD | 2025-01-10 | -1.26% | -1.75% | 0.49% | 3.18% | 3.18% | -0.77% | 13.76% | 86.11% | |
安聯強積金核心累積基金單位B | 15.75 HKD | 2025-01-10 | -1.87% | -1.35% | 2.92% | 10.95% | 10.95% | 5.24% | 31.03% | 58.68% | |
安聯增長基金單位A | 44.16 HKD | 2025-01-10 | -1.19% | -5.50% | 3.56% | 10.75% | 10.75% | -3.09% | 21.48% | 200.70% | |
安聯香港基金單位B | 51.28 HKD | 2025-01-10 | 2.47% | -7.60% | 10.43% | 15.36% | 15.36% | -18.49% | -8.67% | 259.78% | |
安聯東方太平洋基金單位T | 43.72 HKD | 2025-01-10 | -0.51% | -9.31% | -4.02% | 1.37% | 1.37% | -7.50% | 48.84% | 197.68% | |
安聯均衡基金單位T | 41.38 HKD | 2025-01-10 | -1.39% | -5.21% | 3.16% | 8.03% | 8.03% | -4.29% | 15.53% | 181.19% | |
安聯均衡基金單位B | 40.76 HKD | 2025-01-10 | -1.40% | -5.22% | 3.14% | 8.00% | 8.00% | -4.37% | 15.25% | 176.97% | |
安聯香港基金單位T | 52.33 HKD | 2025-01-10 | 2.47% | -7.59% | 10.45% | 15.40% | 15.40% | -18.41% | -8.55% | 267.12% | |
安聯均衡基金單位A | 39.51 HKD | 2025-01-10 | -1.41% | -5.26% | 3.04% | 7.78% | 7.78% | -4.94% | 14.05% | 168.48% | |
安聯東方太平洋基金單位A | 37.74 HKD | 2025-01-10 | -0.53% | -9.36% | -4.13% | 1.14% | 1.14% | -8.14% | 47.01% | 156.97% | |
安聯穩定增長基金單位B | 30.16 HKD | 2025-01-10 | -1.81% | -4.61% | 1.92% | 2.21% | 2.21% | -8.61% | 0.81% | 103.91% | |
安聯穩定資本基金單位B | 35.74 HKD | 2025-01-10 | -1.63% | -4.89% | 2.57% | 5.12% | 5.12% | -6.86% | 7.45% | 142.33% | |
安聯東方太平洋基金單位B | 43.62 HKD | 2025-01-10 | -0.51% | -9.32% | -4.04% | 1.34% | 1.34% | -7.59% | 48.65% | 197.01% | |
安聯穩定資本基金單位T | 36.93 HKD | 2025-01-10 | -1.63% | -4.88% | 2.59% | 5.15% | 5.15% | -6.77% | 7.74% | 150.38% | |
安聯亞洲基金單位B | 62.31 HKD | 2025-01-10 | 0.53% | -7.72% | -2.30% | 3.54% | 3.54% | -15.81% | 12.28% | 325.03% | |
安聯穩定增長基金單位T | 31.07 HKD | 2025-01-10 | -1.80% | -4.61% | 1.94% | 2.24% | 2.24% | -8.53% | 0.99% | 110.00% | |
安聯大中華基金單位B | 29.11 HKD | 2025-01-10 | 3.09% | -5.09% | 6.62% | 12.43% | 12.43% | -19.56% | 1.55% | 101.28% | |
安聯大中華基金單位T | 28.07 HKD | 2025-01-10 | 3.10% | -5.08% | 6.64% | 12.46% | 12.46% | -19.49% | 1.69% | 94.09% | |
安聯穩定增長基金單位A | 29.04 HKD | 2025-01-10 | -1.82% | -4.66% | 1.82% | 2.00% | 2.00% | -9.15% | -0.17% | 96.33% | |
安聯穩定資本基金單位A | 34.34 HKD | 2025-01-10 | -1.65% | -4.93% | 2.47% | 4.91% | 4.91% | -7.42% | 6.46% | 132.80% | |
安聯強積金保守基金單位B | 17.98 HKD | 2025-01-10 | 0.26% | 0.70% | 1.55% | 3.28% | 3.28% | 6.63% | 7.07% | 19.77% | |
安聯大中華基金單位A | 23.85 HKD | 2025-01-10 | 3.08% | -5.13% | 6.52% | 12.20% | 12.20% | -20.04% | 0.56% | 64.91% | |
安聯強積金保守基金單位T | 18.35 HKD | 2025-01-10 | 0.26% | 0.71% | 1.56% | 3.31% | 3.31% | 6.76% | 7.22% | 22.22% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位A | 15.08 HKD | 2025-01-10 | -0.74% | -2.64% | 0.14% | -0.40% | -0.40% | -4.87% | 2.03% | 0.46% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位B | 15.09 HKD | 2025-01-10 | -0.74% | -2.64% | 0.14% | -0.40% | -0.40% | -4.87% | 2.02% | 0.52% | |
安聯亞洲基金單位T | 63.12 HKD | 2025-01-10 | 0.53% | -7.71% | -2.28% | 3.57% | 3.57% | -15.74% | 12.45% | 330.53% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位T | 15.13 HKD | 2025-01-10 | -0.73% | -2.63% | 0.15% | -0.37% | -0.37% | -4.78% | 2.18% | 0.81% | |
安聯亞洲基金單位A | 56.73 HKD | 2025-01-10 | 0.51% | -7.76% | -2.40% | 3.33% | 3.33% | -16.32% | 11.13% | 286.96% | |
安聯強積金65歲後基金單位A | 11.16 HKD | 2025-01-10 | -1.46% | -2.13% | 2.05% | 3.41% | 3.41% | -5.86% | 2.51% | 12.66% | |
安聯強積金核心累積基金單位A | 15.38 HKD | 2025-01-10 | -1.87% | -1.35% | 2.92% | 10.95% | 10.95% | 5.23% | 30.87% | 54.95% | |
安聯強積金65歲後基金單位T | 11.38 HKD | 2025-01-10 | -1.46% | -2.13% | 2.06% | 3.42% | 3.42% | -5.87% | 2.10% | 14.86% | |
安聯強積金65歲後基金單位B | 11.38 HKD | 2025-01-10 | -1.46% | -2.13% | 2.06% | 3.42% | 3.42% | -5.87% | 2.10% | 14.86% | |
安聯香港基金單位A | 46.54 HKD | 2025-01-10 | 2.45% | -7.64% | 10.32% | 15.13% | 15.13% | -18.97% | -9.63% | 0.00% | |
安聯靈活均衡基金單位A | 26.79 HKD | 2025-01-10 | -1.28% | -1.80% | 0.39% | 2.97% | 2.97% | -1.36% | 12.67% | 0.00% |
全球房地產投資信託基金(REIT)繼去年年初經歷低迷後,在第三季度迎來復甦,主要受惠於美國聯儲局啟動寬鬆政策周期。隨着股市焦點從大型科技股擴散,以及市場對2025年持續反彈的信心日益增強,REIT市場也隨之回暖。 宏觀環境改善:利率適度下降、資本成本降低以及通脹回落,為2025年的市場反彈創造有利條件。 基本面改善:新建項目有限導致供需失衡,預計未來幾年房地產基本面將保持穩固。 均值回歸潛力:RE全... 全文
今日 05:00