• 恒生指數 19971.24 425.81
  • 國企指數 7186.59 173.51
  • 上證指數 3392.51 68.99

近期上市牛熊證第1-25項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
63579 恒指華泰七四熊R 熊證 20,500.000 20,600.000 0.000 0.0 0 0.16 865
63580 恒指華泰七甲牛L 牛證 20,610.000 20,510.000 0.000 0.0 0 0.00 1079
63581 恒指華泰七四熊J 熊證 21,000.000 21,100.000 0.000 0.0 0 0.06 865
63582 恒指中銀七九牛1 牛證 20,518.000 20,418.000 0.000 0.0 0 0.00 1018
63585 恒指中銀七九牛I 牛證 20,618.000 20,518.000 0.000 0.0 0 0.00 1018
63586 恒指中銀七乙熊E 熊證 20,788.000 20,888.000 0.089 0.0 0 -0.13 1110
63592 恒指中銀七乙熊F 熊證 20,888.000 20,988.000 0.099 0.0 0 -0.13 1110
63593 恒指中銀七乙熊G 熊證 20,988.000 21,088.000 0.000 0.0 0 -0.08 1110
63595 恒指中銀七乙熊H 熊證 21,088.000 21,188.000 0.000 0.0 0 -0.13 1110
63598 恒指摩利七乙熊C 熊證 20,680.000 20,780.000 0.076 0.0 0 -0.24 1110
63603 恒指摩利七乙熊A 熊證 20,480.000 20,580.000 0.060 0.0 0 -0.04 1110
63604 恒指摩利七乙牛S 牛證 20,618.000 20,518.000 0.000 0.0 0 0.00 1110
63605 恒指國君七十牛G 牛證 19,900.000 19,800.000 0.017 0.0 0 -0.01 1047
63606 恒指國君七十牛H 牛證 19,600.000 19,500.000 0.044 0.0 0 -0.16 1047
63609 恒指國君七四熊O 熊證 20,700.000 20,800.000 0.080 0.0 0 -0.14 865
63611 恒指國君七四熊P 熊證 20,500.000 20,600.000 0.062 0.0 0 -0.04 865
63613 恒指摩利七乙熊D 熊證 20,312.000 20,412.000 0.045 0.0 0 0.05 1110
63615 恒指摩利七甲牛R 牛證 20,310.000 20,210.000 0.000 0.0 0 0.00 1079
63619 恒指匯豐七四熊N 熊證 21,000.000 21,100.000 0.107 0.0 0 -0.29 865
63620 恒指匯豐七四熊O 熊證 20,550.000 20,650.000 0.065 0.0 0 -0.14 865
63626 恒指匯豐七四熊P 熊證 20,415.000 20,515.000 0.051 0.0 0 -0.17 865
63631 恒指匯豐七四熊7 熊證 20,850.000 20,950.000 0.092 0.0 0 -0.29 865
63638 恒指匯豐七四熊F 熊證 20,700.000 20,800.000 0.078 0.0 0 -0.24 865
63643 恒指匯豐七十牛Q 牛證 20,100.000 20,000.000 0.000 0.0 0 0.00 1047
63645 恒指匯豐七十牛R 牛證 20,200.000 20,100.000 0.000 0.0 0 0.00 1047
頁數:1234
更新時間:12月13日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.