美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1588 | 1.1589 | 1.1624 | 1.1579 |
| 日圓 | 155.19 | 155.20 | 155.30 | 154.30 |
| 瑞郎 | 0.7961 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7917 |
| 英鎊 | 1.3153 | 1.3154 | 1.3193 | 1.3132 |
| 澳元 | 0.6484 | 0.6486 | 0.6537 | 0.6480 |
| 紐西蘭元 | 0.5649 | 0.5653 | 0.5688 | 0.5647 |
| 加元 | 1.4055 | 1.4058 | 1.4057 | 1.4010 |
| 人民幣 | 7.1074 | 7.1080 | 7.1080 | 7.1009 |
| 港元 | 7.7743 | 7.7744 | 7.7743 | 7.7710 |
| 韓圜 | 1,462.14 | 1,462.69 | 1,462.89 | 1,447.61 |
| 新加坡元 | 1.3033 | 1.3034 | 1.3038 | 1.2977 |
| 新台幣 | 31.1820 | 31.2000 | 31.2160 | 31.0100 |
| 泰國銖 | 32.4300 | 32.4500 | 32.4800 | 32.3900 |
| 馬來西亞元 | 4.1480 | 4.1520 | 4.1530 | 4.1220 |
| 印尼盾 | 16,706.62 | 16,730.00 | 16,736.00 | 16,676.64 |
| 菲律賓披索 | 58.9280 | 59.0170 | 59.2410 | 58.8330 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。