美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.1708 | 1.1710 | 1.1729 | 1.1698 |
日圓 | 146.78 | 146.79 | 147.18 | 146.48 |
瑞郎 | 0.7973 | 0.7977 | 0.7979 | 0.7952 |
英鎊 | 1.3589 | 1.3594 | 1.3606 | 1.3561 |
澳元 | 0.6525 | 0.6528 | 0.6544 | 0.6508 |
紐西蘭元 | 0.5993 | 0.5998 | 0.6014 | 0.5973 |
加元 | 1.3685 | 1.3690 | 1.3689 | 1.3658 |
人民幣 | 7.1810 | 7.1811 | 7.1817 | 7.1738 |
港元 | 7.8495 | 7.8503 | 7.8500 | 7.8492 |
韓圜 | 1,375.65 | 1,375.89 | 1,375.76 | 1,369.97 |
新加坡元 | 1.2805 | 1.2813 | 1.2821 | 1.2787 |
新台幣 | 29.1500 | 29.1800 | 29.1740 | 29.0330 |
泰國銖 | 32.6700 | 32.6800 | 32.6900 | 32.4900 |
馬來西亞元 | 4.2480 | 4.2530 | 4.2530 | 4.2450 |
印尼盾 | 16,227.00 | 16,245.00 | 16,260.00 | 16,177.04 |
菲律賓披索 | 56.5030 | 56.5390 | 56.6170 | 56.4700 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。