美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.0506 | 1.0512 | 1.0518 | 1.0486 |
日圓 | 149.31 | 149.33 | 149.63 | 149.19 |
瑞郎 | 0.9202 | 0.9206 | 0.9216 | 0.9191 |
英鎊 | 1.2153 | 1.2154 | 1.2161 | 1.2118 |
澳元 | 0.6368 | 0.6370 | 0.6380 | 0.6342 |
紐西蘭元 | 0.5936 | 0.5941 | 0.5947 | 0.5911 |
加元 | 1.3505 | 1.3509 | 1.3507 | 1.3481 |
人民幣 | 7.3036 | 7.3040 | 7.3123 | 7.2992 |
港元 | 7.8252 | 7.8255 | 7.8284 | 7.8198 |
韓圜 | 1,354.90 | 1,355.64 | 1,357.26 | 1,352.48 |
新加坡元 | 1.3716 | 1.3717 | 1.3730 | 1.3702 |
新台幣 | 32.2320 | 32.2620 | 32.2900 | 32.1790 |
泰國銖 | 36.7700 | 36.8000 | 36.8000 | 36.6200 |
馬來西亞元 | 4.7060 | 4.7100 | - | - |
印尼盾 | 15,574.30 | 15,592.30 | 15,590.20 | 15,480.19 |
菲律賓披索 | 56.9750 | 56.9800 | 57.0000 | 56.9000 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。