美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1519 | 1.1529 | 1.1519 | 1.1519 |
| 日圓 | 160.29 | 160.34 | - | - |
| 瑞郎 | 0.7962 | 0.7964 | - | - |
| 英鎊 | 1.3339 | 1.3343 | - | - |
| 澳元 | 0.7045 | 0.7049 | - | - |
| 紐西蘭元 | 0.5796 | 0.5797 | - | - |
| 加元 | 1.3933 | 1.3935 | - | - |
| 人民幣 | 6.7655 | 6.7658 | - | - |
| 港元 | 7.8332 | 7.8354 | - | - |
| 韓圜 | 1,559.08 | 1,559.63 | - | - |
| 新加坡元 | 1.2894 | 1.2921 | - | - |
| 新台幣 | 31.5800 | 31.6100 | - | - |
| 泰國銖 | 32.8000 | 32.8300 | - | - |
| 馬來西亞元 | 4.0250 | 4.0310 | - | - |
| 印尼盾 | 18,005.58 | 18,020.00 | - | - |
| 菲律賓披索 | 61.7200 | 61.7900 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。