美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.0190 | 1.0194 | 1.0276 | 1.0164 |
日圓 | 135.14 | 135.15 | 135.89 | 134.94 |
瑞郎 | 0.9706 | 0.9710 | 0.9726 | 0.9669 |
英鎊 | 1.1918 | 1.1922 | 1.1989 | 1.1873 |
澳元 | 0.6811 | 0.6812 | 0.6826 | 0.6776 |
紐西蘭元 | 0.6177 | 0.6181 | 0.6191 | 0.6146 |
加元 | 1.3025 | 1.3026 | 1.3064 | 1.3009 |
人民幣 | 6.7056 | 6.7074 | 6.7149 | 6.6981 |
港元 | 7.8469 | 7.8470 | 7.8478 | 7.8462 |
韓圜 | 1,303.82 | 1,304.28 | 1,310.57 | 1,302.38 |
新加坡元 | 1.4036 | 1.4044 | 1.4059 | 1.4004 |
新台幣 | 29.7810 | 29.7910 | 29.8510 | 29.7570 |
泰國銖 | 36.0800 | 36.1200 | 36.1500 | 35.8900 |
馬來西亞元 | 4.4230 | 4.4260 | 4.4235 | 4.4180 |
印尼盾 | 14,970.01 | 14,999.00 | 15,038.02 | 14,957.03 |
菲律賓披索 | 55.7980 | 55.8180 | 55.8600 | 55.3200 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。