美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.0827 | 1.0829 | - | - |
日圓 | 149.81 | 149.86 | - | - |
瑞郎 | 0.8803 | 0.8806 | - | - |
英鎊 | 1.2938 | 1.2946 | - | - |
澳元 | 0.6287 | 0.6288 | - | - |
紐西蘭元 | 0.5713 | 0.5717 | - | - |
加元 | 1.4317 | 1.4320 | - | - |
人民幣 | 7.2628 | 7.2640 | - | - |
港元 | 7.7777 | 7.7785 | 7.7777 | 7.7777 |
韓圜 | 1,469.87 | 1,470.92 | - | - |
新加坡元 | 1.3424 | 1.3426 | 1.3424 | 1.3424 |
新台幣 | 33.1860 | 33.2160 | - | - |
泰國銖 | 33.8700 | 34.0200 | - | - |
馬來西亞元 | 4.4350 | 4.4400 | - | - |
印尼盾 | 16,525.11 | 16,565.00 | 16,525.11 | 16,525.11 |
菲律賓披索 | 57.3600 | 57.3880 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。