美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.1479 | 1.1482 | 1.1483 | 1.1473 |
日圓 | 145.04 | 145.07 | 145.14 | 145.00 |
瑞郎 | 0.8183 | 0.8193 | 0.8190 | 0.8179 |
英鎊 | 1.3423 | 1.3426 | 1.3433 | 1.3416 |
澳元 | 0.6505 | 0.6506 | 0.6511 | 0.6503 |
紐西蘭元 | 0.6022 | 0.6027 | 0.6037 | 0.6018 |
加元 | 1.3689 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3683 |
人民幣 | 7.1888 | 7.1900 | - | - |
港元 | 7.8487 | 7.8488 | 7.8498 | 7.8486 |
韓圜 | 1,373.35 | 1,373.58 | 1,375.51 | 1,373.08 |
新加坡元 | 1.2847 | 1.2854 | 1.2850 | 1.2847 |
新台幣 | 29.5420 | 29.5790 | 29.5420 | 29.5420 |
泰國銖 | 32.6500 | 32.6900 | - | - |
馬來西亞元 | 4.2480 | 4.2530 | - | - |
印尼盾 | 16,271.97 | 16,305.00 | 16,295.00 | 16,255.24 |
菲律賓披索 | 57.0400 | 57.1500 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。