美元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
歐羅 | 1.0524 | 1.0525 | 1.0539 | 1.0517 |
日圓 | 151.71 | 151.72 | 151.96 | 151.37 |
瑞郎 | 0.8834 | 0.8840 | 0.8838 | 0.8822 |
英鎊 | 1.2764 | 1.2769 | 1.2781 | 1.2760 |
澳元 | 0.6369 | 0.6373 | 0.6389 | 0.6365 |
紐西蘭元 | 0.5789 | 0.5793 | 0.5808 | 0.5785 |
加元 | 1.4164 | 1.4169 | 1.4182 | 1.4157 |
人民幣 | 7.2494 | 7.2499 | 7.2526 | 7.2411 |
港元 | 7.7764 | 7.7765 | 7.7767 | 7.7732 |
韓圜 | 1,431.57 | 1,432.05 | 1,434.58 | 1,427.43 |
新加坡元 | 1.3416 | 1.3417 | 1.3423 | 1.3395 |
新台幣 | 32.5050 | 32.5350 | 32.5540 | 32.4660 |
泰國銖 | 33.7600 | 33.8000 | 33.8700 | 33.6100 |
馬來西亞元 | 4.4220 | 4.4280 | 4.4270 | 4.4170 |
印尼盾 | 15,889.27 | 15,907.00 | 15,905.00 | 15,840.49 |
菲律賓披索 | 58.1950 | 58.2300 | 58.2800 | 58.0000 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。