交叉盤
歐羅 | 0.5634 | 0.5046 | 0.6139 | 0.1189 |
日圓 | 97.5800 | 87.3900 | 106.32 | 20.5890 |
瑞郎 | 0.5248 | 0.4700 | 0.5718 | 0.1107 |
英鎊 | 0.4887 | 0.4376 | 0.5325 | 0.1031 |
澳元 | 1.0000 | 0.8953 | 1.0892 | 0.2109 |
紐西蘭元 | 1.1161 | 1.0000 | 1.2161 | 0.2355 |
加元 | 0.9176 | 0.8217 | 1.0000 | 0.1936 |
人民幣 | 4.7395 | 4.2444 | 5.1640 | 1.0000 |
韓圜 | 919.02 | 823.01 | 1,001.33 | 193.90 |
新加坡元 | 0.8513 | 0.7624 | 0.9276 | 0.1796 |
新台幣 | 20.0320 | 17.9393 | 21.8261 | 4.2265 |
泰國銖 | 21.1400 | 18.9300 | 23.0400 | 4.4610 |
馬來西亞元 | 2.7936 | 2.5017 | 3.0438 | 0.5894 |
印尼盾 | 10,958.76 | 9,813.94 | 11,940.24 | 0.0000 |
菲律賓披索 | 37.9340 | 33.9700 | 41.3300 | 8.0035 |
註:表內報價以1 單位橫列的貨幣可兌多少直排的貨幣計算。例如1歐羅可兌約一百多日圓。資料由路透提供,供參考用,報價延遲30分鐘。