美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1089 | 1.1090 | 1.1170 | 1.1081 |
| 日圓 | 159.61 | 159.65 | 159.64 | 158.63 |
| 瑞郎 | 0.8326 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8245 |
| 英鎊 | 1.3272 | 1.3280 | 1.3385 | 1.3266 |
| 澳元 | 0.6851 | 0.6853 | 0.6885 | 0.6848 |
| 紐西蘭元 | 0.5569 | 0.5571 | 0.5614 | 0.5565 |
| 加元 | 1.4243 | 1.4246 | 1.4248 | 1.4179 |
| 人民幣 | 6.6703 | 6.6711 | 6.6775 | 6.6684 |
| 港元 | 7.8459 | 7.8460 | 7.8476 | 7.8435 |
| 韓圜 | 1,337.10 | 1,337.50 | 1,343.47 | 1,330.80 |
| 新加坡元 | 1.2842 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2804 |
| 新台幣 | 32.8910 | 32.9210 | 32.9580 | 32.7960 |
| 泰國銖 | 33.7300 | 33.7500 | 33.7300 | 33.5500 |
| 馬來西亞元 | 4.0700 | 4.0770 | 4.0750 | 4.0550 |
| 印尼盾 | 18,145.47 | 18,170.00 | 18,180.00 | 18,026.95 |
| 菲律賓披索 | 63.2310 | 63.3170 | 63.2400 | 62.8940 |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。