美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1659 | 1.1661 | - | - |
| 日圓 | 159.26 | 159.29 | - | - |
| 瑞郎 | 0.7810 | 0.7813 | - | - |
| 英鎊 | 1.3459 | 1.3462 | - | - |
| 澳元 | 0.7183 | 0.7184 | - | - |
| 紐西蘭元 | 0.5988 | 0.5989 | - | - |
| 加元 | 1.3795 | 1.3797 | - | - |
| 人民幣 | 6.7662 | 6.7663 | - | - |
| 港元 | 7.8362 | 7.8377 | - | - |
| 韓圜 | 1,507.09 | 1,507.74 | - | - |
| 新加坡元 | 1.2764 | 1.2770 | 1.2764 | 1.2764 |
| 新台幣 | 31.4120 | 31.4420 | - | - |
| 泰國銖 | 32.4400 | 32.5700 | 32.4400 | 32.4400 |
| 馬來西亞元 | 3.9630 | 3.9670 | - | - |
| 印尼盾 | 17,745.79 | 17,875.00 | 17,745.79 | 17,745.79 |
| 菲律賓披索 | 61.5130 | 61.6100 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。