美元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 歐羅 | 1.1875 | 1.1879 | 1.1875 | 1.1865 |
| 日圓 | 152.70 | 152.71 | 152.70 | 152.52 |
| 瑞郎 | 0.7678 | 0.7695 | 0.7680 | 0.7670 |
| 英鎊 | 1.3648 | 1.3651 | 1.3648 | 1.3648 |
| 澳元 | 0.7060 | 0.7067 | 0.7073 | 0.7053 |
| 紐西蘭元 | 0.6021 | 0.6033 | 0.6040 | 0.6012 |
| 加元 | 1.3613 | 1.3614 | 1.3618 | 1.3601 |
| 人民幣 | 6.9080 | 6.9093 | - | - |
| 港元 | 7.8160 | 7.8166 | 7.8160 | 7.8156 |
| 韓圜 | 1,440.50 | 1,440.82 | 1,440.50 | 1,440.50 |
| 新加坡元 | 1.2631 | 1.2639 | 1.2631 | 1.2628 |
| 新台幣 | 31.4110 | 31.4410 | - | - |
| 泰國銖 | 31.0400 | 31.0800 | - | - |
| 馬來西亞元 | 3.9050 | 3.9100 | - | - |
| 印尼盾 | 16,811.54 | 16,835.00 | 16,825.00 | 16,811.54 |
| 菲律賓披索 | 57.9150 | 58.0220 | - | - |
註:美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。