• 恒生指數 17021.31 16.34
  • 國企指數 6010.64 5.87
  • 上證指數 2890.90 4.16
所有半新股

 第1-25項|共33項

代號 名稱 現價 是日
升跌
上市價 認購
倍數
52週波幅 累積
升跌率
(%)
上市
日期
招股
詳情
   
2531 廣聯科技控股 10.92 +0.93 4.70 2.49 4.48 - 10.06 +132.34 07月15日 招股資訊
2507 西銳 24.40 +0.40 27.50 1.56 22.20 - 27.50 -11.27 07月12日 招股資訊
2495 聲通科技 187.00 +17.10 152.10 3.51 121.00 - 178.90 +22.95 07月10日 招股資訊
9680 如祺出行 15.98 -0.02 35.00 0.60 15.60 - 40.05 -54.34 07月10日 招股資訊
1334 瑞昌國際控股 1.10 +0.01 1.05 19.24 1.03 - 1.55 +4.76 07月10日 招股資訊
6086 方舟健客 4.48 -0.10 8.18 16.63 4.30 - 6.71 -45.23 07月09日 招股資訊
6657 百望股份 36.00 +0.60 36.00 6.58 28.00 - 51.50 0.00 07月09日 招股資訊
1354 經發物業 11.74 +0.94 7.50 118.87 5.10 - 11.80 +56.53 07月03日 招股資訊
2545 中贛通信 0.36 -0.01 1.25 195.99 0.35 - 0.83 -71.60 07月03日 招股資訊
8637 元續科技 1.31 +0.01 2.42 2480.61 0.98 - 1.77 -45.87 07月02日 招股資訊
6181 老鋪黃金 74.50 -2.00 40.50 582.15 60.95 - 89.90 +83.95 06月28日 招股資訊
2479 天聚地合 73.50 +2.15 83.33 602.87 59.75 - 117.20 -11.80 06月28日 招股資訊
2559 嘀嗒出行 2.40 +0.22 6.00 112.90 2.17 - 5.90 -60.00 06月28日 招股資訊
2881 武漢有機控股 4.49 +0.12 5.50 337.57 4.18 - 10.30 -18.36 06月18日 招股資訊
2512 雲工場科技 3.60 0.00 4.60 25.79 3.20 - 4.65 -21.74 06月14日 招股資訊
2228 晶泰科技 5.81 +0.04 5.28 103.35 4.28 - 6.58 +10.04 06月13日 招股資訊
2550 宜搜科技 24.00 +3.45 5.80 114.59 8.50 - 20.90 +313.79 06月07日 招股資訊
2522 一脈陽光 18.80 +0.98 14.98 336.33 13.50 - 23.20 +25.50 06月07日 招股資訊
8529 優博控股 0.24 +0.01 0.50 2503.03 0.22 - 0.68 -53.00 06月03日 招股資訊
2443 汽車街 4.88 -0.90 10.20 433.34 5.25 - 16.92 -52.16 05月31日 招股資訊
2505 EDA集團控股 8.24 +0.43 2.28 103.44 2.53 - 8.05 +261.40 05月28日 招股資訊
917 趣致集團 52.45 0.00 25.00 12.05 27.00 - 55.30 +109.80 05月27日 招股資訊
2898 盛禾生物-B 6.10 -0.65 13.50 10.08 4.20 - 15.42 -54.81 05月24日 招股資訊
2529 泓盈城市服務 2.97 -0.02 3.20 47.59 2.34 - 3.65 -7.19 05月17日 招股資訊
2556 邁富時 97.30 +1.15 43.60 5.95 45.00 - 99.20 +123.17 05月16日 招股資訊
頁數:12
更新時間:07月26日 16:08

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.