港元兌換表
| 買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.8407 | 7.8410 | 7.8435 | 7.8401 |
| 歐羅 | 8.9564 | 8.9576 | 8.9647 | 8.9208 |
| 日圓 | 4.8408 | 4.8416 | 4.8497 | 4.8398 |
| 瑞郎 | 9.7062 | 9.7126 | 9.7134 | 9.6688 |
| 英鎊 | 10.3944 | 10.3995 | 10.3985 | 10.3367 |
| 澳元 | 5.3991 | 5.4032 | 5.4150 | 5.3913 |
| 紐西蘭元 | 4.4300 | 4.4341 | 4.4377 | 4.4130 |
| 加元 | 5.5177 | 5.5187 | 5.5328 | 5.5143 |
| 人民幣 | 1.1540 | 1.1542 | 1.1550 | 1.1523 |
| 韓圜 | 5.0902 | 5.0914 | 5.1081 | 5.0667 |
| 新加坡元 | 6.0654 | 6.0665 | 6.0689 | 6.0505 |
| 新台幣 | 0.2460 | 0.2463 | 0.2463 | 0.2456 |
| 泰國銖 | 0.2355 | 0.2358 | 0.2359 | 0.2342 |
| 馬來西亞元 | 1.9241 | 1.9280 | 1.9326 | 1.9149 |
| 印尼盾 | 0.4394 | 0.4396 | 0.4396 | 0.4377 |
| 菲律賓披索 | 0.1281 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1278 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。