港元兌換表
買盤價 | 賣盤價 | 全日最高價 | 全日最低價 | |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.7751 | 7.7764 | 7.7751 | 7.7751 |
歐羅 | 8.1654 | 8.1676 | 8.1654 | 8.1654 |
日圓 | 5.0596 | 5.0614 | 5.0596 | 5.0596 |
瑞郎 | 8.7077 | 8.7121 | 8.7077 | 8.7077 |
英鎊 | 9.8106 | 9.8146 | 9.8106 | 9.8106 |
澳元 | 4.9457 | 4.9497 | 4.9457 | 4.9457 |
紐西蘭元 | 4.4792 | 4.4808 | 4.4792 | 4.4792 |
加元 | 5.4623 | 5.4652 | 5.4623 | 5.4623 |
人民幣 | 1.0685 | 1.0688 | 1.0685 | 1.0685 |
韓圜 | 5.4107 | 5.4228 | 5.4107 | 5.4107 |
新加坡元 | 5.7623 | 5.7663 | 5.7623 | 5.7623 |
新台幣 | 0.2390 | 0.2393 | 0.2390 | 0.2390 |
泰國銖 | 0.2275 | 0.2284 | 0.2275 | 0.2275 |
馬來西亞元 | 1.7460 | 1.7487 | 1.7460 | 1.7460 |
印尼盾 | 0.4860 | 0.4863 | 0.4860 | 0.4860 |
菲律賓披索 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1325 | 0.1325 |
註:表內報價一般以1單位外幣兌多少港元顯示,唯日圓以100日圓為單位,印尼盾及韓圜以1000為單位。 資料由路透提供,供參考用,報價延遲15分鐘。