報告日期:2025年5月27日 第1-7項|共7項
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | |||||||
03690 | 美團-W | 科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 165.00 | 160.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 200.00 | 160.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 高盛 | 買入 | 買入 | 200.00 | 172.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 195.00 | 185.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 215.00 | 185.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 204.00 | 192.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 235.00 | 200.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出