報告日期:2024年12月2日 第1-14項|共14項
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | |||||||
00017 | 新世界發展 | 地產 | 建銀 | 賣出 | 賣出 | 8.75 | 6.00 | |
09660 | 地平線機器人-W | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 5.50 | 5.50 | |
09660 | 地平線機器人-W | 科技 | 高盛 | 買入 | 買入 | 6.10 | 6.10 | |
00019 | 太古股份公司A | 綜合企業 | 滙證 | 買入 | 買入 | 69.00 | 74.90 | |
00384 | 中國燃氣 | 公用事業 | 摩通 | 持有 | 持有 | 6.50 | 6.00 | |
00384 | 中國燃氣 | 公用事業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 6.90 | 6.50 | |
09896 | 名創優品 | 零售/貿易 | 高盛 | 買入 | 買入 | 52.00 | 50.00 | |
09896 | 名創優品 | 零售/貿易 | 富瑞 | 持有 | 持有 | 29.10 | 39.10 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 140.00 | 200.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 高盛 | 買入 | 買入 | 212.00 | 200.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 215.00 | 200.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 192.00 | 203.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 224.00 | 212.00 | |
03690 | 美團-W | 科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 225.00 | 217.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出