報告日期:2025年4月24日 第1-21項|共21項
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | |||||||
01818 | 招金礦業 | 金屬/採礦 | 滙證 | 買入 | 買入 | 17.40 | 22.30 | |
01818 | 招金礦業 | 金屬/採礦 | 高盛 | 買入 | 買入 | 17.00 | 27.00 | |
01816 | 中國廣核電力股份 | 公用事業 | 大和 | 持有 | 持有 | 2.90 | 2.60 | |
01816 | 中國廣核電力股份 | 公用事業 | 滙證 | 持有 | 持有 | 2.80 | 2.70 | |
02883 | 中海油田服務 | 石油化工 | 中銀 | 買入 | 買入 | 9.47 | 9.39 | |
02883 | 中海油田服務 | 石油化工 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | |
09901 | 新東方-S | 其他 | 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 31.90 | 25.70 | |
09901 | 新東方-S | 其他 | 高盛 | 買入 | 買入 | 40.00 | 42.00 | |
09901 | 新東方-S | 其他 | 滙證 | 買入 | 買入 | 47.00 | 44.00 | |
00285 | 比亞迪電子 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 50.00 | 45.00 | |
02382 | 舜宇光學科技 | 科技 | 大摩 | 持有 | 持有 | 80.00 | 70.00 | |
09926 | 康方生物 | 保健/生物科技 | 摩通 | 買入 | 買入 | 88.00 | 110.00 | |
09926 | 康方生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 95.30 | 112.60 | |
09926 | 康方生物 | 保健/生物科技 | 中金 | 買入 | 買入 | 90.00 | 120.00 | |
00941 | 中國移動 | 科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 85.00 | 90.00 | |
09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 高盛 | 持有 | 持有 | 132.00 | 151.00 | |
09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 大摩 | 買入 | 買入 | 164.00 | 204.00 | |
09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 德銀 | 買入 | 買入 | 163.00 | 200.00 | |
09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 野村 | 買入 | 買入 | 163.00 | 204.00 | |
09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 中金 | 買入 | 買入 | 170.00 | 220.00 | |
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 德銀 | 買入 | 買入 | 197.00 | 199.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出