| 股份名稱 | 商米科技-W |
| 股份編號 | 6810 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 軟件及資訊科技顧問 |
| 公司業務 | 集團主要從事智能設備的設計、研發、生產及銷售以及提供相關服務。 |
| 公司網址 | https://www.sunmi.com |
| 發售價範圍(HKD) | - |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 港元 8.1100 |
| 集資款項淨額 | 港元 908,700,000 |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | $2511 |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 | Lin Zhe (全部股本: 34.73%); (H股股本: 13.57%) 螞蟻科技集團股份有限公司 (全部股本: 24.39%); (H股股本: 32.29%) 美團 (全部股本: 7.33%); (H股股本: 9.71%) 小米集團 (全部股本: 6.96%); (H股股本: 9.21%) 深圳市創新投資集團有限公司 (全部股本: 6.15%); (H股股本: 8.15%) |
| 招股日期 | 04月21日 (星期二) 至 04月24日 (星期五) |
| 定價日期 | 04月21日 (星期二) |
| 公布售股結果日期 | 04月28日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 04月28日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 04月29日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 38364100 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $0.00 |
| 面值 (RMB) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中信證券(香港)有限公司 德意志證券亞洲有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |