| 股份名稱 | 可孚醫療 |
| 股份編號 | 1187 |
| 市場 | 主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 行業 | 醫療保健設備及用品 |
| 公司業務 | 主要從事製造、研發及銷售醫療器械。 |
| 公司網址 | http:// www.cofoe.com.cn |
| 發售價範圍(HKD) | $39.33 |
| 每股預測盈利 | |
| 每股預測市盈率(倍) | |
| 經調整每股有形資産淨值 | 26.32 港元 (按配售價 39.33 港元計) |
| 集資款項淨額 | 1,007,200,000 港元 (按配售價 39.33 港元計) |
| 每手股數 | 100 |
| 每手入場費(HKD) | - |
| 招股書下載 | 下載 |
| 主要股東 |
| 招股日期 | 04月27日 (星期一) 至 04月30日 (星期四) |
| 定價日期 | 05月04日 (星期一) |
| 公布售股結果日期 | 05月05日 (星期二) |
| 股票及退票寄發日期 | 05月05日 (星期二) |
| 股票開始買賣日期 | 05月06日 (星期三) |
| 全球發售股份數目 | |
| 國際配售股份數目 | 24300000 |
| 香港發售股份數目 | |
| 發售價範圍 (HKD) | $0.00 - $39.33 |
| 面值 (RMB) | $1 |
| 獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 聯席牽頭經辦人 | |
| 收款銀行 |
| 香港公開售股認購倍數 | |||
| 國際配售股份數目 |