• 恒生指數 19229.97 371.14
  • 國企指數 6887.05 147.84
  • 上證指數 3267.19 103.21

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
27897 恒指摩通五四購B 認購 22,000.000 0.046 -17.9 24.39 2千萬 16.73 157
28611 恒指瑞銀五四購G 認購 22,110.000 0.043 -20.4 24.22 5千萬 17.15 157
27899 恒指摩通五四購C 認購 23,000.000 0.038 -17.4 25.26 7千萬 21.23 157
27591 恒指摩通五三沽E 認沽 17,600.000 0.082 +22.4 26.37 1千萬 10.74 125
27728 恒指瑞銀五三沽F 認沽 17,512.000 0.076 +20.6 26.13 4千萬 11.03 125
27726 恒指瑞銀五三沽E 認沽 18,109.000 0.087 +22.5 25.70 1千萬 8.77 125
27851 恒指瑞銀五四購A 認購 23,000.000 0.039 -17.0 25.27 3千萬 21.23 157
27916 恒指摩通五四沽A 認沽 18,507.000 0.129 +16.2 25.42 2百萬 7.92 157
27896 恒指摩通五四購A 認購 24,000.000 0.032 -17.9 26.31 6千萬 25.95 157
27590 恒指摩通五三沽D 認沽 18,200.000 0.092 +21.1 25.73 2千萬 8.47 125
28544 恒指國君五四購A 認購 23,115.000 0.042 -19.2 26.90 1千萬 22.00 157
27963 恒指國君五四沽A 認沽 18,600.000 0.156 +15.6 28.16 73萬 8.31 157
28398 恒指匯豐五四購E 認購 22,110.000 0.042 -26.3 23.97 5百萬 17.10 157
28208 恒指法興五四沽C 認沽 19,104.000 0.161 +17.5 25.52 29萬 6.18 157
28438 恒指法興五四購D 認購 23,115.000 0.035 -18.6 25.99 8百萬 21.84 157
27117 恒指摩通五二沽A 認沽 17,000.000 0.042 +27.3 26.76 7千萬 12.73 96
28021 恒指摩通五四購D 認購 23,500.000 0.025 -16.7 25.75 3億 23.56 157
25824 恒指法興五二購A 認購 20,992.000 0.081 -23.6 23.71 2千萬 11.27 96
27220 恒指法興五二沽A 認沽 16,915.000 0.040 +25.0 26.96 9百萬 13.12 96
27213 恒指匯豐五二沽A 認沽 16,915.000 0.036 +28.6 25.91 5百萬 13.01 96
更新時間:11月22日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.