• 恒生指數 16224.14 161.73
  • 國企指數 5746.61 57.25
  • 上證指數 3065.26 8.96

近期上市窩輪第1-25項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
10250 黃金法巴四乙購A 認購 2,650.000 0.000 0.0 32.76 0 18.71 244
10251 黃金法巴四乙沽A 認沽 2,250.000 0.000 0.0 31.73 0 12.01 244
24429 銀河瑞銀四十購B 認購 50.050 0.066 0.0 41.67 0 50.70 191
24430 領展匯豐四乙購B 認購 40.050 0.107 0.0 42.10 0 33.29 244
24431 百度匯豐四乙購B 認購 128.080 0.000 0.0 49.71 0 45.11 248
24432 港交匯豐四九購E 認購 234.190 0.113 0.0 35.69 0 14.39 142
24433 友邦中銀四甲購A 認購 56.200 0.425 0.0 35.19 0 23.57 223
24435 港交中銀五一沽A 認沽 189.000 0.275 0.0 36.73 0 18.34 282
24436 中油中銀四甲沽A 認沽 6.000 0.000 0.0 37.55 0 23.97 223
24437 平安中銀五五購A 認購 36.000 0.000 0.0 41.49 0 25.52 405
24438 百度麥銀六一購A 認購 105.000 0.210 0.0 46.85 0 36.22 625
24439 海油麥銀五十購A 認購 28.880 0.160 0.0 41.88 0 59.40 531
24440 蔚來麥銀五乙購A 認購 44.880 0.000 0.0 89.49 0 83.35 591
24441 康哲麥銀五三購A 認購 11.880 0.000 0.0 101.45 0 89.71 318
24442 信光麥銀五乙購A 認購 8.880 0.167 0.0 68.14 0 84.00 591
24443 中油華泰四甲購A 認購 9.500 0.194 0.0 35.39 0 29.43 223
24444 招金摩利五二購A 認購 16.690 0.000 0.0 57.64 0 42.13 307
24446 紫金摩利四甲購B 認購 20.990 0.000 0.0 48.65 0 27.51 216
24447 紫金摩利四甲購C 認購 25.050 0.194 0.0 52.17 0 46.67 216
24448 領展瑞銀四乙購B 認購 40.050 0.000 0.0 42.82 0 33.45 244
24449 新地瑞銀四十購A 認購 88.930 0.122 0.0 28.06 0 28.79 191
24450 S金瑞銀四乙購B 認購 1,868.500 0.164 0.0 20.29 0 12.75 241
24451 瑞聲瑞銀四十購A 認購 33.380 0.120 0.0 53.68 0 45.60 187
24453 建行法興四乙購A 認購 5.440 0.239 0.0 34.36 0 16.61 255
24454 恒指法興四十購A 認購 16,783.000 0.118 0.0 19.28 0 8.39 193
頁數:1234
更新時間:04月19日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.