恒指10天線好淡爭持 虛幣概念股落鑊
2025-08-11 13:08
24868.45+9.63 (+0.0%) |
開市: 24946.55 最高: 24969.3 |
成交額: 1,766.790億 最低: 24775.73 |
8873.89-21.39 (-0.2%) |
開市: 8918.85 最高: 8922.25 |
成交額: 549.612億 最低: 8847.48 |
5449.29-11.01 (-0.2%) |
開市: 5470.92 最高: 5477.51 |
成交額: 449.028億 最低: 5420.02 |
24842+8 (+0.03%) |
開市: 24929 最高: 24943 |
最低: 24740 |
8873-18 (-0.20%) |
開市: 8892 最高: 8930 |
最低: 8843 |
20.67+0.14 (+0.68%) |
開市: 21.06 最高: 21.24 |
最低: 20.64 |
2025年08月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00268 金蝶國際 | 公布業績 |
00322 康師傅控股 | 公布業績 |
00422 越南製造加工出口 | 公布業績 |
00434 博雅互動 | 公布業績 |
00435 陽光房地產基金 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24868.45 | +9.63 |
恒生金融分類 | 44858.73 | +76.95 |
恒生公用事業分類 | 37509.91 | +137.40 |
恒生地產分類 | 18622.49 | +143.45 |
恒生工商業分類 | 13802.77 | -11.62 |
恒生科技指數 | 5449.29 | -11.01 |
國企指數 | 8873.89 | -21.39 |
紅籌指數 | 4282.38 | +3.87 |
標普創業板指數 | 18.97 | +0.31 |
恒指波幅指數 | 20.67 | +0.14 |
更新時間:08月11日 15:26
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24842.00 | +8.00 |
國指期貨日市(即月) | 8873.00 | -18.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24937.00 | +103.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8924.00 | +33.00 |
更新時間:08月11日 15:11(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 41820.48 | +761.33 |
台灣加權指數 | 24135.50 | +114.24 |
首爾綜合指數 | 3206.77 | -3.24 |
雅加達綜合指數 | 7591.03 | +57.65 |
悉尼普通股指數 | 9117.60 | +41.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44175.61 | +206.97 |
納斯特綜合指數 | 21450.02 | +207.32 |
標準普爾500指數 | 6389.45 | +49.45 |
巴黎CAC40指數 | 7754.12 | +11.12 |
多倫多TSX 指數 | 27758.68 | -2.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]