最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 - H股 148.82億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)1.012
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 8.945
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.872
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00998 | 中信銀行 | 4.910 | -0.070 | -1.4 | 4.923 | 1.51億 | 741.13億 |
06138 | 哈爾濱銀行 | 1.870 | +0.040 | +2.2 | 3.194 | 1.37百萬 | 55.33億 |
01578 | 天津銀行 | 4.670 | +0.060 | +1.3 | 5.953 | 2.76萬 | 81.35億 |
00416 | 錦州銀行 | 7.370 | +0.070 | +1.0 | 4.594 | 37.57萬 | 256.76億 |
01551 | 廣州農商銀行 | 4.830 | +0.020 | +0.4 | 6.335 | 5.77萬 | 87.56億 |
00023 | 東亞銀行 | 27.700 | 0.000 | 0.0 | 8.645 | 3.77千萬 | 788.21億 |
01216 | 中原銀行 | 2.400 | 0.000 | 0.0 | 9.456 | 2400 | 91.08億 |
01658 | 郵儲銀行 | 4.670 | 0.000 | 0.0 | 6.612 | 2.13億 | 927.28億 |
01983 | 瀘州銀行 | 3.070 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.23萬 | 19.27億 |
02016 | 浙商銀行 | 4.220 | 0.000 | 0.0 | 5.767 | 4.51萬 | 192.18億 |
02139 | 甘肅銀行 | 2.200 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 24.33萬 | 55.96億 |
中信銀行新聞
銀行行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
摩通 | 14771 | 認購 | 5.200 | -19.8 |
麥銀 | 27283 | 認購 | 6.080 | -20.3 |
法興 | 24844 | 認沽 | 4.350 | +9.4 |
摩通 | 26232 | 認購 | 5.580 | -17.4 |
麥銀 | 17495 | 認購 | 5.080 | -16.9 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2019年1月30日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2019年1月9日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2018年10月25日 | 公布業績 公布業績日:2018年10月25日 |