| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 17.520 | 17.000 | 12.15億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 16.960 | 17.000 | 7.03千萬 |
市值1,881.07億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 108.99億股
可沽空可以
10天平均值17.471
20天平均值17.269
50天平均值17.316
1個月波幅16.260 - 18.570
52周波幅12.940 - 20.900
每股盈利(EPS)1.742
市盈率(PE)(倍)9.908
每股資產淨值 HKD 9.135
股息率(%)1.91
啤打系數(Beta)1.310
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽車 | 17.260 | +0.260 | +1.5 | 9.759 | 12.15億 | 1,852.73億 |
| 02650 | 摯達科技 | 283.800 | +29.800 | +11.7 | 0.000 | 2.82千萬 | 151.86億 |
| 02457 | 步陽國際 | 0.300 | +0.015 | +5.3 | 13.971 | 1.16萬 | 2.85億 |
| 02339 | 京西國際 | 3.950 | +0.150 | +3.9 | 0.000 | 4.80百萬 | 32.74億 |
| 01057 | 浙江世寶 | 6.010 | +0.200 | +3.4 | 29.841 | 3.28億 | 12.60億 |
| 02399 | 中國安儲能源 | 0.690 | +0.020 | +3.0 | 0.000 | 3.45百萬 | 23.93億 |
| 02025 | 瑞豐動力 | 12.910 | +0.340 | +2.7 | 489.105 | 5.83百萬 | 100.56億 |
| 01316 | 耐世特 | 7.090 | +0.150 | +2.2 | 36.354 | 6.91千萬 | 174.18億 |
| 00564 | 中創智領 | 21.520 | +0.400 | +1.9 | 8.961 | 3.12千萬 | 51.37億 |
| 81211 | 比亞迪股份-R | 88.800 | +1.450 | +1.7 | 0.000 | 41.81萬 | 3,217.45億 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 99.100 | +1.500 | +1.5 | 19.898 | 22.01億 | 3,595.00億 |
吉利汽車新聞
工業行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信證 | 24524 | 認購 | 19.500 | 0.0 |
| 信證 | 20397 | 認沽 | 15.280 | -17.6 |
| 國君 | 24141 | 認購 | 22.242 | +8.3 |
| 中銀 | 23992 | 認購 | 22.240 | +9.2 |
| 國君 | 18495 | 認沽 | 14.730 | -8.6 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 德銀 | 買入 | 買入 | 25.000 | 25.000 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 24.000 | 26.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 23.000 | 26.000 |
| 交銀國際 | 買入 | 買入 | 18.500 | 22.500 |
| 中銀 | 買入 | 買入 | 21.000 | 27.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月18日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月18日 |
2026年1月12日 | 證券回購 回購日:2026年01月12日 |
2026年1月9日 | 證券回購 回購日:2026年01月09日 |