
我們曾預計地緣政治及貿易將成為今年市場的重要議題,目前的情況已證明了這一點。特朗普政府宣布的關稅及國內政策令投資者感到意外,或許會對經濟增長及通脹的假設構成挑戰。 芝加哥期權交易所波幅指數(又稱為恐慌指數),在3月初時觸及4年高位後已回落至較正常的水平。我們曾在多個波動時期持續投資,並相信亞洲股市將繼續為收益投資者提供良機,因此,並沒有就此波動感到恐懼,維持對今年前景適度看好的看法,並預計亞洲將實全... 全文
今日 05:00
基金名稱 | 最新資產 淨值價格 |
估值日期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初 至今 |
1年 | 3年 | 5年 | 自發行 以來 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安聯強積金保守基金單位A | 18.04 HKD | 2025-03-04 | 0.23% | 0.70% | 1.41% | 0.44% | 3.09% | 7.08% | 7.32% | 20.23% | |
安聯增長基金單位B | 48.57 HKD | 2025-03-04 | 2.78% | 3.08% | 5.07% | 4.30% | 13.14% | 7.65% | 37.94% | 225.26% | |
安聯靈活均衡基金單位T | 28.82 HKD | 2025-03-04 | 0.80% | 0.23% | -0.04% | 1.51% | 4.55% | 3.63% | 17.73% | 92.14% | |
安聯強積金核心累積基金單位T | 16.02 HKD | 2025-03-04 | 0.16% | 0.36% | 2.29% | 2.28% | 9.65% | 14.04% | 40.03% | 62.30% | |
安聯增長基金單位T | 49.64 HKD | 2025-03-04 | 2.78% | 3.08% | 5.09% | 4.30% | 13.17% | 7.75% | 38.20% | 232.43% | |
安聯靈活均衡基金單位B | 28.33 HKD | 2025-03-04 | 0.79% | 0.23% | -0.06% | 1.51% | 4.52% | 3.54% | 17.73% | 88.92% | |
安聯強積金核心累積基金單位B | 16.02 HKD | 2025-03-04 | 0.16% | 0.36% | 2.29% | 2.28% | 9.65% | 14.04% | 40.03% | 62.30% | |
安聯增長基金單位A | 46.82 HKD | 2025-03-04 | 2.76% | 3.03% | 4.97% | 4.27% | 12.91% | 7.01% | 36.63% | 213.52% | |
安聯香港基金單位B | 60.40 HKD | 2025-03-04 | 11.37% | 14.67% | 23.81% | 11.91% | 32.52% | -7.36% | 8.32% | 302.64% | |
安聯東方太平洋基金單位T | 46.03 HKD | 2025-03-04 | 0.91% | 2.37% | -2.50% | 2.89% | 0.38% | 6.31% | 64.08% | 206.28% | |
安聯均衡基金單位T | 43.62 HKD | 2025-03-04 | 2.48% | 2.29% | 3.72% | 3.74% | 10.56% | 4.27% | 26.46% | 191.71% | |
安聯均衡基金單位B | 42.96 HKD | 2025-03-04 | 2.48% | 2.28% | 3.70% | 3.73% | 10.53% | 4.17% | 26.20% | 187.31% | |
安聯香港基金單位T | 61.63 HKD | 2025-03-04 | 11.37% | 14.68% | 23.83% | 11.92% | 32.56% | -7.27% | 8.51% | 310.87% | |
安聯均衡基金單位A | 41.63 HKD | 2025-03-04 | 2.46% | 2.23% | 3.60% | 3.70% | 10.31% | 3.55% | 25.00% | 178.41% | |
安聯東方太平洋基金單位A | 39.72 HKD | 2025-03-04 | 0.89% | 2.31% | -2.61% | 2.85% | 0.15% | 5.57% | 62.21% | 164.30% | |
安聯穩定增長基金單位B | 31.32 HKD | 2025-03-04 | 1.67% | 0.57% | 0.81% | 2.41% | 5.19% | -3.04% | 4.52% | 108.84% | |
安聯穩定資本基金單位B | 37.44 HKD | 2025-03-04 | 2.11% | 1.48% | 2.32% | 3.17% | 8.01% | 0.22% | 14.54% | 150.00% | |
安聯東方太平洋基金單位B | 45.92 HKD | 2025-03-04 | 0.91% | 2.36% | -2.51% | 2.89% | 0.35% | 6.21% | 63.88% | 205.58% | |
安聯穩定資本基金單位T | 38.68 HKD | 2025-03-04 | 2.12% | 1.49% | 2.34% | 3.17% | 8.05% | 0.31% | 14.77% | 158.32% | |
安聯亞洲基金單位B | 64.87 HKD | 2025-03-04 | 2.33% | 2.61% | 1.07% | 2.07% | 8.41% | -9.75% | 21.48% | 333.85% | |
安聯穩定增長基金單位T | 32.26 HKD | 2025-03-04 | 1.67% | 0.57% | 0.82% | 2.42% | 5.22% | -2.95% | 4.68% | 115.08% | |
安聯大中華基金單位B | 32.78 HKD | 2025-03-04 | 7.25% | 12.35% | 17.41% | 8.98% | 26.25% | -7.64% | 15.09% | 119.36% | |
安聯大中華基金單位T | 31.61 HKD | 2025-03-04 | 7.26% | 12.36% | 17.43% | 8.99% | 26.28% | -7.56% | 15.26% | 111.53% | |
安聯穩定增長基金單位A | 30.15 HKD | 2025-03-04 | 1.65% | 0.52% | 0.70% | 2.38% | 4.98% | -3.61% | 3.47% | 101.00% | |
安聯穩定資本基金單位A | 35.95 HKD | 2025-03-04 | 2.10% | 1.43% | 2.22% | 3.13% | 7.80% | -0.39% | 13.47% | 140.10% | |
安聯強積金保守基金單位B | 18.05 HKD | 2025-03-04 | 0.23% | 0.70% | 1.41% | 0.44% | 3.09% | 7.10% | 7.34% | 20.29% | |
安聯大中華基金單位A | 26.84 HKD | 2025-03-04 | 7.24% | 12.30% | 17.30% | 8.95% | 26.00% | -8.19% | 13.95% | 79.67% | |
安聯強積金保守基金單位T | 18.42 HKD | 2025-03-04 | 0.23% | 0.71% | 1.42% | 0.44% | 3.12% | 7.24% | 7.50% | 22.76% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位A | 15.21 HKD | 2025-03-04 | -0.07% | 0.02% | -1.21% | 0.76% | 0.61% | -4.82% | 2.81% | 1.23% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位B | 15.22 HKD | 2025-03-04 | -0.07% | 0.02% | -1.22% | 0.76% | 0.61% | -4.82% | 2.80% | 1.29% | |
安聯亞洲基金單位T | 65.71 HKD | 2025-03-04 | 2.34% | 2.62% | 1.09% | 2.08% | 8.44% | -9.67% | 21.67% | 339.48% | |
安聯人民幣貨幣市場基金單位T | 15.27 HKD | 2025-03-04 | -0.07% | 0.03% | -1.20% | 0.77% | 0.64% | -4.74% | 2.96% | 1.59% | |
安聯亞洲基金單位A | 59.04 HKD | 2025-03-04 | 2.32% | 2.56% | 0.97% | 2.04% | 8.19% | -10.29% | 20.24% | 294.86% | |
安聯強積金65歲後基金單位A | 11.41 HKD | 2025-03-04 | 0.99% | 0.29% | 0.81% | 1.78% | 5.17% | -0.65% | 3.76% | 14.66% | |
安聯強積金核心累積基金單位A | 15.64 HKD | 2025-03-04 | 0.16% | 0.36% | 2.29% | 2.28% | 9.65% | 14.02% | 40.13% | 58.48% | |
安聯強積金65歲後基金單位T | 11.64 HKD | 2025-03-04 | 0.99% | 0.29% | 0.81% | 1.78% | 5.17% | -0.65% | 3.45% | 16.90% | |
安聯強積金65歲後基金單位B | 11.64 HKD | 2025-03-04 | 0.99% | 0.29% | 0.81% | 1.78% | 5.17% | -0.65% | 3.45% | 16.90% | |
安聯香港基金單位A | 54.80 HKD | 2025-03-04 | 11.35% | 14.62% | 23.69% | 11.88% | 32.25% | -7.91% | 7.22% | 0.00% | |
安聯靈活均衡基金單位A | 27.20 HKD | 2025-03-04 | 0.78% | 0.18% | -0.16% | 1.48% | 4.31% | 2.92% | 16.54% | 0.00% |
我們曾預計地緣政治及貿易將成為今年市場的重要議題,目前的情況已證明了這一點。特朗普政府宣布的關稅及國內政策令投資者感到意外,或許會對經濟增長及通脹的假設構成挑戰。 芝加哥期權交易所波幅指數(又稱為恐慌指數),在3月初時觸及4年高位後已回落至較正常的水平。我們曾在多個波動時期持續投資,並相信亞洲股市將繼續為收益投資者提供良機,因此,並沒有就此波動感到恐懼,維持對今年前景適度看好的看法,並預計亞洲將實全... 全文
今日 05:00