| 即時報價: | 49.520 | +0.220 (+0.4%) |
報告(289)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中金 | 買入 | 持有 | 25.67 | 20.77 | 2016-10-31 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 23.23 | 23.23 | 2016-10-31 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 22.88 | 22.88 | 2016-10-11 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 35.00 | 35.00 | 2016-09-29 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 20.06 | 22.88 | 2016-09-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 25.00 | 25.00 | 2016-09-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 23.00 | 25.00 | 2016-09-23 | ||
| 法巴 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 35.00 | 2016-09-22 | 查閱 | |
| 野村 | 賣出 | 賣出 | 13.16 | 13.16 | 2016-07-22 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 19.50 | 19.50 | 2016-06-29 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 19.50 | 19.50 | 2016-06-15 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 19.97 | 19.97 | 2016-05-23 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 18.70 | 18.70 | 2016-05-18 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 19.50 | 19.50 | 2016-05-03 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2016-04-19 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 17.16 | 17.16 | 2016-04-11 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 23.00 | 22.00 | 2016-04-06 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 23.00 | 23.00 | 2016-03-31 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 23.49 | 23.49 | 2016-03-21 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 25.00 | 19.50 | 2016-03-10 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 23.49 | 23.49 | 2016-02-22 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 16.10 | 16.10 | 2016-02-19 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 16.10 | 16.10 | 2016-02-19 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 20.60 | 20.60 | 2016-02-18 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 16.10 | 16.10 | 2016-02-18 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出