即時報價: | 49.700 | -0.050 (-0.1%) |
報告(288)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 持有 | 持有 | 16.10 | 16.10 | 2014-02-17 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 17.00 | 16.40 | 2014-02-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2014-01-22 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2013-11-27 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 19.50 | 19.00 | 2013-11-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 17.25 | 21.00 | 2013-11-07 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 17.25 | 21.00 | 2013-11-07 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 17.62 | 17.62 | 2013-10-30 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 20.10 | 19.63 | 2013-09-27 | 確信買入 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 17.90 | 17.00 | 2013-09-11 | ||
巴克萊 | 賣出 | 買入 | 17.87 | 17.77 | 2013-09-10 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 17.62 | 17.62 | 2013-09-06 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 14.90 | 14.90 | 2013-08-19 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 17.90 | 17.90 | 2013-08-19 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 18.50 | 17.25 | 2013-08-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 18.97 | 18.97 | 2013-08-19 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 17.40 | 18.16 | 2013-08-19 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 持有 | 17.40 | 17.40 | 2013-08-19 | ||
大摩 | 買入 | 持有 | 18.40 | 14.90 | 2013-08-09 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 15.50 | 15.50 | 2013-07-25 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 17.40 | 17.40 | 2013-07-24 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 18.40 | 18.40 | 2013-07-24 | 查閱 | |
里昂 | 賣出 | 賣出 | 12.71 | 12.71 | 2013-07-08 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 21.60 | 20.10 | 2013-06-13 | 確信買入 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 21.60 | 21.60 | 2013-05-10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出