即時報價: | 56.000 | -0.150 (-0.3%) |
報告(288)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
野村 | 買入 | 買入 | 20.00 | 20.00 | 2013-04-29 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 17.40 | 17.40 | 2013-04-29 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 18.97 | 18.97 | 2013-04-25 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 19.20 | 18.03 | 2013-04-09 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 21.60 | 21.60 | 2013-04-08 | 確信買入 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 19.40 | 19.40 | 2013-04-03 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 15.50 | 15.50 | 2013-03-05 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 17.65 | 17.65 | 2013-03-04 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 15.42 | 15.42 | 2013-03-04 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 19.40 | 19.40 | 2013-03-04 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 16.50 | 16.50 | 2013-01-03 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 17.22 | 17.22 | 2012-12-05 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 14.25 | 14.25 | 2012-11-08 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 17.22 | 17.22 | 2012-10-30 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 13.81 | 13.81 | 2012-10-30 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 14.25 | 14.25 | 2012-10-30 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 20.60 | 20.60 | 2012-10-30 | 確信買入 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 12.94 | 12.94 | 2012-09-17 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 16.04 | 12.94 | 2012-09-07 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 16.04 | 12.94 | 2012-09-06 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 14.25 | 14.25 | 2012-08-20 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2012-08-20 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 20.20 | 20.20 | 2012-08-20 | ||
摩通 | 持有 | 賣出 | 21.30 | 14.25 | 2012-08-01 | ||
高盛 | 持有 | 買入 | 21.40 | 20.20 | 2012-07-05 | 確信買入 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出