| 即時報價: | 49.520 | +0.220 (+0.4%) |
報告(289)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 53.82 | 54.42 | 2025-09-02 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 48.37 | 47.62 | 2025-04-23 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 58.20 | 56.50 | 2025-04-16 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 48.96 | 48.37 | 2025-04-08 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 44.50 | 58.20 | 2025-02-27 | ||
| 高盛 | 持有 | 買入 | 36.83 | 47.36 | 2025-01-10 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 53.60 | 53.60 | 2025-01-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 34.50 | 29.00 | 2024-01-23 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 53.00 | 32.00 | 2023-12-11 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | 2023-10-13 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.80 | 45.50 | 2023-06-16 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 58.50 | 57.20 | 2023-05-02 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.50 | 2023-04-20 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 43.57 | 43.57 | 2023-01-16 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 20.80 | 25.60 | 2022-12-09 | ||
| 美銀 | 賣出 | 買入 | 37.65 | 37.65 | 2022-11-14 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 41.00 | 2022-11-01 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 20.80 | 2022-10-25 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 53.70 | 53.70 | 2022-10-14 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 30.00 | 2022-10-06 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 72.77 | 64.95 | 2022-08-23 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 57.82 | 57.82 | 2022-08-22 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 84.10 | 71.60 | 2022-05-20 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 75.78 | 72.77 | 2022-05-18 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 45.00 | 41.00 | 2022-04-25 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出