即時報價: | 49.700 | -0.050 (-0.1%) |
報告(288)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
野村 | 買入 | 買入 | 88.29 | 88.29 | 2022-04-13 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 73.90 | 74.30 | 2021-10-05 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 35.40 | 40.00 | 2021-08-16 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 82.26 | 82.45 | 2021-08-16 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 82.60 | 82.26 | 2021-08-11 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 90.70 | 78.82 | 2021-08-05 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 83.00 | 81.00 | 2021-07-06 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 71.91 | 82.60 | 2021-06-03 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 70.00 | 80.00 | 2021-05-28 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 73.00 | 78.00 | 2021-04-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 59.50 | 70.00 | 2021-04-07 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 35.40 | 2021-03-24 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 68.00 | 75.00 | 2021-03-23 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 50.00 | 83.00 | 2021-03-10 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 48.30 | 73.90 | 2021-02-01 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 62.00 | 69.07 | 2021-01-15 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 59.50 | 2021-01-12 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 46.67 | 57.37 | 2020-12-04 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 46.09 | 57.57 | 2020-11-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 44.50 | 50.00 | 2020-11-05 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 買入 | 35.10 | 48.30 | 2020-09-21 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 43.00 | 45.00 | 2020-09-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 42.88 | 46.67 | 2020-09-04 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 23.55 | 24.20 | 2020-08-31 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 45.00 | 44.00 | 2020-06-29 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出