即時報價: | 49.700 | -0.050 (-0.1%) |
報告(288)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 3.49 | 3.49 | 2018-01-25 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 34.30 | 34.30 | 2018-01-24 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 38.10 | 38.10 | 2018-01-24 | ||
高盛 | 持有 | 買入 | 30.10 | 38.10 | 2018-01-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 38.00 | 45.00 | 2018-01-18 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 28.70 | 28.70 | 2018-01-15 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 34.30 | 34.30 | 2018-01-04 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 26.27 | 31.38 | 2018-01-02 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 28.70 | 28.70 | 2017-11-14 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 30.10 | 30.10 | 2017-11-14 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 22.40 | 23.90 | 2017-11-02 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 34.30 | 34.30 | 2017-10-30 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 28.70 | 30.10 | 2017-09-22 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 38.00 | 38.00 | 2017-09-08 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 26.30 | 26.30 | 2017-07-13 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 18.10 | 18.10 | 2017-05-24 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2017-05-16 | ||
瑞信 | 持有 | 買入 | 25.00 | 27.40 | 2017-05-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 22.00 | 25.00 | 2017-03-28 | ||
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 3,968.00 | 2017-03-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 23.37 | 23.37 | 2017-03-10 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 2.89 | 2.89 | 2017-03-10 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 25.00 | 27.90 | 2016-11-11 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 19.00 | 19.00 | 2016-11-02 | ||
中金 | 買入 | 持有 | 25.67 | 20.77 | 2016-10-31 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出