• 恒生指數 23202.53 4.31
  • 國企指數 8531.51 5.83
  • 上證指數 3350.37 1.93

近期上市牛熊證第51-75項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61522 恒指瑞銀八三牛L 牛證 23,300.000 23,200.000 0.000 0.0 0 0.00 1093
61524 恒指瑞銀七乙熊W 熊證 23,369.000 23,469.000 0.011 0.0 0 -0.67 1002
61525 恒指瑞銀七乙熊8 熊證 23,500.000 23,600.000 0.040 0.0 0 0.01 1002
61527 恒指瑞銀七八熊S 熊證 23,500.000 23,600.000 0.020 0.0 0 0.01 880
61530 中証瑞銀五乙牛D 牛證 18.000 17.400 0.066 0.0 0 1.22 250
61534 友邦瑞銀七乙熊H 熊證 62.000 62.600 0.027 0.0 0 0.50 1000
61535 海油瑞銀六四熊A 熊證 21.500 21.750 0.066 0.0 0 2.07 384
61540 騰訊瑞銀五九牛W 牛證 507.700 504.500 0.000 0.0 0 0.00 163
61551 恒指瑞銀七七牛3 牛證 23,158.000 23,058.000 0.000 0.0 0 0.00 848
61553 恒指瑞銀七甲牛K 牛證 22,998.000 22,898.000 0.019 0.0 0 -0.49 971
61554 恒指瑞銀七十牛6 牛證 22,828.000 22,728.000 0.045 0.0 0 -0.11 939
61564 恒指瑞銀七乙熊G 熊證 23,668.000 23,768.000 0.056 0.0 0 -0.02 1002
61565 恒指瑞銀七乙熊O 熊證 23,850.000 23,950.000 0.074 0.0 0 -0.03 1002
61566 恒指瑞銀七甲熊F 熊證 24,038.000 24,138.000 0.092 0.0 0 -0.07 971
61568 恒指瑞銀七甲熊P 熊證 24,188.000 24,288.000 0.107 0.0 0 -0.07 971
61574 小米摩通五十牛N 牛證 51.000 50.600 0.000 0.0 0 0.00 191
61579 恒指摩通八三牛D 牛證 23,578.000 23,478.000 0.000 0.0 0 0.00 1093
61580 恒指摩通七乙熊R 熊證 23,369.000 23,469.000 0.010 0.0 0 -0.72 1002
61582 恒指摩通七甲熊I 熊證 23,500.000 23,600.000 0.043 0.0 0 0.14 971
61584 恒指摩通七十熊2 熊證 23,800.000 23,900.000 0.071 0.0 0 0.05 939
61591 恒指摩通七十熊A 熊證 23,650.000 23,750.000 0.055 0.0 0 0.01 939
61595 恒指摩通八三牛E 牛證 22,650.000 22,550.000 0.062 0.0 0 -0.14 1093
61597 恒指摩通七九牛B 牛證 23,400.000 23,300.000 0.000 0.0 0 0.00 910
61604 恒指摩通七十熊W 熊證 23,970.000 24,070.000 0.090 0.0 0 0.14 939
61609 恒指摩通七九牛F 牛證 23,240.000 23,140.000 0.000 0.0 0 0.00 910
頁數:1234
更新時間:04月02日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.