港股午後窄幅偏軟 周大福升幅擴至9%
2025-04-02 13:04
23210.84+4.00 (+0.0%) |
開市: 23167.31 最高: 23393.03 |
成交額: 1,844.790億 最低: 22980.96 |
8535.60-1.74 (0.0%) |
開市: 8516.04 最高: 8604.56 |
成交額: 725.282億 最低: 8450.54 |
5441.70+34.32 (+0.6%) |
開市: 5398.70 最高: 5506.56 |
成交額: 558.092億 最低: 5359.83 |
23179-74 (-0.32%) |
開市: 23184 最高: 23401 |
最低: 22971 |
8514-38 (-0.44%) |
開市: 8533 最高: 8599 |
最低: 8436 |
23.78-0.36 (-1.49%) |
開市: 24.08 最高: 24.23 |
最低: 23.71 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23210.84 | +4.00 |
恒生金融分類 | 39167.47 | +125.01 |
恒生公用事業分類 | 35256.16 | -24.44 |
恒生地產分類 | 15701.98 | -36.59 |
恒生工商業分類 | 13441.21 | -16.09 |
恒生科技指數 | 5441.70 | +34.32 |
國企指數 | 8535.60 | -1.74 |
紅籌指數 | 3860.44 | +28.51 |
標普創業板指數 | 16.94 | -0.10 |
恒指波幅指數 | 23.78 | -0.36 |
更新時間:04月02日 15:16
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23179.00 | -74.00 |
國指期貨日市(即月) | 8514.00 | -38.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23150.00 | -103.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8505.00 | -47.00 |
更新時間:04月02日 15:01(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35725.87 | +101.39 |
台灣加權指數 | 21298.22 | +18.05 |
首爾綜合指數 | 2505.86 | -15.53 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8133.10 | +6.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41989.96 | -11.80 |
納斯特綜合指數 | 17449.89 | +150.60 |
標準普爾500指數 | 5633.07 | +21.22 |
巴黎CAC40指數 | 7876.24 | -0.12 |
多倫多TSX 指數 | 25033.28 | +115.78 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]