恒生指數成份股P/E及息率 |
股票代號 | 公司 | 年度 | 盈利(百萬元) | 每股盈利(元) | 每股派息(元) | 收市價 | P/E | 息率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 45.35 | 7.39 | 5.58 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 68.85 | 26.14 | 4.50 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 6.46 | 19.86 | 5.42 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 70.00 | 7.78 | 6.82 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 49.65 | 17.63 | 5.68 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 101.80 | 11.36 | 6.39 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 26.55 | 13.88 | 6.78 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 89.80 | 13.66 | 4.18 |
00017 | 新世界發展 | 06/2024 | -19,462.20 | -7.73 | 0.20 | 9.34 | 0.00 | 2.14 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 39.60 | 25.35 | 1.26 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 30.05 | 23.94 | 4.36 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 7.96 | 9.02 | 9.80 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 13.00 | 22.97 | 1.69 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 5.60 | 82.23 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 9.78 | 4.49 | 5.77 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 34.05 | 17.22 | 1.74 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.36 | 16.61 | 4.72 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 35.15 | 20.08 | 2.92 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 105.10 | 6.49 | 7.73 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 12.16 | 19.94 | 4.90 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 5.34 | 9.96 | 7.06 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 376.20 | 40.13 | 2.24 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 121.80 | 29.22 | 1.59 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 17.56 | 6.81 | 4.56 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 477.60 | 35.56 | 0.71 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 7.05 | 10.45 | 5.23 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 39.45 | 0.00 | 6.66 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 21.65 | 9.46 | 6.54 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 6.76 | 6.97 | 7.13 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 10.86 | 8.40 | 5.80 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 15.08 | 6.54 | 5.29 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 21.55 | 7.51 | 5.80 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 6.11 | 4.23 | 7.18 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 75.50 | 11.11 | 6.40 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 16.96 | 7.45 | 3.57 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 4.34 | 9.23 | 5.18 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 27.35 | 30.75 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 11.14 | 16.94 | 3.41 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 52.50 | 16.48 | 4.88 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 27.50 | 10.33 | 5.58 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 36.50 | 10.18 | 6.83 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 6.81 | 12.49 | 4.11 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 22.60 | 7.07 | 4.23 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 29.95 | 6.18 | 5.28 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 35.55 | 7.32 | 5.77 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 4.15 | 29.92 | 1.21 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 38.10 | 26.94 | 2.03 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 305.60 | 26.86 | 1.12 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 74.55 | 29.20 | 2.16 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 13.70 | 10.28 | 4.60 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.83 | 4.47 | 6.95 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 24.55 | 31.72 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 10.34 | 20.52 | 3.99 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 20.50 | 30.69 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 8.29 | 12.75 | 6.63 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 28.35 | 18.06 | 4.52 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 118.80 | 18.12 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 102.30 | 25.16 | 1.93 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 21.45 | 23.83 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 68.20 | 20.41 | 2.98 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 57.30 | 10.75 | 4.64 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 20.50 | 15.25 | 2.62 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 19.14 | 14.09 | 3.13 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 67.10 | 16.71 | 1.62 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 60.75 | 54.72 | 0.36 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 25.55 | 8.26 | 6.54 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 18.28 | 10.15 | 2.58 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 62.10 | 9.32 | 4.75 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 18.56 | 20.94 | 1.48 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 213.40 | 86.82 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 21.60 | 35.43 | 0.99 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 46.40 | 7.47 | 4.66 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.86 | 4.76 | 6.71 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 34.60 | 45.79 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 34.45 | 17.46 | 2.55 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 19.00 | 20.75 | 4.34 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 182.80 | 21.58 | 1.62 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 34.05 | 28.76 | 2.41 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 110.50 | 13.85 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 543.00 | 32.43 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 113.90 | 26.61 | 1.43 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 161.10 | 15.98 | 2.49 |
|
|
上周各地股市指數 |
國家/地區 | 上周最高 | 上周最低 | 上周收市 | 一周升跌(%) |
---|---|---|---|---|
上證指數 | 3,358.59 | 3,153.70 | 3,336.50 | +8.06 |
深證成指 | 10,556.90 | 9,829.43 | 10,529.80 | +10.67 |
滬深300指數 | 4,038.70 | 3,796.51 | 4,017.85 | +8.48 |
悉尼普通股指數 | 8,552.60 | 8,373.70 | 8,416.60 | -0.71 |
雅加達綜合指數 | 7,679.24 | 7,467.80 | 7,496.09 | -2.61 |
首爾綜合指數 | 2,668.66 | 2,555.46 | 2,569.71 | -3.02 |
日經平均指數 | 39,126.40 | 37,797.90 | 38,635.60 | -3.00 |
台灣加權指數 | 22,691.20 | 22,193.50 | 22,302.70 | -2.28 |
道瓊斯工業指數 | 42,361.40 | 41,847.80 | 42,352.80 | +0.09 |
標準普爾500指數 | 5,757.73 | 5,674.00 | 5,751.07 | +0.22 |
巴黎CAC40指數 | 7,763.89 | 7,458.49 | 7,541.36 | -3.21 |
納斯特綜合指數 | 18,165.90 | 17,767.80 | 18,137.80 | +0.10 |
多倫多TSX 指數 | 24,179.30 | 23,824.00 | 24,162.80 | +0.86 |
上周恒生指數及成交金額 | (單位 百萬元) |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周升跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
指數 (點) | 21,133.70 | - | 22,443.70 | 22,113.50 | 22,736.90 | 10.2 |
升跌 (點) | 501.40 | - | 1,310.10 | -330.20 | 623.40 | - |
成交額 | 505,838.00 | - | 434,017.00 | 310,344.00 | 261,526.00 | 1,511,725.00 |
香港外匯市場一周港元報價 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
澳元 | 5.3896 | 5.3927 | 5.3427 | 5.3436 | 5.3442 | 5.3466 | 5.3185 | 5.3193 | 5.2772 | 5.2805 |
加元 | 5.7516 | 5.7521 | 5.7569 | 5.7574 | 5.7548 | 5.7578 | 5.7380 | 5.7385 | 5.7202 | 5.7208 |
歐羅 | 8.6612 | 8.6621 | 8.5920 | 8.5938 | 8.5778 | 8.5794 | 8.5643 | 8.5660 | 8.5123 | 8.5134 |
紐元 | 4.9514 | 4.9522 | 4.8794 | 4.8803 | 4.8659 | 4.8698 | 4.8292 | 4.8301 | 4.7801 | 4.7833 |
坡元 | 6.0556 | 6.0566 | 6.0316 | 6.0327 | 6.0095 | 6.0133 | 5.9867 | 5.9877 | 5.9484 | 5.9523 |
英鎊 | 10.4124 | 10.4133 | 10.3030 | 10.3040 | 10.3048 | 10.3081 | 10.1920 | 10.1929 | 10.1869 | 10.1881 |
瑞郎 | 9.1977 | 9.2033 | 9.1820 | 9.1833 | 9.1380 | 9.1425 | 9.1067 | 9.1111 | 9.0371 | 9.0385 |
日圓 | 5.4285 | 5.4290 | 5.4118 | 5.4123 | 5.3174 | 5.3185 | 5.2926 | 5.2930 | 5.2151 | 5.2157 |
人民幣 | 1.1068 | 1.1071 | 1.1074 | 1.1077 | 1.1063 | 1.1066 | 1.1063 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1069 |
菲律賓披索 | 0.1387 | 0.1388 | 0.1383 | 0.1384 | 0.1382 | 0.1383 | 0.1375 | 0.1376 | 0.1379 | 0.1379 |
印尼盾 | 0.5130 | 0.5133 | 0.5112 | 0.5116 | 0.5085 | 0.5089 | 0.5034 | 0.5038 | 0.5014 | 0.5018 |
泰國銖 | 0.2401 | 0.2402 | 0.2389 | 0.2391 | 0.2358 | 0.2362 | 0.2346 | 0.2348 | 0.2329 | 0.2331 |
新台幣 | 0.2448 | 0.2450 | 0.2436 | 0.2438 | 0.2429 | 0.2432 | 0.2424 | 0.2427 | 0.2400 | 0.2402 |
馬來西亞元 | 1.8830 | 1.8853 | 1.8650 | 1.8682 | 1.8582 | 1.8631 | 1.8379 | 1.8410 | 1.8384 | 1.8429 |
美元 | 7.7693 | 7.7694 | 7.7735 | 7.7737 | 7.7655 | 7.7656 | 7.7653 | 7.7655 | 7.7674 | 7.7677 |