主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年07月17日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6554 | 0.6496 | 5.1448 | 5.0994 |
加元 | 1.3755 | 1.3681 | 5.7378 | 5.707 |
歐羅 | 1.1721 | 1.1563 | 9.2009 | 9.077 |
紐元 | 0.5969 | 0.5913 | 4.6856 | 4.6417 |
坡元 | 1.2875 | 1.2793 | 6.1361 | 6.0971 |
英鎊 | 1.3485 | 1.3366 | 10.5856 | 10.4923 |
瑞郎 | 0.8061 | 0.7949 | 9.8753 | 9.7382 |
日圓 | 149.18 | 146.92 | 5.343 | 5.2621 |
人民幣 | 7.1841 | 7.1771 | 1.0944 | 1.0927 |
菲律賓披索 | 57.148 | 56.79 | 0.1382 | 0.1374 |
印尼盾 | 16295 | 16215 | 0.4826 | 0.4817 |
泰國銖 | 32.63 | 32.36 | 0.2426 | 0.2406 |
新台幣 | 29.569 | 29.337 | 0.2676 | 0.2655 |
馬來西亞元 | 4.255 | 4.247 | 1.8492 | 1.8449 |
港元 | 7.85 | 7.8492 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
98.0646 | -0.5677 |