| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年03月14日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7092 | 0.7 | 5.5511 | 5.4793 |
| 加元 | 1.3741 | 1.3622 | 5.7461 | 5.6966 |
| 歐羅 | 1.1529 | 1.1434 | 9.024 | 8.9501 |
| 紐元 | 0.5862 | 0.58 | 4.5883 | 4.5401 |
| 坡元 | 1.2829 | 1.2777 | 6.1261 | 6.1016 |
| 英鎊 | 1.3369 | 1.3231 | 10.4643 | 10.3566 |
| 瑞郎 | 0.7899 | 0.7848 | 9.9734 | 9.9096 |
| 日圓 | 159.68 | 159.01 | 4.9225 | 4.9022 |
| 人民幣 | 6.9026 | 6.8792 | 1.1396 | 1.1341 |
| 菲律賓披索 | 59.863 | 59.395 | 0.1318 | 0.1308 |
| 印尼盾 | 16940 | 16875 | 0.4633 | 0.4621 |
| 泰國銖 | 32.42 | 32.09 | 0.2439 | 0.2414 |
| 新台幣 | 32.134 | 31.893 | 0.2454 | 0.2436 |
| 馬來西亞元 | 3.937 | 3.93 | 1.9916 | 1.9882 |
| 港元 | 7.8294 | 7.8256 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 100.306 | + 0.5554 |