股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2022 | 36,680.00 | 9.57 | 2.93 | 48.80 | 5.10 | 6.00 |
00002 | 中電控股 | 12/2022 | 924.00 | 0.37 | 3.10 | 57.40 | 156.96 | 5.40 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2022 | 5,247.90 | 0.28 | 0.35 | 7.21 | 25.64 | 4.85 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2022 | 125,035.00 | 5.82 | 2.50 | 53.80 | 9.24 | 4.65 |
00006 | 電能實業 | 12/2022 | 5,649.00 | 2.65 | 2.82 | 42.65 | 16.11 | 6.61 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2022 | 10,165.00 | 4.95 | 4.10 | 117.50 | 23.76 | 3.49 |
00012 | 恒基地產 | 12/2021 | 13,195.00 | 2.73 | 1.80 | 27.45 | 10.07 | 6.56 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2022 | 25,560.00 | 8.82 | 4.95 | 105.90 | 12.01 | 4.67 |
00017 | 新世界發展 | 06/2022 | 1,249.20 | 0.50 | 2.06 | 21.50 | 43.36 | 9.58 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2022 | -3,433.77 | -0.79 | 0.00 | 51.65 | 0.00 | 0.00 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2022 | 9,827.00 | 1.59 | 1.31 | 38.40 | 24.19 | 3.41 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2022 | 3,836.00 | 0.85 | 0.78 | 15.12 | 17.73 | 5.16 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2021 | 5,773.11 | 0.59 | 0.21 | 9.30 | 15.82 | 2.26 |
00241 | 阿里健康 | 03/2022 | -327.80 | -0.02 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2021 | 70,222.00 | 2.41 | 0.61 | 9.08 | 3.76 | 6.67 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2021 | 8,326.66 | 0.59 | 0.19 | 4.52 | 7.68 | 4.20 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2021 | 5,610.36 | 1.73 | 0.67 | 61.70 | 35.68 | 1.09 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2021 | 55,574.40 | 86.42 | 60.14 | 134.00 | 1.55 | 44.88 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2021 | 4,650.82 | 0.83 | 1.37 | 14.38 | 17.40 | 9.51 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2021 | 88,032.60 | 0.73 | 0.55 | 4.90 | 6.74 | 11.30 |
00388 | 香港交易所 | 12/2022 | 10,078.00 | 7.96 | 7.14 | 333.00 | 41.81 | 2.14 |
00669 | 創科實業 | 12/2022 | 8,399.18 | 4.59 | 1.85 | 86.00 | 18.74 | 2.15 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2021 | 40,155.40 | 3.67 | 1.21 | 19.78 | 5.39 | 6.12 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2021 | 274,980.00 | 28.86 | 1.60 | 339.40 | 11.76 | 0.47 |
00762 | 中國聯通 | 12/2022 | 18,774.50 | 0.61 | 0.31 | 5.76 | 9.39 | 5.45 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2022 | 6,894.00 | 3.20 | 2.97 | 50.10 | 15.65 | 5.93 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2021 | 112,733.00 | 0.62 | 0.27 | 4.39 | 7.13 | 6.14 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2022 | 5,127.15 | 1.27 | 0.62 | 13.90 | 10.98 | 4.46 |
00881 | 中升控股 | 12/2021 | 10,187.10 | 4.35 | 0.84 | 33.35 | 7.66 | 2.52 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2021 | 86,008.40 | 1.93 | 0.30 | 11.60 | 6.02 | 2.59 |
00939 | 建設銀行 | 12/2021 | 370,004.00 | 1.46 | 0.43 | 5.12 | 3.51 | 8.32 |
00941 | 中國移動 | 12/2021 | 142,061.00 | 6.94 | 4.06 | 65.95 | 9.51 | 6.16 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2022 | 27,314.70 | 4.58 | 1.26 | 21.85 | 4.77 | 5.76 |
00968 | 信義光能 | 12/2022 | 3,820.14 | 0.43 | 0.20 | 8.79 | 20.47 | 2.28 |
00981 | 中芯國際 | 12/2021 | 13,267.50 | 1.68 | 0.00 | 18.94 | 11.27 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2022 | 15,891.90 | 1.37 | 0.38 | 7.49 | 5.48 | 5.07 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2022 | 7,748.00 | 3.08 | 2.53 | 42.65 | 13.87 | 5.93 |
01044 | 恒安國際 | 12/2021 | 4,003.94 | 3.41 | 2.06 | 35.25 | 10.34 | 5.84 |
01088 | 中國神華 | 12/2021 | 63,120.50 | 3.18 | 3.13 | 25.30 | 7.96 | 12.35 |
01093 | 石藥集團 | 12/2021 | 6,855.70 | 0.57 | 0.18 | 7.98 | 13.91 | 2.26 |
01109 | 華潤置地 | 12/2021 | 39,630.00 | 5.56 | 1.69 | 36.00 | 6.48 | 4.70 |
01113 | 長實集團 | 12/2022 | 21,683.00 | 5.98 | 2.28 | 47.50 | 7.95 | 4.80 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2021 | 17,867.50 | 0.95 | 0.08 | 4.39 | 4.61 | 1.82 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2021 | 2,109.76 | 0.92 | 0.34 | 41.70 | 45.12 | 0.81 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2021 | 3,701.00 | 1.30 | 0.12 | 205.00 | 158.09 | 0.06 |
01299 | 友邦保險 | 12/2022 | 2,198.92 | 0.18 | 1.54 | 78.95 | 428.38 | 1.95 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2021 | 19,659.30 | 2.17 | 1.05 | 8.03 | 3.71 | 13.08 |
01398 | 工商銀行 | 12/2021 | 426,052.00 | 1.16 | 0.34 | 4.25 | 3.66 | 8.08 |
01810 | 小米集團-W | 12/2021 | 23,653.90 | 0.95 | 0.00 | 11.34 | 11.95 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2022 | 7,119.21 | 0.54 | 0.29 | 23.55 | 43.73 | 1.25 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2022 | -12,335.80 | -1.52 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2022 | 6,712.30 | 0.67 | 0.50 | 14.02 | 20.89 | 3.57 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2022 | -8,856.00 | -2.92 | 1.31 | 42.45 | 0.00 | 3.09 |
02007 | 碧桂園 | 12/2021 | 32,775.40 | 1.49 | 0.37 | 2.24 | 1.50 | 16.59 |
02020 | 安踏體育 | 12/2021 | 9,442.33 | 3.51 | 1.58 | 102.20 | 29.12 | 1.55 |
02269 | 藥明生物 | 12/2021 | 4,144.45 | 0.99 | 0.00 | 48.00 | 48.34 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2021 | 4,123.93 | 2.74 | 1.63 | 80.85 | 29.47 | 2.02 |
02318 | 中國平安 | 12/2022 | 93,927.40 | 5.38 | 2.74 | 51.60 | 9.59 | 5.32 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2021 | 6,146.73 | 1.56 | 0.45 | 34.15 | 21.91 | 1.31 |
02331 | 李寧 | 12/2022 | 4,556.37 | 1.74 | 0.52 | 57.70 | 33.12 | 0.90 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2021 | 6,100.83 | 5.58 | 1.12 | 90.00 | 16.12 | 1.24 |
02388 | 中銀香港 | 12/2021 | 24,348.00 | 2.17 | 1.13 | 25.35 | 11.67 | 4.46 |
02628 | 中國人壽 | 12/2021 | 62,281.50 | 2.20 | 0.76 | 13.20 | 5.99 | 5.77 |
02688 | 新奧能源 | 12/2021 | 9,485.14 | 8.42 | 2.70 | 107.50 | 12.77 | 2.51 |
03690 | 美團-W | 12/2021 | -28,789.80 | -4.77 | 0.00 | 130.40 | 0.00 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2021 | 3,318.15 | 0.56 | 0.09 | 14.50 | 25.87 | 0.62 |
03968 | 招商銀行 | 12/2021 | 146,677.00 | 5.64 | 1.78 | 40.40 | 7.16 | 4.42 |
03988 | 中國銀行 | 12/2021 | 264,873.00 | 0.86 | 0.26 | 3.01 | 3.52 | 8.60 |
06098 | 碧桂園服務 | 12/2021 | 4,933.25 | 1.57 | 0.35 | 13.40 | 8.53 | 2.63 |
06690 | 海爾智家 | 12/2021 | 15,982.20 | 1.72 | 0.54 | 25.65 | 14.89 | 2.11 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2021 | -5,091.98 | -0.96 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2022 | 11,638.10 | 3.72 | 7.33 | 154.60 | 41.53 | 4.74 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2021 | 8,759.59 | 0.78 | 0.53 | 44.50 | 57.13 | 1.19 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2022 | 8,475.15 | 3.05 | 0.00 | 142.20 | 46.68 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-SW | 03/2022 | 76,482.20 | 3.55 | 0.00 | 81.50 | 22.97 | 0.00 |
09999 | 網易-S | 12/2022 | 22,802.50 | 6.99 | 2.16 | 135.30 | 19.36 | 1.60 |
十大升幅股份 | |
08056 | 生活概念 | 0.10 | 0.23 | +125.00 | 08238 | 惠陶集團 | 0.17 | 0.37 | +117.26 | 01693 | 璋利國際 | 0.03 | 0.07 | +115.15 | 08606 | 倢冠控股 | 0.10 | 0.19 | +90.00 | 01237 | 中科生物 | 0.05 | 0.08 | +77.78 | 01716 | 毛記葵涌 | 0.48 | 0.74 | +55.79 | 02427 | Guanze Medical | 2.65 | 4.10 | +54.72 | 08111 | 中國科技產業集團 | 0.07 | 0.11 | +50.70 | 08117 | 中國基礎能源 | 0.07 | 0.11 | +49.32 | 01626 | 嘉耀控股 | 2.47 | 3.65 | +47.77 |
| 十大跌幅股份 | |
00274 | 復興亞洲 | 0.16 | 0.09 | -44.59 | 09886 | 叮噹健康 | 7.00 | 3.96 | -43.43 | 01638 | 佳兆業集團 | 0.66 | 0.40 | -40.15 | 01282 | 寶新金融 | 0.34 | 0.21 | -39.71 | 01532 | 中國派對文化 | 0.22 | 0.13 | -39.53 | 00456 | 新城市建設發展 | 1.50 | 0.95 | -36.67 | 01592 | 基石控股 | 0.15 | 0.10 | -35.95 | 00511 | 電視廣播 | 10.94 | 7.03 | -35.74 | 01297 | 中國擎天軟件 | 0.40 | 0.27 | -32.91 | 08350 | 駿溢環球金融 | 0.16 | 0.11 | -31.88 |
|
|
上證指數 | 3,279.92 | 3,216.99 | 3,250.55 | +0.63 |
深證成指 | 11,537.70 | 11,223.10 | 11,278.00 | -1.44 |
滬深300指數 | 4,018.75 | 3,936.48 | 3,958.82 | -0.21 |
悉尼普通股指數 | 7,353.90 | 7,100.60 | 7,188.20 | -2.18 |
雅加達綜合指數 | 6,812.87 | 6,542.79 | 6,678.24 | -1.29 |
首爾綜合指數 | 2,413.24 | 2,346.11 | 2,395.69 | +0.05 |
日經平均指數 | 27,907.00 | 26,632.90 | 27,333.80 | -2.88 |
台灣加權指數 | 15,571.20 | 15,186.70 | 15,453.00 | -0.47 |
道瓊斯工業指數 | 32,306.60 | 31,429.80 | 31,862.00 | -0.15 |
標準普爾500指數 | 3,964.46 | 3,808.86 | 3,916.64 | +1.43 |
巴黎CAC40指數 | 7,211.44 | 6,861.63 | 6,925.40 | -4.09 |
納斯特綜合指數 | 11,773.10 | 10,982.80 | 11,630.50 | +4.41 |
多倫多TSX 指數 | 19,850.60 | 19,155.80 | 19,387.70 | -1.96 |
|
指數 (點) | 19,696.00 | 19,248.00 | 19,539.90 | 19,203.90 | 19,518.60 | 1.03 |
升跌 (點) | 376.10 | -448.00 | 291.90 | -336.00 | 314.70 | - |
成交額 | 145,180.00 | 130,895.00 | 108,056.00 | 111,354.00 | 164,923.00 | 660,408.00 |
|
|
澳元 | 5.2286 | 5.2303 | 5.2332 | 5.2342 | 5.1759 | 5.1775 | 5.2217 | 5.2233 | 5.2527 | 5.2568 |
加元 | 5.7127 | 5.7145 | 5.7345 | 5.7364 | 5.6855 | 5.6876 | 5.7143 | 5.7161 | 5.7131 | 5.7150 |
歐羅 | 8.4208 | 8.4218 | 8.4093 | 8.4128 | 8.2733 | 8.2765 | 8.3349 | 8.3358 | 8.3712 | 8.3746 |
紐元 | 4.8859 | 4.8892 | 4.8839 | 4.8873 | 4.8462 | 4.8502 | 4.8465 | 4.8473 | 4.9097 | 4.9130 |
坡元 | 5.8196 | 5.8202 | 5.8334 | 5.8344 | 5.8041 | 5.8063 | 5.8285 | 5.8299 | 5.8511 | 5.8535 |
英鎊 | 9.5335 | 9.5345 | 9.5395 | 9.5406 | 9.4271 | 9.4304 | 9.5053 | 9.5062 | 9.5556 | 9.5591 |
瑞郎 | 8.6064 | 8.6076 | 8.5754 | 8.5767 | 8.4575 | 8.4612 | 8.4461 | 8.4498 | 8.4500 | 8.4540 |
日圓 | 5.8931 | 5.8936 | 5.8386 | 5.8401 | 5.9143 | 5.9148 | 5.8818 | 5.8832 | 5.9365 | 5.9380 |
人民幣 | 1.1451 | 1.1455 | 1.1416 | 1.1428 | 1.1368 | 1.1375 | 1.1377 | 1.1382 | 1.1395 | 1.1399 |
菲律賓披索 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1424 | 0.1425 | 0.1426 | 0.1427 | 0.1429 | 0.1430 | 0.1434 | 0.1435 |
印尼盾 | 0.5102 | 0.5105 | 0.5100 | 0.5103 | 0.5107 | 0.5110 | 0.5102 | 0.5106 | 0.5113 | 0.5117 |
泰國銖 | 0.2273 | 0.2275 | 0.2270 | 0.2271 | 0.2269 | 0.2271 | 0.2279 | 0.2280 | 0.2303 | 0.2305 |
新台幣 | 0.2573 | 0.2574 | 0.2569 | 0.2572 | 0.2558 | 0.2560 | 0.2569 | 0.2572 | 0.2566 | 0.2567 |
馬來西亞元 | 1.7417 | 1.7457 | 1.7472 | 1.7511 | 1.7494 | 1.7521 | 1.7413 | 1.7444 | 1.7489 | 1.7509 |
美元 | 7.8413 | 7.8415 | 7.8482 | 7.8485 | 7.8493 | 7.8494 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8492 | 7.8495 |