| 即時報價: | 36.760 | -0.120 (-0.3%) |
報告(309)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 50.30 | 50.30 | 2016-02-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 49.80 | 49.80 | 2016-02-22 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 56.40 | 56.40 | 2016-02-22 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 42.50 | 40.90 | 2016-02-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 52.65 | 49.80 | 2016-02-16 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 43.14 | 43.14 | 2016-02-16 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2016-02-01 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 49.50 | 49.50 | 2016-01-12 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2015-12-21 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 49.50 | 49.50 | 2015-12-18 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 49.50 | 49.50 | 2015-12-11 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 50.50 | 50.50 | 2015-12-01 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2015-11-17 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 50.40 | 52.65 | 2015-11-12 | 查閱 | |
| 法巴 | 買入 | 買入 | 53.00 | 53.00 | 2015-11-12 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 53.00 | 53.00 | 2015-11-12 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 41.30 | 41.30 | 2015-11-12 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 44.50 | 44.50 | 2015-11-02 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 50.08 | 50.26 | 2015-10-02 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 41.50 | 41.50 | 2015-09-30 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 56.90 | 56.90 | 2015-09-21 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2015-08-12 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 48.04 | 48.04 | 2015-07-23 | ||
| 麥格理 | 持有 | 買入 | 48.73 | 48.95 | 2015-06-11 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 49.50 | 49.50 | 2015-06-11 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出