| 即時報價: | 36.760 | -0.120 (-0.3%) |
報告(309)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 74.00 | 76.00 | 2018-01-26 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 75.50 | 75.80 | 2018-01-17 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 83.50 | 83.50 | 2018-01-15 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 75.00 | 83.50 | 2018-01-04 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 63.50 | 68.90 | 2017-11-30 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 74.00 | 74.00 | 2017-11-29 | ||
| 野村 | 買入 | 持有 | 73.90 | 75.50 | 2017-11-29 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 70.08 | 76.42 | 2017-11-29 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 58.10 | 64.60 | 2017-11-23 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 61.70 | 61.70 | 2017-11-09 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 72.10 | 72.10 | 2017-11-09 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 69.60 | 75.00 | 2017-11-09 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 63.50 | 63.50 | 2017-11-09 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 61.80 | 61.80 | 2017-11-08 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2017-11-08 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 65.10 | 72.10 | 2017-11-06 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 74.50 | 74.50 | 2017-11-06 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 70.08 | 70.08 | 2017-11-06 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2017-11-06 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2017-11-06 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 63.50 | 63.50 | 2017-11-06 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 61.80 | 61.80 | 2017-11-06 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 61.70 | 61.70 | 2017-11-06 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 61.00 | 61.00 | 2017-11-06 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 60.80 | 60.80 | 2017-11-06 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出