即時報價: | 35.800 | +0.100 (+0.3%) |
報告(308)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 34.77 | 34.77 | 2014-04-28 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 41.24 | 41.24 | 2014-02-27 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 40.80 | 37.00 | 2014-02-19 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 46.50 | 39.00 | 2014-01-28 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.00 | 10.65 | 2014-01-23 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 47.00 | 47.00 | 2013-11-14 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 37.30 | 36.00 | 2013-11-14 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 38.80 | 39.40 | 2013-11-14 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 44.20 | 44.80 | 2013-11-14 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 36.00 | 36.00 | 2013-11-14 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 40.80 | 40.80 | 2013-11-14 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 38.80 | 38.80 | 2013-11-13 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.90 | 37.30 | 2013-11-06 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 持有 | 48.80 | 40.80 | 2013-10-28 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 39.00 | 39.00 | 2013-10-25 | ||
大摩 | 賣出 | 持有 | 39.00 | 36.00 | 2013-09-23 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 37.60 | 38.80 | 2013-09-18 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 39.00 | 39.00 | 2013-09-17 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 39.00 | 39.00 | 2013-09-13 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 39.00 | 39.00 | 2013-07-26 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 43.56 | 39.25 | 2013-07-24 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 45.00 | 44.20 | 2013-07-23 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 46.32 | 42.14 | 2013-07-08 | 查閱 | |
美銀 | 持有 | 持有 | 39.00 | 39.00 | 2013-07-04 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 43.56 | 43.56 | 2013-06-28 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出