即時報價: | 35.800 | +0.100 (+0.3%) |
報告(308)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 48.80 | 48.80 | 2013-06-06 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 43.00 | 45.00 | 2013-06-06 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 45.00 | 39.00 | 2013-06-06 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.64 | 36.90 | 2013-06-06 | ||
花旗 | 買入 | 持有 | 44.36 | 43.56 | 2013-06-06 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 37.00 | 37.60 | 2013-06-06 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 31.70 | 36.64 | 2013-05-10 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 42.75 | 48.80 | 2013-05-07 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 40.76 | 46.32 | 2013-03-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 40.76 | 40.76 | 2013-02-07 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 41.00 | 41.00 | 2012-12-06 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 40.76 | 40.76 | 2012-11-13 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 38.50 | 43.00 | 2012-11-08 | 查閱 | |
法巴 | 買入 | 買入 | 43.10 | 43.10 | 2012-11-08 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 42.00 | 45.00 | 2012-11-08 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 31.70 | 31.70 | 2012-11-08 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 32.70 | 35.80 | 2012-11-07 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 31.70 | 31.70 | 2012-11-06 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 31.70 | 31.70 | 2012-10-18 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 34.10 | 41.80 | 2012-10-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.43 | 40.76 | 2012-09-27 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 32.40 | 32.40 | 2012-09-21 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 32.40 | 32.40 | 2012-09-17 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 34.10 | 34.10 | 2012-09-07 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 32.30 | 38.50 | 2012-08-28 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出