即時報價: | 24.350 | -0.100 (-0.4%) |
報告(297)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-09-19 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2012-09-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.70 | 28.70 | 2012-09-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-09-13 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 29.80 | 29.80 | 2012-09-13 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2012-09-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-09-10 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 28.70 | 28.70 | 2012-09-10 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2012-09-03 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-08-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 33.29 | 32.98 | 2012-08-21 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.70 | 28.70 | 2012-08-21 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2012-08-21 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2012-08-20 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.70 | 28.70 | 2012-08-20 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 33.00 | 33.00 | 2012-08-20 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 32.78 | 29.80 | 2012-08-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-08-14 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 32.78 | 32.78 | 2012-08-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-08-07 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 27.00 | 26.00 | 2012-08-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2012-07-24 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 32.51 | 32.51 | 2012-07-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.70 | 28.70 | 2012-07-13 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 33.00 | 33.00 | 2012-07-13 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出