即時報價: | 22.550 | +0.300 (+1.3%) |
報告(297)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
美銀 | 買入 | 買入 | 38.29 | 38.29 | 2016-02-17 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2016-01-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 39.00 | 36.00 | 2016-01-25 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 39.00 | 39.00 | 2016-01-08 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 50.99 | 50.99 | 2016-01-04 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2015-12-03 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 47.50 | 47.50 | 2015-11-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2015-11-17 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 30.00 | 32.50 | 2015-11-02 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2015-11-02 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2015-11-02 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 47.50 | 47.50 | 2015-11-02 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2015-10-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 47.10 | 47.10 | 2015-10-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 50.00 | 2015-10-15 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 52.50 | 45.30 | 2015-10-05 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-09-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 47.10 | 47.10 | 2015-09-29 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 43.50 | 40.50 | 2015-09-07 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 47.50 | 47.50 | 2015-08-31 | ||
中銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 46.40 | 2015-08-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2015-08-12 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 52.00 | 43.00 | 2015-08-04 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 51.00 | 51.00 | 2015-07-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-07-20 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出