| 即時報價: | 34.680 | +0.200 (+0.6%) |
報告(298)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-07-20 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 46.80 | 46.80 | 2015-07-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-07-16 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 51.00 | 51.00 | 2015-07-15 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 55.00 | 55.00 | 2015-06-16 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 46.80 | 46.80 | 2015-06-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 51.00 | 55.00 | 2015-06-10 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 36.00 | 39.00 | 2015-05-12 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 51.00 | 51.00 | 2015-05-12 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2015-05-11 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 38.85 | 43.50 | 2015-05-05 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 42.10 | 47.37 | 2015-04-16 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 45.00 | 50.00 | 2015-04-15 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 46.20 | 46.80 | 2015-04-15 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 46.20 | 46.80 | 2015-04-15 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 48.00 | 51.00 | 2015-04-13 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 47.80 | 46.20 | 2015-03-30 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 52.00 | 45.00 | 2015-03-30 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 41.00 | 41.00 | 2015-03-30 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2015-03-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 45.50 | 45.50 | 2015-01-15 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 38.00 | 44.13 | 2015-01-13 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 37.75 | 40.00 | 2015-01-12 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 37.00 | 48.00 | 2015-01-08 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 35.20 | 47.80 | 2015-01-08 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出