| 即時報價: | 34.680 | +0.200 (+0.6%) |
報告(298)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 50.20 | 50.90 | 2018-03-02 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 47.00 | 47.00 | 2018-02-13 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 40.00 | 40.00 | 2018-02-08 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 48.00 | 48.00 | 2018-02-07 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 52.00 | 54.00 | 2018-02-06 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 52.83 | 52.33 | 2018-02-05 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 52.83 | 52.83 | 2018-01-24 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 50.20 | 50.20 | 2018-01-17 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 61.00 | 62.00 | 2018-01-16 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 46.00 | 46.00 | 2018-01-15 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 46.00 | 46.00 | 2018-01-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 44.00 | 48.00 | 2018-01-09 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 46.50 | 48.50 | 2018-01-05 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 48.90 | 51.00 | 2018-01-04 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 46.00 | 50.00 | 2017-12-18 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 53.00 | 53.00 | 2017-12-18 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 61.00 | 61.00 | 2017-12-18 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 40.40 | 50.20 | 2017-12-13 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 44.00 | 44.00 | 2017-12-07 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 27.80 | 40.30 | 2017-11-23 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 48.90 | 48.90 | 2017-11-20 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 47.50 | 48.90 | 2017-10-30 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 45.70 | 46.90 | 2017-10-30 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2017-08-07 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 29.00 | 38.00 | 2017-08-02 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出