• 恒生指數 17444.30 13.04
  • 國企指數 6105.54 28.44
  • 上證指數 2765.81 22.50

近期上市牛熊證第1-25項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68952 匯豐摩利六乙牛B 牛證 63.000 62.500 0.000 0.0 0 -1.93 842
68953 匯豐摩利六乙牛C 牛證 65.000 64.500 0.000 0.0 0 -0.74 843
68956 港交摩利五三牛A 牛證 219.000 217.200 0.000 0.0 0 0.96 204
68957 港交摩利五四牛E 牛證 226.000 224.200 0.000 0.0 0 0.30 233
68960 比迪摩利五七牛A 牛證 206.000 202.200 0.000 0.0 0 2.11 326
68961 比迪摩利五七牛B 牛證 219.000 215.200 0.000 0.0 0 1.69 325
68962 恒指中銀六九熊D 熊證 18,000.000 18,100.000 0.074 0.0 0 0.48 751
68963 恒指中銀六九熊E 熊證 17,671.000 17,771.000 0.039 0.0 0 0.36 751
68967 恒指中銀五三熊E 熊證 17,800.000 17,900.000 0.048 0.0 0 0.14 201
68969 恒指國君五甲牛R 牛證 17,250.000 17,150.000 0.026 0.0 0 -0.20 445
68972 恒指國君五四熊3 熊證 18,200.000 18,300.000 0.081 0.0 0 -0.26 233
68973 恒指國君五四熊5 熊證 18,000.000 18,100.000 0.064 0.0 0 -0.09 233
68976 恒指國君五四熊9 熊證 17,720.000 17,820.000 0.039 0.0 0 0.08 233
68979 恒指華泰六四熊J 熊證 17,900.000 18,000.000 0.054 0.0 0 -0.09 598
68980 恒指華泰六四熊E 熊證 17,693.000 17,793.000 0.038 0.0 0 0.18 598
68982 恒指華泰六四熊7 熊證 18,100.000 18,200.000 0.075 0.0 0 -0.03 598
68989 恒指匯豐六乙牛5 牛證 17,250.000 17,150.000 0.024 0.0 0 -0.31 843
68995 恒指匯豐七四熊W 熊證 18,150.000 18,250.000 0.084 0.0 0 0.20 963
68996 恒指匯豐七四熊G 熊證 17,950.000 18,050.000 0.060 0.0 0 -0.03 963
68997 恒指匯豐七四熊I 熊證 17,800.000 17,900.000 0.046 0.0 0 0.02 963
68998 恒指匯豐七四熊S 熊證 17,671.000 17,771.000 0.032 0.0 0 -0.04 963
69003 恒指法興五四熊8 熊證 17,671.000 17,771.000 0.032 0.0 0 -0.04 233
69004 恒指法興五三熊F 熊證 17,800.000 17,900.000 0.044 0.0 0 -0.09 201
69005 恒指法興五三熊H 熊證 17,900.000 18,000.000 0.055 0.0 0 -0.03 201
69006 恒指法興五三熊L 熊證 18,000.000 18,100.000 0.064 0.0 0 -0.09 201
頁數:1234
更新時間:09月05日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.