股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2023 | 23,500.00 | 6.14 | 2.53 | 40.50 | 6.60 | 6.25 |
00002 | 中電控股 | 12/2023 | 6,655.00 | 2.63 | 3.10 | 65.30 | 24.79 | 4.75 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2023 | 6,070.10 | 0.33 | 0.35 | 5.90 | 18.14 | 5.93 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2023 | 183,866.00 | 9.00 | 4.77 | 72.50 | 8.06 | 6.58 |
00006 | 電能實業 | 12/2023 | 6,003.00 | 2.82 | 2.82 | 51.00 | 18.11 | 5.53 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2023 | 17,848.00 | 8.97 | 6.50 | 92.45 | 10.31 | 7.03 |
00012 | 恒基地產 | 12/2023 | 9,261.00 | 1.91 | 1.80 | 24.40 | 12.75 | 7.38 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 77.25 | 11.75 | 4.85 |
00017 | 新世界發展 | 06/2024 | -19,462.20 | -7.73 | 0.20 | 6.43 | 0.00 | 3.11 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2023 | 6,827.96 | 1.56 | 0.50 | 34.55 | 22.11 | 1.45 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2023 | 7,784.00 | 1.26 | 1.31 | 27.25 | 21.71 | 4.81 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2023 | 3,970.00 | 0.88 | 0.78 | 6.31 | 7.15 | 12.36 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2023 | 5,693.93 | 0.57 | 0.22 | 13.86 | 24.49 | 1.59 |
00241 | 阿里健康 | 03/2024 | 956.98 | 0.07 | 0.00 | 3.65 | 53.60 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2023 | 63,375.40 | 2.18 | 0.56 | 8.63 | 3.96 | 6.53 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2023 | 4,454.40 | 1.98 | 0.59 | 34.55 | 17.48 | 1.71 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2023 | 4,914.44 | 0.38 | 0.30 | 6.17 | 16.11 | 4.86 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2023 | 5,679.64 | 1.75 | 1.03 | 26.20 | 14.97 | 3.92 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2023 | 10,687.20 | 16.18 | 8.12 | 99.40 | 6.14 | 8.17 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2023 | 3,436.07 | 0.61 | 0.60 | 9.75 | 15.99 | 6.11 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2023 | 64,269.30 | 0.54 | 0.38 | 4.16 | 7.76 | 9.07 |
00388 | 香港交易所 | 12/2023 | 11,862.00 | 9.37 | 8.41 | 289.80 | 30.92 | 2.90 |
00669 | 創科實業 | 12/2023 | 7,628.24 | 4.17 | 1.93 | 109.60 | 26.29 | 1.76 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2023 | 28,227.20 | 2.58 | 0.80 | 13.34 | 5.17 | 6.00 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2023 | 126,991.00 | 13.43 | 3.40 | 398.00 | 29.63 | 0.85 |
00762 | 中國聯通 | 12/2023 | 20,639.80 | 0.67 | 0.37 | 6.48 | 9.61 | 5.69 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2024 | -1,983.00 | -0.77 | 2.63 | 33.85 | 0.00 | 7.76 |
00836 | 華潤電力 | 12/2023 | 11,003.30 | 2.29 | 1.42 | 17.78 | 7.77 | 7.96 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2023 | 177,615.00 | 0.97 | 0.48 | 5.51 | 5.68 | 8.75 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2023 | 5,365.11 | 1.29 | 0.63 | 8.11 | 6.28 | 7.77 |
00881 | 中升控股 | 12/2023 | 5,530.92 | 2.31 | 0.80 | 15.32 | 6.64 | 5.20 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2023 | 136,500.00 | 2.87 | 1.25 | 17.10 | 5.96 | 7.31 |
00939 | 建設銀行 | 12/2023 | 366,650.00 | 1.44 | 0.44 | 5.85 | 4.05 | 7.49 |
00941 | 中國移動 | 12/2023 | 145,232.00 | 6.79 | 4.83 | 72.30 | 10.64 | 6.68 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2023 | 14,163.30 | 2.28 | 0.60 | 10.92 | 4.80 | 5.54 |
00968 | 信義光能 | 12/2023 | 4,187.13 | 0.47 | 0.23 | 3.44 | 7.31 | 6.54 |
00981 | 中芯國際 | 12/2023 | 7,051.53 | 0.89 | 0.00 | 26.00 | 29.24 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2024 | 7,907.92 | 0.66 | 0.38 | 9.11 | 13.85 | 4.17 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2023 | 8,027.00 | 3.19 | 2.56 | 53.60 | 16.82 | 4.78 |
01044 | 恒安國際 | 12/2023 | 3,086.75 | 2.66 | 1.53 | 22.25 | 8.36 | 6.89 |
01088 | 中國神華 | 12/2023 | 71,229.70 | 3.59 | 2.49 | 32.20 | 8.98 | 7.74 |
01093 | 石藥集團 | 12/2023 | 6,473.58 | 0.55 | 0.28 | 5.07 | 9.30 | 5.52 |
01099 | 國藥控股 | 12/2023 | 9,979.06 | 3.20 | 0.96 | 20.30 | 6.35 | 4.71 |
01109 | 華潤置地 | 12/2023 | 34,570.90 | 4.85 | 1.58 | 23.00 | 4.74 | 6.88 |
01113 | 長實集團 | 12/2023 | 17,340.00 | 4.86 | 2.05 | 31.80 | 6.55 | 6.45 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2023 | 2,570.26 | 0.14 | 0.05 | 3.25 | 23.43 | 1.54 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2023 | 3,228.07 | 1.41 | 0.77 | 29.25 | 20.68 | 2.64 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2023 | 33,067.10 | 11.38 | 3.41 | 253.60 | 22.29 | 1.34 |
01299 | 友邦保險 | 12/2023 | 29,408.50 | 2.55 | 1.61 | 58.15 | 22.77 | 2.78 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2023 | 12,632.00 | 1.33 | 0.63 | 11.34 | 8.51 | 5.56 |
01398 | 工商銀行 | 12/2023 | 401,193.00 | 1.08 | 0.34 | 4.56 | 4.22 | 7.36 |
01810 | 小米集團-W | 12/2023 | 19,261.10 | 0.77 | 0.00 | 27.75 | 35.85 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2023 | 6,656.76 | 0.50 | 0.41 | 7.40 | 14.68 | 5.58 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2023 | 5,406.67 | 0.67 | 0.00 | 19.84 | 29.70 | 0.00 |
01929 | 周大福 | 03/2024 | 6,499.30 | 0.65 | 0.55 | 7.13 | 10.97 | 7.71 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2023 | 4,766.00 | 1.57 | 1.28 | 20.85 | 13.28 | 6.14 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2023 | 12,900.30 | 6.56 | 0.00 | 91.10 | 13.90 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2023 | 11,282.10 | 4.07 | 1.97 | 76.90 | 18.91 | 2.56 |
02269 | 藥明生物 | 12/2023 | 3,747.18 | 0.90 | 0.00 | 15.00 | 16.67 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2023 | 5,023.02 | 3.34 | 2.03 | 59.50 | 17.81 | 3.41 |
02318 | 中國平安 | 12/2023 | 94,420.00 | 5.33 | 2.66 | 44.80 | 8.41 | 5.94 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2023 | 5,300.70 | 1.34 | 0.54 | 16.98 | 12.63 | 3.16 |
02331 | 李寧 | 12/2023 | 3,512.61 | 1.36 | 0.60 | 15.96 | 11.75 | 3.75 |
02359 | 藥明康德 | 12/2023 | 11,782.70 | 4.02 | 1.09 | 47.05 | 11.72 | 2.31 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2023 | 1,211.78 | 1.11 | 0.22 | 62.95 | 56.71 | 0.35 |
02388 | 中銀香港 | 12/2023 | 34,115.00 | 3.10 | 1.67 | 23.90 | 7.72 | 7.00 |
02628 | 中國人壽 | 12/2023 | 50,900.70 | 1.80 | 0.47 | 14.72 | 8.17 | 3.20 |
02688 | 新奧能源 | 12/2023 | 7,512.60 | 6.66 | 2.95 | 52.25 | 7.84 | 5.65 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2023 | 23,277.80 | 0.89 | 0.27 | 14.94 | 16.85 | 1.84 |
03690 | 美團-W | 12/2023 | 15,271.90 | 2.46 | 0.00 | 168.70 | 68.63 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2023 | 3,612.46 | 0.61 | 0.21 | 19.30 | 31.65 | 1.10 |
03968 | 招商銀行 | 12/2023 | 161,585.00 | 6.21 | 2.16 | 35.25 | 5.68 | 6.13 |
03988 | 中國銀行 | 12/2023 | 255,605.00 | 0.81 | 0.26 | 3.61 | 4.45 | 7.18 |
06618 | 京東健康 | 12/2023 | 2,360.74 | 0.76 | 0.00 | 28.35 | 37.51 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2023 | 18,293.20 | 1.97 | 0.88 | 26.45 | 13.41 | 3.33 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2023 | 4,958.89 | 0.92 | 0.82 | 15.52 | 16.95 | 5.31 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2023 | 26,636.90 | 8.47 | 2.97 | 143.80 | 16.97 | 2.07 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2023 | 13,314.00 | 1.18 | 0.82 | 33.10 | 27.95 | 2.48 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2023 | 22,391.20 | 7.98 | 0.00 | 81.30 | 10.19 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2023 | 10,931.60 | 16.74 | 0.00 | 508.50 | 30.37 | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2024 | 86,375.50 | 4.28 | 1.62 | 83.65 | 19.55 | 1.94 |
09999 | 網易-S | 12/2023 | 32,422.90 | 10.08 | 4.01 | 134.40 | 13.33 | 2.98 |
十大升幅股份 | |
01636 | 中國金屬利用 | 0.04 | 0.21 | +447.37 | 00565 | 錦藝集團控股 | 0.84 | 1.87 | +122.62 | 01891 | 興合控股 | 0.10 | 0.21 | +103.92 | 02562 | 獅騰控股 | 17.66 | 35.00 | +98.19 | 01010 | 天璽曜11 | 0.28 | 0.51 | +85.45 | 00377 | 中國華君集團 | 0.68 | 1.20 | +76.47 | 06696 | 多想雲 | 0.17 | 0.29 | +69.64 | 01421 | 工蓋有限公司 | 0.15 | 0.25 | +69.39 | 08148 | 悟喜生活 | 0.43 | 0.69 | +62.35 | 08427 | 萬順瑞強集團 | 5.57 | 9.00 | +61.58 |
| 十大跌幅股份 | |
01440 | 應星控股 | 14.20 | 5.19 | -63.45 | 02443 | 汽車街 | 14.40 | 6.00 | -58.33 | 01715 | 火山邑動國際控股 | 0.51 | 0.25 | -50.98 | 02001 | 新高教集團 | 1.77 | 0.91 | -48.59 | 01872 | 冠轈控股 | 1.06 | 0.61 | -42.45 | 01920 | 恆新豐控股 | 0.83 | 0.48 | -42.17 | 08173 | 客思控股 | 0.28 | 0.18 | -36.36 | 02550 | 宜搜科技 | 13.50 | 8.88 | -34.22 | 00736 | 中國置業投資 | 0.23 | 0.15 | -33.48 | 00776 | 帝國科技集團 | 4.59 | 3.26 | -28.98 |
|
|
上證指數 | 3,357.50 | 3,227.36 | 3,326.46 | +1.81 |
深證成指 | 10,727.10 | 10,202.20 | 10,611.70 | +1.66 |
滬深300指數 | 3,962.70 | 3,812.32 | 3,916.58 | +1.32 |
悉尼普通股指數 | 8,700.00 | 8,612.60 | 8,699.10 | +0.76 |
雅加達綜合指數 | 7,341.60 | 7,107.28 | 7,114.27 | -1.13 |
首爾綜合指數 | 2,534.34 | 2,446.96 | 2,455.91 | -1.81 |
日經平均指數 | 38,780.10 | 37,987.00 | 38,208.00 | -0.20 |
台灣加權指數 | 23,172.40 | 22,055.40 | 22,262.50 | -2.80 |
道瓊斯工業指數 | 45,071.30 | 44,385.50 | 44,910.60 | +1.39 |
標準普爾500指數 | 6,044.17 | 5,963.91 | 6,032.38 | +1.06 |
巴黎CAC40指數 | 7,333.23 | 7,091.15 | 7,235.11 | -0.27 |
納斯特綜合指數 | 19,245.50 | 18,937.20 | 19,218.20 | +1.13 |
多倫多TSX 指數 | 25,694.40 | 25,288.50 | 25,648.00 | +0.80 |
|
指數 (點) | 19,151.00 | 19,159.20 | 19,603.10 | 19,367.00 | 19,423.60 | 1.01 |
升跌 (點) | -79.00 | 8.20 | 443.90 | -236.20 | 56.60 | - |
成交額 | 183,258.00 | 122,287.00 | 138,912.00 | 108,215.00 | 133,501.00 | 686,173.00 |
|
|
澳元 | 5.0502 | 5.0542 | 5.0263 | 5.0287 | 5.0490 | 5.0530 | 5.0604 | 5.0645 | 5.0651 | 5.0675 |
加元 | 5.5571 | 5.5592 | 5.5345 | 5.5365 | 5.5459 | 5.5464 | 5.5557 | 5.5586 | 5.5504 | 5.5520 |
歐羅 | 8.1539 | 8.1557 | 8.1559 | 8.1576 | 8.2275 | 8.2284 | 8.2146 | 8.2163 | 8.2053 | 8.2062 |
紐元 | 4.5435 | 4.5460 | 4.5313 | 4.5345 | 4.5907 | 4.5923 | 4.5848 | 4.5873 | 4.5975 | 4.5999 |
坡元 | 5.7765 | 5.7792 | 5.7742 | 5.7747 | 5.8075 | 5.8080 | 5.7991 | 5.7997 | 5.7973 | 5.8004 |
英鎊 | 9.7665 | 9.7699 | 9.7616 | 9.7656 | 9.8631 | 9.8640 | 9.8734 | 9.8783 | 9.8773 | 9.8806 |
瑞郎 | 8.7683 | 8.7724 | 8.7657 | 8.7708 | 8.8349 | 8.8360 | 8.8135 | 8.8147 | 8.8174 | 8.8215 |
日圓 | 5.0422 | 5.0440 | 5.0704 | 5.0708 | 5.1625 | 5.1636 | 5.1377 | 5.1395 | 5.1718 | 5.1733 |
人民幣 | 1.0749 | 1.0751 | 1.0732 | 1.0733 | 1.0736 | 1.0739 | 1.0744 | 1.0746 | 1.0742 | 1.0743 |
菲律賓披索 | 0.1319 | 0.1320 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1325 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1327 | 0.1327 |
印尼盾 | 0.4902 | 0.4906 | 0.4884 | 0.4887 | 0.4883 | 0.4886 | 0.4903 | 0.4907 | 0.4909 | 0.4912 |
泰國銖 | 0.2243 | 0.2247 | 0.2238 | 0.2243 | 0.2254 | 0.2255 | 0.2262 | 0.2264 | 0.2266 | 0.2268 |
新台幣 | 0.2395 | 0.2397 | 0.2394 | 0.2396 | 0.2395 | 0.2397 | 0.2388 | 0.2391 | 0.2395 | 0.2397 |
馬來西亞元 | 1.7466 | 1.7498 | 1.7451 | 1.7471 | 1.7505 | 1.7525 | 1.7492 | 1.7516 | 1.7484 | 1.7524 |
美元 | 7.7827 | 7.7829 | 7.7831 | 7.7832 | 7.7809 | 7.7810 | 7.7841 | 7.7843 | 7.7805 | 7.7806 |