| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年03月17日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7076 | 0.6985 | 5.5406 | 5.4676 |
| 加元 | 1.373 | 1.3654 | 5.7347 | 5.7012 |
| 歐羅 | 1.1502 | 1.1413 | 9.006 | 8.9338 |
| 紐元 | 0.5858 | 0.5779 | 4.5868 | 4.5236 |
| 坡元 | 1.2835 | 1.2773 | 6.1304 | 6.0987 |
| 英鎊 | 1.3317 | 1.3226 | 10.4275 | 10.3529 |
| 瑞郎 | 0.7922 | 0.7867 | 9.9535 | 9.8853 |
| 日圓 | 159.74 | 158.86 | 4.9291 | 4.9003 |
| 人民幣 | 6.9047 | 6.8954 | 1.1357 | 1.134 |
| 菲律賓披索 | 60.032 | 59.562 | 0.1315 | 0.1304 |
| 印尼盾 | 16995 | 16945 | 0.462 | 0.4607 |
| 泰國銖 | 32.59 | 32.24 | 0.2429 | 0.2403 |
| 新台幣 | 32.144 | 31.951 | 0.2451 | 0.2435 |
| 馬來西亞元 | 3.937 | 3.93 | 1.9926 | 1.9883 |
| 港元 | 7.8317 | 7.8269 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.8377 | -0.6623 |