| 即時報價: | 0.940 | +0.010 (+1.1%) |
報告(163)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 3.00 | 3.00 | 2013-06-25 | 確信買入 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.50 | 2.50 | 2013-06-19 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 3.00 | 3.00 | 2013-06-17 | 確信買入 | 查閱 |
| 高盛 | 持有 | 買入 | 1.80 | 3.00 | 2013-06-05 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.50 | 2.50 | 2013-05-21 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 2.00 | 2.00 | 2013-05-20 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.80 | 1.90 | 2013-05-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.50 | 2.50 | 2013-03-21 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.68 | 2.50 | 2013-03-18 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 0.80 | 0.80 | 2013-03-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.68 | 2.50 | 2013-03-15 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.10 | 1.90 | 2013-02-18 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 1.30 | 2.00 | 2013-01-17 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.20 | 1.20 | 2013-01-15 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 1.30 | 1.30 | 2013-01-14 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.10 | 1.00 | 2012-11-16 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.10 | 1.10 | 2012-10-05 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.30 | 1.30 | 2012-09-25 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.10 | 1.10 | 2012-09-12 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 4.00 | 4.00 | 2012-08-10 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.10 | 1.30 | 2012-08-02 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 2.10 | 2.10 | 2012-07-23 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.70 | 1.20 | 2012-07-19 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.80 | 1.70 | 2012-06-26 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.70 | 1.70 | 2012-06-20 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出