即時報價: | 65.050 | +1.000 (+1.6%) |
報告(464)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
野村 | 買入 | 買入 | 90.00 | 90.00 | 2019-01-10 | 查閱 | |
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 60.00 | 48.00 | 2019-01-07 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 135.00 | 124.00 | 2018-12-06 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 85.00 | 85.00 | 2018-12-05 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 118.00 | 90.00 | 2018-12-03 | 查閱 | |
中銀 | 買入 | 買入 | 116.00 | 103.00 | 2018-11-22 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 65.00 | 65.00 | 2018-11-12 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 125.00 | 125.00 | 2018-11-02 | ||
富瑞 | 買入 | 持有 | 169.00 | 65.00 | 2018-10-26 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 賣出 | 220.00 | 60.00 | 2018-10-26 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 128.00 | 128.00 | 2018-10-25 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 169.00 | 169.00 | 2018-10-24 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 169.00 | 169.00 | 2018-10-12 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 158.00 | 115.00 | 2018-10-12 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 118.00 | 118.00 | 2018-10-10 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 120.00 | 95.00 | 2018-09-21 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 133.00 | 133.00 | 2018-09-20 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 買入 | 150.00 | 128.00 | 2018-09-18 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 169.00 | 169.00 | 2018-09-10 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 118.00 | 118.00 | 2018-09-10 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 188.00 | 137.00 | 2018-09-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 158.00 | 158.00 | 2018-09-10 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 190.00 | 133.00 | 2018-08-20 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 188.00 | 136.00 | 2018-08-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 136.00 | 136.00 | 2018-08-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出