| 即時報價: | 71.550 | +0.600 (+0.8%) |
報告(466)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 194.70 | 190.00 | 2018-06-21 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 165.00 | 220.00 | 2018-06-19 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 190.00 | 200.00 | 2018-06-15 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 168.00 | 205.00 | 2018-06-12 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 220.00 | 220.00 | 2018-06-12 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 169.00 | 169.00 | 2018-06-11 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 195.00 | 195.00 | 2018-06-11 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 151.50 | 165.50 | 2018-06-06 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 195.00 | 195.00 | 2018-05-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 175.40 | 175.40 | 2018-05-10 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 186.00 | 175.40 | 2018-05-09 | ||
| 野村 | 持有 | 買入 | 160.00 | 160.00 | 2018-04-30 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 168.00 | 168.00 | 2018-04-11 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 185.00 | 195.00 | 2018-03-26 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 120.00 | 170.00 | 2018-03-21 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 155.50 | 186.00 | 2018-03-21 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 175.00 | 195.00 | 2018-03-21 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 145.00 | 165.00 | 2018-03-21 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 147.00 | 169.00 | 2018-03-20 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 165.00 | 185.00 | 2018-03-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 175.00 | 175.00 | 2018-03-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 145.00 | 176.00 | 2018-03-12 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2018-02-14 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 145.00 | 145.00 | 2018-02-13 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 156.00 | 156.00 | 2018-02-13 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出