即時報價: | 65.050 | +1.000 (+1.6%) |
報告(464)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2013-08-07 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2013-07-25 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 13.50 | 10.50 | 2013-07-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2013-07-19 | ||
瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 11.50 | 2013-07-02 | 首予評級 | |
瑞信 | 持有 | 買入 | 10.50 | 11.50 | 2013-06-26 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 持有 | 11.00 | 10.50 | 2013-05-22 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.00 | 11.00 | 2013-04-22 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.00 | 11.00 | 2013-04-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | 2013-04-10 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 8.60 | 9.20 | 2013-03-12 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2013-03-12 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2013-03-11 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 5.60 | 5.60 | 2012-12-20 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出