| 即時報價: | 71.550 | +0.600 (+0.8%) |
報告(466)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2017-05-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2017-05-16 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2017-04-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 72.00 | 75.00 | 2017-04-11 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2017-04-11 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 55.00 | 55.00 | 2017-04-11 | ||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 52.00 | 55.00 | 2017-03-14 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 61.80 | 65.90 | 2017-03-10 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2017-03-10 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2017-03-10 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 58.00 | 70.00 | 2017-03-10 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 55.00 | 55.00 | 2017-03-10 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2017-03-10 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 40.00 | 60.00 | 2017-03-08 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 44.30 | 61.50 | 2017-03-07 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 52.00 | 62.00 | 2017-03-01 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 40.00 | 55.00 | 2017-02-16 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 50.00 | 80.00 | 2017-02-13 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2017-02-13 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2017-02-13 | 查閱 | |
| 里昂 | 賣出 | 買入 | 49.30 | 49.30 | 2017-01-11 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 32.00 | 32.00 | 2016-12-13 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 43.80 | 44.60 | 2016-12-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 49.00 | 49.00 | 2016-11-10 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 40.70 | 44.30 | 2016-11-07 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出