| 即時報價: | 71.550 | +0.600 (+0.8%) |
報告(466)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 98.00 | 98.00 | 2020-01-10 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2020-01-09 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 150.00 | 163.00 | 2020-01-03 | 查閱 | |
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 98.00 | 98.00 | 2019-12-10 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 138.00 | 163.00 | 2019-12-10 | 查閱 | |
| 里昂 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 159.00 | 2019-12-04 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 110.00 | 125.00 | 2019-11-20 | ||
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 163.56 | 2019-11-06 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 115.00 | 137.00 | 2019-10-28 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 買入 | 70.00 | 150.00 | 2019-08-19 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 113.00 | 120.00 | 2019-08-19 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 110.90 | 111.60 | 2019-08-19 | ||
| 富瑞 | 賣出 | 買入 | 70.00 | 106.00 | 2019-08-14 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 84.60 | 103.70 | 2019-08-14 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 95.00 | 110.00 | 2019-07-29 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 105.00 | 113.00 | 2019-07-18 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 110.90 | 110.90 | 2019-07-11 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 81.30 | 84.60 | 2019-07-10 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2019-07-10 | 查閱 | |
| 中銀 | 買入 | 持有 | 124.00 | 89.00 | 2019-07-04 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 106.00 | 106.00 | 2019-06-19 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 70.00 | 70.00 | 2019-06-12 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2019-06-12 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 100.00 | 84.00 | 2019-05-30 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 115.00 | 80.00 | 2019-05-30 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出