| 即時報價: | 76.250 | +4.700 (+6.6%) |
報告(466)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中金 | 買入 | 買入 | 138.00 | 138.00 | 2020-09-14 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 158.00 | 152.00 | 2020-09-03 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 賣出 | 120.00 | 81.00 | 2020-08-25 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 135.00 | 130.00 | 2020-08-24 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 165.00 | 155.00 | 2020-08-19 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 120.00 | 165.00 | 2020-07-24 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 150.00 | 170.00 | 2020-07-09 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 140.00 | 138.00 | 2020-06-29 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 149.00 | 143.00 | 2020-06-26 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 130.00 | 135.00 | 2020-06-12 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 177.00 | 123.80 | 2020-06-02 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2020-05-19 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 持有 | 150.00 | 135.00 | 2020-05-18 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 120.00 | 120.00 | 2020-05-11 | ||
| 大摩 | 賣出 | 買入 | 98.00 | 150.00 | 2020-03-26 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 165.20 | 127.40 | 2020-03-19 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 163.00 | 133.00 | 2020-03-18 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 149.00 | 130.00 | 2020-03-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 持有 | 160.00 | 115.00 | 2020-03-18 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 100.00 | 150.00 | 2020-03-09 | ||
| 美銀 | 買入 | 持有 | 150.00 | 135.00 | 2020-02-25 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 163.00 | 163.00 | 2020-02-17 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 168.00 | 161.00 | 2020-02-03 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 142.30 | 176.20 | 2020-01-15 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 163.00 | 163.00 | 2020-01-10 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出